|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ポール・ロビンソン | 79-10-15 | イングランド | 95 | 0 | リーズ |
13 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 184 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
25 | マールトン・ヒュレプ | 83-05-03 | ハンガリー | 0 | 0 | MTKブダペスト | |
37 | ラデク・チェルニー | 74-02-18 | チェコ | 0 | 0 | スラヴィア・プラハ | |
48 | ニッキー・エア | 85-09-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ロバート・バーチ | 84-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ヌールッディーン・ナイベト | 70-02-10 | モロッコ | 0 | 0 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
3 | マウリシオ・タリッコ | 73-03-10 | アルゼンチン | 130 | 2 | イプスウィッチ | |
5 | ゴラン・ブニェヴチェヴィッチ | 73-02-17 | セルビア | 48 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
6 | ディーン・リチャーズ | 74-06-09 | イングランド | 140 | 7 | サウサンプトン | |
12 | ギャリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 63 | 4 | ルートン | |
14 | エリック・エドマン | 78-11-11 | スウェーデン | 0 | 0 | ヘーレンフェーン | |
17 | ノエ・パマロ | 79-04-14 | フランス | 0 | 0 | ニース | |
19 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 1 | 0 | コヴェントリー | |
20 | マイケル・ドウソン | 83-11-18 | イングランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
21 | ムブレロ・マビゼラ | 80-09-16 | 南アフリカ | 6 | 1 | オーランド・パイレーツ | |
21 | ロドリゴ・デフェンジ | 86-06-16 | ブラジル | 0 | 0 | クルゼイロ | |
24 | ティモシー・アトゥバ | 82-02-17 | カメルーン | 0 | 0 | バーゼル | |
26 | レドリー・キング | 80-10-12 | イングランド | 108 | 2 | なし | |
29 | フィリップ・アイフィル | 86-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 68 | 1 | ポート・ヴェイル | |
34 | スティーヴン・ケリー | 83-09-06 | アイルランド | 11 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ショーン・デイヴィス | 79-09-20 | イングランド | 82 | 8 | フルハム |
7 | サイモン・デイヴィス | 79-10-23 | ウェールズ | 100 | 13 | ピーターバラ | |
8 | ペドロ・メンデス | 79-02-26 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
11 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 38 | 1 | シェフィールド・U | |
15 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 265 | 33 | リヴァプール | |
16 | レト・ツィークラー | 86-01-16 | スイス | 0 | 0 | グラスホッパー | |
19 | アンディ・リード | 82-07-29 | アイルランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
23 | マイケル・キャリック | 81-07-28 | イングランド | 101 | 5 | ウェストハム | |
27 | ローワン・リケッツ | 82-12-22 | イングランド | 24 | 1 | アーセナル | |
31 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
32 | ジョニー・ジャクソン | 82-08-15 | イングランド | 11 | 1 | なし | |
33 | マーク・ヒューズ | 83-09-16 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ダヴィド・リンベルスキー | 83-10-06 | チェコ | 0 | 0 | ヴィクトリア・プルゼニ | |
36 | エミル・ハルフレドソン | 84-06-29 | アイスランド | 0 | 0 | FHハフナルフィヨルズゥル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | フレデリック・カヌーテ | 77-09-02 | マリ | 111 | 36 | ウェストハム |
10 | ロビー・キーン | 80-07-08 | アイルランド | 140 | 52 | リーズ | |
12 | ムニル・エル・ハムダウィ | 84-07-14 | モロッコ | 0 | 0 | エクセルシオール | |
15 | ミド | 83-02-23 | エジプト | 0 | 0 | ローマ | |
18 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 89 | 25 | ウェストハム | |
20 | エドソン | 83-09-03 | ポルトガル | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
22 | リー・バーナード | 84-07-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マーク・イェイツ | 85-01-11 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
− | ジェイミー・スラッバー | 84-12-31 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・ロビンソン | リーズ | GK | L・ハーシュフェルド | ダンディー・U |
GK | M・ヒュレプ | MTKブダペスト | DF | S・カー | ニューカッスル |
DF | N・ナイベト | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | DF | C・ツィーゲ | ボルシアMG |
DF | E・エドマン | ヘーレンフェーン | MF | D・アンダートン | バーミンガム |
DF | T・アトゥバ | バーゼル | MF | G・ポジェ | 引退 |
MF | Se・デイヴィス | フルハム | MF | M・アチモヴィッチ | リール |
MF | P・メンデス | ポルト | FW | H・ポスチガ | ポルト |
FW | エドソン | PSVアイントホーフェン | FW | S・レブロフ | ウェストハム |
DF | N・パマロ(シーズン途中) | ニース | GK | K・ケラー(シーズン途中) | ボルシアMG |
DF | C・ダヴェンポート(シーズン途中) | コヴェントリー | DF | M・タリッコ(シーズン途中) | ウェストハム |
DF | M・ドウソン(シーズン途中) | ノッティンガム | DF | D・リチャーズ(シーズン途中) | 引退 |
DF | R・デフェンジ(シーズン途中) | クルゼイロ | DF | G・ドハーティー(シーズン途中) | ノリッジ |
MF | R・ツィークラー(シーズン途中) | グラスホッパー | DF | M・マビゼラ(シーズン途中) | オーランド・パイレーツ |
MF | A・リード(シーズン途中) | ノッティンガム | MF | J・レドナップ(シーズン途中) | サウサンプトン |
MF | M・キャリック(シーズン途中) | ウェストハム | MF | M・ヒューズ(シーズン途中) | オールダム |
MF | E・ハルフレドソン(シーズン途中) | FHハフナルフィヨルズゥル | FW | エドソン(シーズン途中) | ADOデン・ハーグ |
FW | M・エル・ハムダウィ(シーズン途中) | エクセルシオール | FW | J・スラッバー(シーズン途中) | オルダーショット |
GK | R・チェルニー(シーズン途中レンタル) | スラヴィア・プラハ | |||
MF | D・リンベルスキー(シーズン途中レンタル) | ヴィクトリア・プルゼニ | |||
FW | ミド(シーズン途中レンタル) | ローマ |
|
T・アトゥバ P・メンデス J・レドナップ Si・デイヴィス E・エドマン L・キング N・ナイベト N・パマロ P・ロビンソン |