|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アンティ・ニエミ | 72-05-31 | フィンランド | 28 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン |
13 | ポール・スミス | 79-12-17 | イングランド | 6 | 0 | ブレントフォード | |
25 | マイケル・ポーク | 85-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | アラン・ブレイニー | 81-10-09 | 北アイルランド | 1 | 0 | なし | |
37 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 4 | 0 | トットナム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェイソン・ドッド | 70-11-02 | イングランド | 5 | 0 | バース・シティ |
3 | グレアム・ル・ソー | 68-10-17 | イングランド | 25 | 1 | チェルシー | |
4 | イェーレ・ファン・ダンメ | 83-10-10 | ベルギー | 6 | 0 | アヤックス | |
5 | クラウス・ルンデクヴァム | 73-02-22 | ノルウェー | 34 | 0 | ブラン | |
6 | アンドレアス・ヤコブソン | 72-10-06 | スウェーデン | 27 | 2 | ブレンビー | |
11 | ミカエル・スヴェンソン | 75-11-25 | スウェーデン | 0 | 0 | トロワ | |
15 | アラディン・ヤイア | 81-09-26 | チュニジア | 0 | 0 | ギャンガン | |
16 | マーティン・クレイニー | 86-09-23 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
19 | ダニー・ヒギンボザム | 78-12-29 | ジブラルタル | 21 | 1 | ダービー | |
22 | ダレン・ケントン | 78-09-13 | イングランド | 9 | 0 | ノリッジ | |
23 | オリヴィエ・ベルナール | 79-10-14 | フランス | 13 | 0 | ニューカッスル | |
26 | マシュー・ミルズ | 86-07-14 | イングランド | 0 | 0 | スウィンドン | |
32 | クリス・ベアード | 82-02-25 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 7 | 0 | トットナム | |
− | マイケル・ウィリアムソン | 83-11-08 | イングランド | 0 | 0 | トーキー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | マット・オークリー | 77-08-17 | イングランド | 7 | 1 | なし |
10 | ニール・マッキャン | 74-08-11 | スコットランド | 11 | 0 | レンジャーズ | |
12 | アンデシュ・スヴェンソン | 76-07-17 | スウェーデン | 30 | 3 | エルフスボリ | |
18 | ロリー・デラップ | 76-07-06 | アイルランド | 37 | 2 | ダービー | |
20 | デイヴィッド・プラットン | 81-09-12 | イングランド | 23 | 1 | ノッティンガム | |
23 | アーロン・デイヴィス | 84-06-22 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
29 | ファブリス・フェルナンデス | 79-10-29 | フランス | 16 | 0 | レンヌ | |
30 | レアンドル・グリフィ | 84-05-21 | フランス | 2 | 0 | アミアン | |
31 | ヨアン・フォリー | 85-06-06 | トーゴ | 3 | 0 | サンテティエンヌ | |
33 | ポール・テルファー | 71-10-21 | スコットランド | 30 | 0 | コヴェントリー | |
35 | ミカエル・ニルソン | 78-06-24 | スウェーデン | 16 | 0 | ハルムスタッズ | |
38 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 16 | 0 | トットナム | |
40 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 13 | 1 | ポーツマス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ケヴィン・フィリップス | 73-07-25 | イングランド | 30 | 10 | サンダーランド |
9 | ジェイムズ・ビーティー | 78-02-27 | イングランド | 11 | 3 | ブラックバーン | |
14 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 27 | 12 | アストン・ヴィラ | |
17 | マリアン・パハルス | 76-08-05 | ラトビア | 0 | 0 | スコント | |
21 | ヨー・テッセム | 72-02-28 | ノルウェー | 0 | 0 | モルデ | |
24 | デクスター・ブラックストック | 86-05-20 | アンティグア・バーブーダ | 9 | 1 | オックスフォード・U | |
27 | レオン・ベスト | 86-09-19 | アイルランド | 3 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
34 | ケンワイン・ジョーンズ | 84-10-05 | トリニダード・トバゴ | 2 | 0 | W・コネクション | |
36 | ブレット・オーメロッド | 76-10-18 | イングランド | 9 | 0 | ブラックプール | |
37 | アンリ・カマラ | 77-05-10 | セネガル | 13 | 4 | ウォルヴァーハンプトン | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・ファン・ダンメ | アヤックス | DF | S・クレイニー | リーズ |
MF | M・ニルソン | ハルムスタッズ | DF | F・ホール | クリスタル・パレス |
FW | P・クラウチ | アストン・ヴィラ | FW | A・デルガド | アウカス |
FW | L・ベスト | ノッツ・カウンティ | FW | J・エラ・エジェネ | アラベス |
FW | K・ジョーンズ | W・コネクション | MF | A・デイヴィス(シーズン途中) | ヨーヴィル |
DF | A・ヤコブソン(シーズン途中) | ブレンビー | FW | J・ビーティー(シーズン途中) | エヴァートン |
DF | A・ヤイア(シーズン途中) | ギャンガン | |||
DF | O・ベルナール(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
MF | J・レドナップ(シーズン途中) | トットナム | |||
MF | N・クアーシー(シーズン途中) | ポーツマス | |||
GK | K・ケラー(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
DF | C・ダヴェンポート(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
FW | H・カマラ(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン |
|
A・スヴェンソン J・レドナップ R・デラップ D・プラットン G・ル・ソー A・ヤコブソン C・ルンデクヴァム P・テルファー ` A・ニエミ |