|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アンティ・ニエミ | 72-05-31 | フィンランド | 53 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン |
13 | ポール・スミス | 79-12-17 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
25 | マイケル・ポーク | 85-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | アラン・ブレイニー | 81-10-09 | 北アイルランド | 2 | 0 | なし | |
37 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 184 | 0 | トットナム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェイソン・ドッド | 70-11-02 | イングランド | 324 | 9 | バース・シティ |
3 | グレアム・ル・ソー | 68-10-17 | イングランド | 302 | 11 | チェルシー | |
4 | イェーレ・ファン・ダンメ | 83-10-10 | ベルギー | 0 | 0 | アヤックス | |
5 | クラウス・ルンデクヴァム | 73-02-22 | ノルウェー | 256 | 1 | ブラン | |
6 | アンドレアス・ヤコブソン | 72-10-06 | スウェーデン | 0 | 0 | ブレンビー | |
11 | ミカエル・スヴェンソン | 75-11-25 | スウェーデン | 60 | 4 | トロワ | |
15 | アラディン・ヤイア | 81-09-26 | チュニジア | 0 | 0 | ギャンガン | |
16 | マーティン・クレイニー | 86-09-23 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
19 | ダニー・ヒギンボザム | 78-12-29 | ジブラルタル | 103 | 1 | ダービー | |
22 | ダレン・ケントン | 78-09-13 | イングランド | 7 | 0 | ノリッジ | |
23 | オリヴィエ・ベルナール | 79-10-14 | フランス | 81 | 6 | ニューカッスル | |
26 | マシュー・ミルズ | 86-07-14 | イングランド | 0 | 0 | スウィンドン | |
32 | クリス・ベアード | 82-02-25 | 北アイルランド | 7 | 0 | なし | |
39 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 1 | 0 | トットナム | |
− | マイケル・ウィリアムソン | 83-11-08 | イングランド | 0 | 0 | トーキー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | マット・オークリー | 77-08-17 | イングランド | 225 | 11 | なし |
10 | ニール・マッキャン | 74-08-11 | スコットランド | 18 | 0 | レンジャーズ | |
12 | アンデシュ・スヴェンソン | 76-07-17 | スウェーデン | 97 | 6 | エルフスボリ | |
18 | ロリー・デラップ | 76-07-06 | アイルランド | 182 | 14 | ダービー | |
20 | デイヴィッド・プラットン | 81-09-12 | イングランド | 39 | 1 | ノッティンガム | |
23 | アーロン・デイヴィス | 84-06-22 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
29 | ファブリス・フェルナンデス | 79-10-29 | フランス | 75 | 5 | レンヌ | |
30 | レアンドル・グリフィ | 84-05-21 | フランス | 5 | 2 | アミアン | |
31 | ヨアン・フォリー | 85-06-06 | トーゴ | 9 | 0 | サンテティエンヌ | |
33 | ポール・テルファー | 71-10-21 | スコットランド | 289 | 7 | コヴェントリー | |
35 | ミカエル・ニルソン | 78-06-24 | スウェーデン | 0 | 0 | ハルムスタッズ | |
38 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 265 | 33 | トットナム | |
40 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 48 | 1 | ポーツマス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ケヴィン・フィリップス | 73-07-25 | イングランド | 173 | 73 | サンダーランド |
9 | ジェイムズ・ビーティー | 78-02-27 | イングランド | 197 | 65 | ブラックバーン | |
14 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 37 | 6 | アストン・ヴィラ | |
17 | マリアン・パハルス | 76-08-05 | ラトビア | 129 | 42 | スコント | |
21 | ヨー・テッセム | 72-02-28 | ノルウェー | 110 | 12 | モルデ | |
24 | デクスター・ブラックストック | 86-05-20 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | オックスフォード・U | |
27 | レオン・ベスト | 86-09-19 | アイルランド | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
34 | ケンワイン・ジョーンズ | 84-10-05 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | W・コネクション | |
36 | ブレット・オーメロッド | 76-10-18 | イングランド | 71 | 11 | ブラックプール | |
37 | アンリ・カマラ | 77-05-10 | セネガル | 30 | 7 | ウォルヴァーハンプトン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・ファン・ダンメ | アヤックス | DF | S・クレイニー | リーズ |
MF | M・ニルソン | ハルムスタッズ | DF | F・ホール | クリスタル・パレス |
FW | P・クラウチ | アストン・ヴィラ | FW | A・デルガド | アウカス |
FW | L・ベスト | ノッツ・カウンティ | FW | J・エラ・エジェネ | アラベス |
FW | K・ジョーンズ | W・コネクション | MF | A・デイヴィス(シーズン途中) | ヨーヴィル |
DF | A・ヤコブソン(シーズン途中) | ブレンビー | FW | J・ビーティー(シーズン途中) | エヴァートン |
DF | A・ヤイア(シーズン途中) | ギャンガン | |||
DF | O・ベルナール(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
MF | J・レドナップ(シーズン途中) | トットナム | |||
MF | N・クアーシー(シーズン途中) | ポーツマス | |||
GK | K・ケラー(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
DF | C・ダヴェンポート(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
FW | H・カマラ(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン |
|
A・スヴェンソン D・プラットン R・デラップ F・フェルナンデス G・ル・ソー A・ヤコブソン C・ルンデクヴァム M・ニルソン ` A・ニエミ |