|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ティム・ハワード | 79-03-06 | アメリカ | 12 | 0 | NY/NJ・メトロスターズ |
13 | ロイ・キャロル | 77-09-30 | 北アイルランド | 26 | 0 | ウィガン | |
30 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ | |
35 | リカルド | 71-12-30 | スペイン | 0 | 0 | バジャドリード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ネヴィル | 75-02-18 | イングランド | 22 | 0 | なし |
3 | フィリップ・ネヴィル | 77-01-21 | イングランド | 19 | 0 | なし | |
4 | ガブリエル・エインセ | 78-04-19 | アルゼンチン | 26 | 1 | パリSG | |
5 | リオ・ファーディナンド | 78-11-07 | イングランド | 31 | 0 | リーズ | |
6 | ウェズリー・ブラウン | 79-10-13 | イングランド | 21 | 1 | なし | |
22 | ジョン・オシェイ | 81-04-30 | アイルランド | 23 | 2 | ウォーターフォード | |
26 | フィリップ・バーズリー | 85-06-28 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ミカエル・シルヴェストル | 77-08-09 | フランス | 35 | 2 | インテル・ミラノ | |
28 | ジェラール・ピケ | 87-02-02 | スペイン | 0 | 0 | バルセロナ | |
29 | ジョナサン・スペクター | 86-03-01 | アメリカ | 3 | 0 | なし | |
34 | ポール・マクシェイン | 86-01-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | クリスチアーノ・ロナウド | 85-02-05 | ポルトガル | 33 | 5 | スポルティングCP |
11 | ライアン・ギグス | 73-11-29 | ウェールズ | 32 | 5 | なし | |
15 | クレベルソン | 79-06-19 | ブラジル | 8 | 0 | アトレチコ・パラナエンセ | |
16 | ロイ・キーン | 71-08-10 | アイルランド | 31 | 1 | ノッティンガム | |
17 | リアム・ミラー | 81-02-13 | アイルランド | 8 | 0 | セルティック | |
18 | ポール・スコールズ | 74-11-16 | イングランド | 33 | 9 | なし | |
19 | エリック・ジェンバ=ジェンバ | 81-05-04 | カメルーン | 5 | 0 | ナント | |
23 | キーラン・リチャードソン | 84-10-21 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
24 | ダレン・フレッチャー | 84-02-01 | スコットランド | 18 | 3 | なし | |
25 | クイントン・フォーチュン | 77-05-21 | 南アフリカ | 17 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
31 | デイヴィッド・ジョーンズ | 84-11-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ボヤン・ジョルディッチ | 82-02-06 | スウェーデン | 0 | 0 | ブロマポイカルナ | |
33 | クリス・イーグルス | 85-11-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ポール・ティアニー | 82-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | フロリベール・エンガルラ | 87-03-07 | ベルギー | 0 | 0 | アンデルレヒト | |
− | マイケル・スチュワート | 81-02-26 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ウェイン・ルーニー | 85-10-24 | イングランド | 29 | 11 | エヴァートン |
9 | ルイ・サア | 78-08-08 | フランス | 14 | 1 | フルハム | |
10 | ルート・ファン・ニステルローイ | 76-07-01 | オランダ | 17 | 6 | PSVアイントホーフェン | |
12 | ダヴィド・ベリオン | 82-11-27 | フランス | 10 | 1 | サンダーランド | |
14 | アラン・スミス | 80-10-28 | イングランド | 31 | 6 | リーズ | |
20 | オーレ・グンナー・スールシャール | 73-02-26 | ノルウェー | 0 | 0 | モルデ | |
21 | ディエゴ・フォルラン | 79-05-19 | ウルグアイ | 1 | 0 | インデペンディエンテ | |
37 | ケニー・クーパー | 84-10-21 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
40 | シルヴァン・イーバンクス=ブレイク | 86-03-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ジュゼッペ・ロッシ | 87-02-01 | イタリア | 0 | 0 | パルマ | |
− | エディー・ジョンソン | 84-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ダニエル・ナルディエッロ | 82-10-22 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | G・エインセ | パリSG | GK | B・ウィリアムズ | クルー |
DF | G・ピケ | バルセロナ | DF | M・リンチ | サンダーランド |
MF | L・ミラー | セルティック | MF | N・バット | ニューカッスル |
FW | A・スミス | リーズ | MF | D・ピュー | リーズ |
FW | G・ロッシ | パルマ | MF | L・チャドウィック | ウェストハム |
MF | F・エンガルラ(シーズン途中) | アンデルレヒト | FW | N・ウッド | コヴェントリー |
FW | W・ルーニー(シーズン途中) | エヴァートン | FW | M・ティム | 不明 |
MF | E・ジェンバ=ジェンバ(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | |||
MF | B・ジョルディッチ(シーズン途中) | レンジャーズ | |||
FW | D・フォルラン(シーズン途中) | ビジャレアル |
|
R・ギグス P・スコールズ R・キーン C・ロナウド G・エインセ M・シルヴェストル R・ファーディナンド G・ネヴィル R・キャロル |