|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | デイヴィッド・ジェイムズ | 70-08-01 | イングランド | 362 | 0 | ウェストハム |
12 | ニッキー・ウィーバー | 79-03-02 | イングランド | 31 | 0 | マンスフィールド | |
21 | ロナルト・ヴァーテリュース | 70-08-25 | オランダ | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
25 | ヘールト・デ・フリーガー | 71-10-16 | ベルギー | 0 | 0 | ヴィレムU | |
32 | ケヴィン・ストゥール・エレゴー | 83-05-23 | デンマーク | 4 | 0 | ファルム | |
33 | カスパー・シュマイケル | 86-11-05 | デンマーク | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ダヴィド・ソメイユ | 74-08-10 | グアドループ | 32 | 2 | ボルドー |
3 | ベン・サッチャー | 75-11-30 | ウェールズ | 151 | 1 | レスター | |
5 | シルヴァン・ディスタン | 77-12-16 | フランス | 100 | 2 | パリSG | |
16 | ネダム・オヌオハ | 86-11-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
17 | 孫 継海 | 77-09-30 | 中国 | 61 | 3 | 大連実徳 | |
18 | ダニー・ミルズ | 77-05-18 | イングランド | 165 | 5 | リーズ | |
22 | リチャード・ダン | 79-09-21 | アイルランド | 139 | 0 | エヴァートン | |
27 | ミッケル・ビショフ | 82-02-03 | デンマーク | 1 | 0 | ABコペンハーゲン | |
43 | パディー・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | クラウディオ・レイナ | 73-07-20 | アメリカ | 51 | 4 | サンダーランド |
10 | アントワーヌ・シビエルスキ | 74-08-05 | フランス | 33 | 5 | ランス | |
14 | キキ・ムサンパ | 77-07-20 | オランダ | 0 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
20 | スティーヴ・マクマナマン | 72-02-11 | イングランド | 262 | 41 | レアル・マドリード | |
24 | ジョーイ・バートン | 82-09-02 | イングランド | 35 | 2 | なし | |
26 | ポール・ボスフェルト | 70-03-26 | オランダ | 25 | 0 | フェイエノールト | |
28 | トレヴァー・シンクレア | 73-03-02 | イングランド | 308 | 48 | ウェストハム | |
29 | ショーン・ライト=フィリップス | 81-10-25 | イングランド | 80 | 8 | ノッティンガム | |
30 | クリスティアン・ネグアイ | 78-01-20 | フランス | 0 | 0 | シャルルロワ | |
31 | ジョナサン・ダラリエ | 85-09-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | リー・クロフト | 85-06-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | スティーヴン・ジョーダン | 82-03-06 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
44 | ウィロ・フラッド | 85-04-10 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 310 | 143 | リーズ |
9 | パウロ・ワンチョペ | 76-07-31 | コスタリカ | 156 | 50 | ウェストハム | |
11 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 20 | 1 | プレストン | |
39 | ニコラ・アネルカ | 79-03-14 | フランス | 155 | 57 | パリSG | |
42 | ブラッドリー・ライト=フィリップス | 85-03-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | G・デ・フリーガー | ヴィレムU | GK | A・アラソン | ヴォレレンガ |
DF | B・サッチャー | レスター | DF | G・ウィーケンス | フェーンダム |
DF | D・ミルズ | リーズ | DF | M・タルナト | ハノーファー |
GK | R・ヴァーテリュース(シーズン途中) | PSVアイントホーフェン | MF | D・ティアット | レスター |
MF | K・ムサンパ(シーズン途中レンタル) | アトレティコ・マドリード | MF | G・ウィーラン | シェフィールド・W |
FW | S・エリオット | サンダーランド | |||
GK | R・ヴァーテリュース(シーズン途中) | レンジャーズ | |||
DF | P・マッカーシー(シーズン途中) | レスター | |||
FW | P・ワンチョペ(シーズン途中) | マラガ | |||
FW | N・アネルカ(シーズン途中) | フェネルバフチェ |
|
A・シビエルスキ P・ボスフェルト C・レイナ S・ライト=フィリップス B・サッチャー S・ディスタン R・ダン D・ミルズ ` D・ジェイムズ |