|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ペトル・チェフ | 82-05-20 | チェコ | 0 | 0 | レンヌ |
23 | カルロ・クディチーニ | 73-09-06 | イタリア | 115 | 0 | カステル・ディ・サングロ | |
40 | レニー・ピッジリー | 84-02-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | イヴ・マカバ・マカランビー | 86-01-31 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
− | マルコ・アンブロージオ | 73-05-30 | イタリア | 8 | 0 | キエーヴォ・ヴェローナ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | グレン・ジョンソン | 84-08-23 | イングランド | 34 | 3 | ウェストハム |
3 | セレスティン・ババヤロ | 78-08-29 | ナイジェリア | 128 | 5 | アンデルレヒト | |
6 | リカルド・カルヴァーリョ | 78-05-18 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
13 | ウィリアム・ギャラス | 77-08-17 | フランス | 97 | 5 | マルセイユ | |
18 | ウェイン・ブリッジ | 80-08-05 | イングランド | 185 | 3 | サウサンプトン | |
20 | パウロ・フェレイラ | 79-01-18 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
26 | ジョン・テリー | 80-12-07 | イングランド | 114 | 7 | なし | |
29 | ロベルト・フート | 84-08-18 | ドイツ | 19 | 0 | ウニオン・ベルリン | |
32 | スティーヴン・ワット | 85-05-01 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ヌーノ・モライス | 84-01-29 | ポルトガル | 0 | 0 | ペナフィエル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | クロード・マケレレ | 73-02-18 | フランス | 30 | 0 | レアル・マドリード |
5 | アレクセイ・スメルティン | 75-05-01 | ロシア | 26 | 0 | ボルドー | |
8 | フランク・ランパード | 78-06-20 | イングランド | 261 | 45 | ウェストハム | |
10 | ジョー・コール | 81-11-08 | イングランド | 161 | 11 | ウェストハム | |
11 | ダミアン・ダフ | 79-03-02 | アイルランド | 136 | 26 | ブラックバーン | |
14 | ジェレミ | 78-12-20 | カメルーン | 58 | 8 | レアル・マドリード | |
16 | アリエン・ロッベン | 84-01-23 | オランダ | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
19 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 121 | 9 | チャールトン | |
27 | イジー・ヤロシーク | 77-10-27 | チェコ | 0 | 0 | CSKAモスクワ | |
30 | チアゴ | 81-05-02 | ポルトガル | 0 | 0 | ベンフィカ | |
42 | アンソニー・グラント | 87-06-04 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
− | フアン・セバスティアン・ベロン | 75-03-09 | アルゼンチン | 58 | 8 | マンチェスター・U | |
− | アレクシス・ニコラス | 83-02-13 | キプロス | 2 | 0 | なし | |
− | ジョー・キーナン | 82-10-14 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
− | セバスティアン・クナイスル | 83-01-13 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
− | クレイグ・ロカッスル | 81-08-17 | グレナダ | 0 | 0 | スラウ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | アドリアン・ムトゥ | 79-01-08 | ルーマニア | 25 | 6 | パルマ |
9 | マテヤ・ケジュマン | 79-04-12 | セルビア・モンテネグロ | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
15 | ディディエ・ドログバ | 78-03-11 | コートジボワール | 0 | 0 | マルセイユ | |
22 | エイドゥル・グジョンセン | 78-09-15 | アイスランド | 123 | 40 | ボルトン | |
24 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 64 | 22 | HJKヘルシンキ | |
31 | フィリペ・オリヴェイラ | 84-05-27 | ポルトガル | 4 | 0 | ポルト | |
− | エルナン・クレスポ | 75-07-05 | アルゼンチン | 19 | 10 | インテル・ミラノ | |
− | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 37 | 8 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・チェフ | レンヌ | GK | M・アンブロージオ | グラスホッパー |
DF | R・カルヴァーリョ | ポルト | GK | N・サリバン | リーズ |
DF | P・フェレイラ | ポルト | GK | J・マッホ | カイザースラウテルン |
MF | A・ロッベン | PSVアイントホーフェン | DF | M・デサイー | アル・ガラファ |
MF | チアゴ | ベンフィカ | DF | M・メルヒオット | バーミンガム |
FW | M・ケジュマン | PSVアイントホーフェン | DF | J・キタミリケ | マンスフィールド |
FW | D・ドログバ | マルセイユ | DF | V・ディ・チェーザレ | アルビーノレッフェ |
DF | N・モライス(シーズン途中) | ペナフィエル | DF | W・ボハルデ | 引退 |
MF | J・ヤロシーク(シーズン途中) | CSKAモスクワ | MF | M・スタニッチ | 引退 |
MF | E・プティ | 引退 | |||
MF | B・ゼンデン | ミドルスブラ | |||
MF | J・グレンケア | バーミンガム | |||
FW | J・F・ハッセルバインク | ミドルスブラ | |||
DF | C・ババヤロ(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
MF | A・ニコラス(シーズン途中) | ブライトン | |||
MF | C・ロカッスル(シーズン途中) | シェフィールド・W | |||
FW | A・ムトゥ(シーズン途中) | ユヴェントス |
|
J・コール C・マケレレ F・ランパード チアゴ W・ブリッジ J・テリー R・カルヴァーリョ P・フェレイラ P・チェフ |