|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イェンス・レーマン | 69-11-10 | ドイツ | 28 | 0 | ボルシア・ドルトムント |
13 | スチュアート・テイラー | 80-11-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | マヌエル・アルムニア | 77-05-19 | スペイン | 10 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ | |
38 | マイケル・ジョーダン | 86-04-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
48 | クリス・ライト | 86-09-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | グレアム・スタック | 81-09-26 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | アシュリー・コール | 80-12-20 | イングランド | 35 | 2 | なし |
12 | ローレン | 77-01-19 | カメルーン | 33 | 1 | マジョルカ | |
18 | パスカル・シガン | 74-04-29 | フランス | 15 | 0 | リール | |
20 | フィリップ・センデロス | 85-02-14 | スイス | 13 | 0 | セルヴェット | |
22 | ガエル・クリシー | 85-07-26 | フランス | 15 | 0 | カンヌ | |
23 | ソル・キャンベル | 74-09-18 | イングランド | 16 | 1 | トットナム | |
27 | エマニュエル・エブエ | 83-06-04 | コートジボワール | 1 | 0 | ベフェレン | |
28 | コロ・トゥーレ | 81-03-19 | コートジボワール | 35 | 0 | ASECミモザ | |
31 | ジャスティン・ホイト | 84-11-20 | トリニダード・トバゴ | 5 | 0 | なし | |
32 | セバスティアン・スヴェルド | 83-01-15 | デンマーク | 0 | 0 | なし | |
35 | ヨハン・ジュルー | 87-01-18 | スイス | 0 | 0 | エトワール・カルージュ | |
37 | ライアン・ギャリー | 83-09-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | フランキー・シメク | 84-10-13 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
46 | ダニエル・カルバシユーン | 84-08-10 | アメリカ | 0 | 0 | ロアノーク・スター |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | パトリック・ヴィエラ | 76-06-23 | フランス | 32 | 6 | ミラン |
7 | ロベール・ピレス | 73-10-29 | フランス | 33 | 14 | マルセイユ | |
8 | フレドリック・ユングベリ | 77-04-16 | スウェーデン | 26 | 10 | ハルムスタッズ | |
15 | セスク・ファブレガス | 87-05-04 | スペイン | 33 | 2 | バルセロナ | |
16 | マチュー・フラミニ | 84-03-07 | フランス | 21 | 1 | マルセイユ | |
17 | エドゥ | 78-05-15 | ブラジル | 12 | 2 | コリンチャンス | |
19 | ジウベルト・シウヴァ | 76-10-07 | ブラジル | 13 | 0 | アトレチコ・ミネイロ | |
21 | ジャーメイン・ペナント | 83-01-15 | イングランド | 7 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
34 | パトリック・クレッグ | 86-02-21 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ジョーダン・ファウラー | 84-10-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | セバスティアン・ラーション | 85-06-06 | スウェーデン | 0 | 0 | なし | |
44 | オラフル・インギ・スクーラソン | 83-04-01 | アイスランド | 0 | 0 | フィルキル | |
45 | ジョン・スパイサー | 83-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
47 | ライアン・スミス | 86-11-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ホセ・アントニオ・レジェス | 83-09-01 | スペイン | 30 | 9 | セビージャ |
10 | デニス・ベルカンプ | 69-05-10 | オランダ | 29 | 8 | インテル・ミラノ | |
11 | ロビン・ファン・ペルシー | 83-08-06 | オランダ | 26 | 5 | フェイエノールト | |
14 | ティエリ・アンリ | 77-08-17 | フランス | 32 | 25 | ユヴェントス | |
30 | ジェレミー・アリアディエール | 83-03-30 | フランス | 4 | 0 | なし | |
33 | アダム・バーチャル | 84-12-02 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
40 | アルトゥーロ・ルポリ | 87-06-24 | イタリア | 0 | 0 | パルマ | |
42 | クインシー・オウス=アベイエ | 86-04-15 | ガーナ | 1 | 0 | アヤックス | |
− | デイヴィッド・ベントリー | 84-08-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | M・アルムニア | セルタ・デ・ビーゴ | GK | R・シャーバン | ブライトン |
MF | M・フラミニ | マルセイユ | GK | C・ホロウェイ | ファーンボロ |
FW | R・ファン・ペルシー | フェイエノールト | DF | M・キーオン | レスター |
FW | A・ルポリ | パルマ | DF | I・ステパノフス | グラスホッパー |
DF | E・エブエ(シーズン途中) | ベフェレン | DF | E・タヴラリディス | リール |
DF | A・ベイリー | チェスターフィールド | |||
DF | N・ニコラウ | サウスエンド | |||
MF | R・パーラー | ミドルスブラ | |||
MF | G・ファン・ブロンクホルスト | バルセロナ | |||
FW | F・ジェファーズ | チャールトン | |||
FW | S・ヴィルトール | リヨン | |||
FW | N・カヌ | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
MF | J・ペナント(シーズン途中) | バーミンガム | |||
MF | J・スパイサー(シーズン途中) | ボーンマス |
|
R・ピレス C・ファブレガス P・ヴィエラ F・ユングベリ A・コール S・キャンベル K・トゥーレ ローレン ` J・レーマン |