|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ジェイムズ・ウォーカー | 73-07-09 | イングランド | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ |
27 | アーロン・カー | 82-12-08 | イングランド | 0 | 0 | ハヴァント&ウォータールーヴィル | |
31 | ショーン・アラウェイ | 83-02-16 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
32 | アンディ・ペターソン | 69-09-26 | オーストラリア | 11 | 0 | サウスエンド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ダレン・ベイズリー | 72-10-05 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン |
3 | シゴール・アラナルデ | 73-02-28 | スペイン | 0 | 0 | ログロニェス | |
4 | ダニー・ヘイ | 75-05-15 | ニュージーランド | 4 | 0 | リーズ | |
5 | マット・カーボン | 75-06-08 | イングランド | 14 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
6 | イアン・ローパー | 77-06-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
15 | ニール・エンブレン | 71-06-19 | イングランド | 13 | 0 | ノリッジ | |
25 | ギャビン・ケインズ | 83-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ポール・リッチー | 75-08-21 | スコットランド | 12 | 0 | マンチェスター・C | |
28 | ジェイミー・ヴィンセント | 75-06-18 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
30 | クリス・ベアード | 82-02-25 | 北アイルランド | 3 | 0 | サウサンプトン | |
30 | ジュリアン・ベネット | 84-12-17 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | サイモン・オズボーン | 72-01-19 | イングランド | 40 | 3 | ジリンガム |
8 | スティーヴ・コリカ | 73-03-24 | オーストラリア | 0 | 0 | サンフレッチェ広島 | |
11 | ダレン・ラック | 76-05-05 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
12 | ペドロ・マティアス | 73-10-11 | スペイン | 0 | 0 | トランメア | |
14 | ジェイミー・ロウレンス | 70-03-08 | ジャマイカ | 72 | 4 | ブラッドフォード | |
17 | マーク・ライト | 82-02-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
18 | ヴィニー・サムウェイズ | 68-10-27 | イングランド | 96 | 5 | セビージャ | |
19 | クレイグ・スタンリー | 83-03-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | クレイグ・バーリー | 71-09-24 | スコットランド | 157 | 14 | プレストン | |
21 | クリス・テイラー | 84-01-12 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
32 | トニー・ディニング | 75-04-12 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
33 | ギャリー・オニール | 83-05-18 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
33 | キース・アンドリュース | 80-09-13 | アイルランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
50 | ステファン・オークス | 78-09-06 | イングランド | 59 | 2 | レスター |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジョルジュ・レイトン | 74-01-14 | ポルトガル | 0 | 0 | フェイレンセ |
10 | ポール・マーソン | 68-03-20 | イングランド | 280 | 46 | ポーツマス | |
16 | ギャリー・バーチ | 81-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | カール・ホウリー | 81-12-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ニック・スミス | 82-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | アンディ・ビショップ | 82-10-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | マッティ・フライアット | 86-03-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ディオン・バートン | 76-10-25 | ジャマイカ | 118 | 22 | ポーツマス | |
28 | ギャリー・ウェールズ | 79-01-04 | スコットランド | 0 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
28 | ジャーメイン・マクスポラン | 77-01-01 | イングランド | 0 | 0 | ウィコム | |
34 | リー・ブラッドバリー | 75-07-03 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | A・カー | ハヴァント&ウォータールーヴィル | GK | G・ウォード | コヴェントリー |
DF | P・リッチー | マンチェスター・C | GK | M・ハリス | 不明 |
MF | S・オズボーン | ジリンガム | DF | T・バラス | ノッツ・カウンティ |
MF | S・オークス | レスター | MF | M・オコナー | シュルーズベリー |
FW | P・マーソン | ポーツマス | MF | F・シンプソン | テルフォード |
GK | A・ペターソン(シーズン途中) | サウスエンド | FW | D・ズドリリッチ | アバディーン |
MF | C・バーリー(シーズン途中) | プレストン | DF | D・ヘイ(シーズン途中) | フットボール・キングス |
FW | J・マクスポラン(シーズン途中) | ウィコム | MF | J・ロウレンス(シーズン途中) | グリムズビー |
FW | L・ブラッドバリー(シーズン途中) | ポーツマス | MF | C・スタンリー(シーズン途中) | テルフォード |
GK | A・アラウェイ(シーズン途中レンタル) | リーズ | MF | S・オークス(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ |
DF | J・ヴィンセント(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | FW | K・ホウリー(シーズン途中) | ヘドネスフォード |
DF | C・ベアード(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | |||
MF | T・ディニング(シーズン途中レンタル) | ウィガン | |||
MF | G・オニール(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | |||
MF | K・アンドリュース(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | |||
FW | D・バートン(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | |||
FW | G・ウェールズ(シーズン途中レンタル) | ハート・オブ・ミドロシアン |