|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニール・サリヴァン | 70-02-24 | スコットランド | 243 | 0 | ウィンブルドン |
13 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 146 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
24 | ロバート・バーチ | 84-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ラース・ハーシュフェルド | 78-10-17 | カナダ | 0 | 0 | カルガリー・ストーム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴン・カー | 76-08-29 | アイルランド | 194 | 6 | なし |
3 | マウリシオ・タリッコ | 73-03-10 | アルゼンチン | 98 | 1 | イプスウィッチ | |
5 | ゴラン・ブニェヴチェヴィッチ | 73-02-17 | セルビア | 41 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
6 | クリス・ペリー | 73-04-26 | イングランド | 287 | 5 | ウィンブルドン | |
12 | ギャリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 46 | 4 | ルートン | |
16 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 89 | 4 | チャールトン | |
21 | ムブレロ・マビゼラ | 80-09-16 | 南アフリカ | 0 | 0 | オーランド・パイレーツ | |
23 | クリスティアン・ツィーゲ | 72-02-01 | ドイツ | 84 | 14 | リヴァプール | |
26 | レドリー・キング | 80-10-12 | イングランド | 79 | 1 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 35 | 1 | ポート・ヴェイル | |
34 | スティーヴン・ケリー | 83-09-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ディーン・リチャーズ | 74-06-09 | イングランド | 117 | 7 | サウサンプトン | |
37 | ロニー・ヘンリー | 84-01-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | 戸田 和幸 | 77-12-30 | 日本 | 4 | 0 | 清水エスパルス |
6 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 21 | 0 | シェフィールド・U | |
7 | ダレン・アンダートン | 72-03-03 | イングランド | 279 | 33 | ポーツマス | |
11 | ステファヌ・ダルマ | 79-02-16 | フランス | 0 | 0 | インテル・ミラノ | |
14 | グスタボ・ポジェ | 67-11-15 | ウルグアイ | 167 | 51 | チェルシー | |
15 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 248 | 32 | リヴァプール | |
18 | ミレンコ・アチモヴィッチ | 77-02-15 | スロベニア | 17 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
20 | ジョナタン・ブロンデル | 84-04-03 | ベルギー | 1 | 0 | ムスクロン | |
27 | ローワン・リケッツ | 82-12-22 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
29 | サイモン・デイヴィス | 79-10-23 | ウェールズ | 83 | 11 | ピーターバラ | |
31 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジョニー・ジャクソン | 82-08-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | エウデル・ポスチガ | 82-08-02 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト |
9 | フレデリック・カヌーテ | 77-09-02 | マリ | 84 | 29 | ウェストハム | |
10 | ロビー・キーン | 80-07-08 | アイルランド | 106 | 38 | リーズ | |
18 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 74 | 18 | ウェストハム | |
22 | リー・バーナード | 84-07-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ボビー・ザモラ | 81-01-16 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
28 | マーク・イェイツ | 85-01-11 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ジェイミー・スラッバー | 84-12-31 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | セルゲイ・レブロフ | 74-06-03 | ウクライナ | 59 | 10 | ディナモ・キエフ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | M・マビゼラ | オーランド・パイレーツ | GK | G・ケリー | 不明 |
FW | H・ポスチガ | ポルト | DF | B・サッチャー | レスター |
FW | F・カヌーテ | ウェストハム | DF | A・セルウェル | ハル |
FW | B・ザモラ | ブライトン | MF | S・フロイント | カイザースラウテルン |
MF | M・ブラウン(シーズン途中) | シェフィールド・U | MF | M・エザリントン | ウェストハム |
FW | J・デフォー(シーズン途中) | ウェストハム | FW | T・シェリンガム | ポーツマス |
DF | P・コンチェスキー(シーズン途中レンタル) | チャールトン | FW | S・イヴェルセン | ウォルヴァーハンプトン |
MF | 戸田 和幸(シーズン途中レンタル) | 清水エスパルス | GK | N・サリヴァン(シーズン途中) | チェルシー |
MF | S・ダルマ(シーズン途中レンタル) | インテル・ミラノ | DF | C・ペリー(シーズン途中) | チャールトン |
DF | R・ヘンリー(シーズン途中) | フィッシャー・アスレティック | |||
MF | J・ブロンデル(シーズン途中) | クルブ・ブルッヘ | |||
FW | B・ザモラ(シーズン途中) | ウェストハム |
|
P・コンチェスキー R・リケッツ J・レドナップ D・アンダートン M・タリッコ A・ガードナー D・リチャーズ S・カー K・ケラー |