|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | パディ・ケニー | 78-05-17 | アイルランド | 27 | 0 | ベリー |
13 | クリスチャン・ロジャーズ | 80-10-02 | イングランド | 0 | 0 | レクサム | |
20 | リー・バクスター | 76-06-17 | スコットランド | 1 | 0 | マルメ | |
25 | ポール・ジェラード | 73-01-22 | イングランド | 16 | 0 | エヴァートン | |
25 | アラン・フェティス | 71-02-01 | 北アイルランド | 3 | 0 | ハル | |
30 | ベン・スコット | 83-11-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | サシャ・イリッチ | 72-07-18 | セルビア | 0 | 0 | バーンズリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 42 | 1 | ダービー |
3 | クリス・アームストロング | 82-08-05 | スコットランド | 12 | 1 | オールダム | |
5 | クリス・モーガン | 77-11-09 | イングランド | 32 | 1 | バーンズリー | |
6 | ロバート・ペイジ | 74-09-03 | ウェールズ | 30 | 1 | ワトフォード | |
17 | フィル・ジャギエルカ | 82-08-17 | イングランド | 43 | 3 | なし | |
20 | ジョン・ハーリー | 79-09-26 | イングランド | 5 | 0 | フルハム | |
22 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 21 | 1 | ミドルスブラ | |
24 | マイク・ウィットロウ | 68-01-13 | イングランド | 17 | 1 | ボルトン | |
25 | サイモン・フランシス | 85-02-16 | イングランド | 5 | 0 | ブラッドフォード | |
29 | ダニー・ウッド | 84-02-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ドミニク・ローマ | 85-11-29 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ニック・モンゴメリー | 81-10-28 | スコットランド | 36 | 3 | なし |
7 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 15 | 2 | マンチェスター・C | |
7 | ポール・ショウ | 73-09-04 | イングランド | 13 | 1 | ジリンガム | |
8 | スチュアート・マッコール | 64-06-10 | スコットランド | 37 | 2 | ブラッドフォード | |
18 | マイケル・トング | 83-04-07 | イングランド | 46 | 4 | なし | |
20 | カール・ロビンソン | 76-10-13 | ウェールズ | 5 | 0 | ポーツマス | |
21 | マーク・ランキン | 69-09-30 | イングランド | 13 | 0 | プレストン | |
23 | コリン・クライアン | 81-03-23 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
26 | ケヴァン・ハースト | 85-08-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | アシュリー・セスタノヴィッチ | 81-09-18 | イングランド | 2 | 0 | ハンプトン&リッチモンド | |
28 | イアン・ロス | 86-01-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ドリース・ブサッタ | 72-12-23 | オランダ | 6 | 0 | エクセルシオール |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アシュリー・ウォード | 70-11-24 | イングランド | 23 | 4 | ブラッドフォード |
10 | ポール・ペスキソリド | 71-05-25 | カナダ | 27 | 8 | フルハム | |
11 | ジャック・レスター | 75-10-08 | イングランド | 32 | 12 | ノッティンガム | |
12 | アンディ・パーキンソン | 79-05-27 | イングランド | 7 | 0 | トランメア | |
14 | ウェイン・アリソン | 68-10-16 | イングランド | 39 | 1 | トランメア | |
15 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 1 | 0 | クリスタル・パレス | |
16 | ピーター・エンドロヴ | 73-02-25 | ジンバブエ | 36 | 9 | バーミンガム | |
19 | アイフィ・オヌオラ | 67-07-28 | スコットランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
19 | ディーン・スタリッジ | 73-07-27 | イングランド | 4 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
19 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 14 | 9 | ブラッドフォード | |
20 | イゼイル・マクロード | 84-10-15 | イングランド | 7 | 0 | ダービー | |
22 | ラウレンス・テン・フーヴェル | 76-06-06 | オランダ | 0 | 0 | テルスター | |
32 | ジョナサン・フォート | 86-07-25 | バルバドス | 7 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | K・ロジャーズ | レクサム | GK | S・トレイシー | 引退 |
DF | C・アームストロング | オールダム | GK | G・ケリー | レイRMI |
DF | C・モーガン | バーンズリー | DF | R・アラソーン | ノーサンプトン |
DF | M・ウィットロウ | ボルトン | DF | S・イェイツ | ハダースフィールド |
MF | M・ランキン | プレストン | DF | S・マーフィー | 不明 |
MF | A・セスタノヴィッチ | ハンプトン&リッチモンド | DF | B・ドーン | 不明 |
FW | A・ウォード | ブラッドフォード | DF | B・クロワッサン | 不明 |
FW | J・レスター | ノッティンガム | DF | R・ニュージェント | オセット |
FW | A・パーキンソン | トランメア | DF | M・キャス | グリムズビー |
GK | L・バクスター(シーズン途中) | マルメ | MF | J=P・ジャヴァリー | 不明 |
GK | S・イリッチ(シーズン途中) | バーンズリー | MF | G・スミス | スウィンドン |
DF | A・ライト(シーズン途中) | ミドルスブラ | MF | O・モリソン | ストックポート |
DF | S・フランシス(シーズン途中) | ブラッドフォード | MF | A・バウム | 不明 |
MF | P・ショウ(シーズン途中) | ジリンガム | FW | C・アサバ | ストーク |
MF | D・ブサッタ(シーズン途中) | 無所属 | FW | L・キリーン | ハリファックス |
FW | A・グレイ(シーズン途中) | ブラッドフォード | FW | T・トンプソン | ハダースフィールド |
GK | P・ジェラード(シーズン途中レンタル) | エヴァートン | FW | R・マロン | ハリファックス |
GK | A・フェティス(シーズン途中レンタル) | ハル | FW | D・ウィンダス | ブラッドフォード |
DF | J・ハーリー(シーズン途中レンタル) | フルハム | GK | L・バクスター(シーズン途中) | ヨーテボリ |
MF | C・ロビンソン(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | GK | B・スコット(シーズン途中) | ヘレフォード |
FW | D・スタリッジ(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | MF | M・ブラウン(シーズン途中) | トットナム |
FW | I・マクロード(シーズン途中レンタル) | ダービー | FW | P・ペスキソリド(シーズン途中) | ダービー |
FW | I・オヌオラ(シーズン途中) | グリムズビー | |||
FW | L・テン・フーヴェル(シーズン途中) | デ・フラーフスハップ |