|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | シェイ・ギヴン | 76-04-20 | アイルランド | 181 | 0 | ブラックバーン |
12 | スティーヴ・ハーパー | 75-03-14 | イングランド | 31 | 0 | シーハム・レッドスター | |
24 | トニー・ケイグ | 74-04-11 | イングランド | 1 | 0 | ハイバーニアン | |
33 | アダム・コリン | 84-12-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 71 | 2 | ストーク |
3 | ロビー・エリオット | 73-12-25 | イングランド | 97 | 9 | ボルトン | |
5 | アンディ・オブライエン | 79-06-29 | アイルランド | 123 | 4 | ブラッドフォード | |
14 | ウェイン・クイン | 76-11-19 | イングランド | 15 | 0 | シェフィールド・U | |
18 | アーロン・ヒューズ | 79-11-08 | 北アイルランド | 149 | 3 | なし | |
19 | タイタス・ブランブル | 81-07-21 | イングランド | 60 | 1 | イプスウィッチ | |
27 | ジョナサン・ウッドゲイト | 80-01-22 | イングランド | 114 | 4 | リーズ | |
30 | スティーヴン・コールドウェル | 80-09-12 | スコットランド | 21 | 1 | なし | |
34 | ニコス・ダビザス | 73-08-03 | ギリシャ | 130 | 10 | オリンピアコス | |
35 | オリヴィエ・ベルナール | 79-10-14 | フランス | 46 | 5 | リヨン | |
36 | ギャリー・コールドウェル | 82-04-12 | スコットランド | 2 | 0 | なし | |
38 | スティーヴン・テイラー | 86-01-23 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ノルベルト・ソラーノ | 74-12-12 | ペルー | 160 | 29 | ボカ・ジュニアーズ |
6 | クラレンセ・アクーニャ | 75-02-08 | チリ | 46 | 6 | ウニベルシダ・デ・チリ | |
7 | ジャーメイン・ジーナス | 83-02-18 | イングランド | 44 | 6 | ノッティンガム | |
8 | キーロン・ダイアー | 78-12-29 | イングランド | 109 | 13 | イプスウィッチ | |
11 | ギャリー・スピード | 69-09-08 | ウェールズ | 376 | 63 | エヴァートン | |
17 | ダレン・アンブローズ | 84-02-29 | イングランド | 2 | 0 | イプスウィッチ | |
21 | ディエゴ・ガビラン | 80-03-01 | パラグアイ | 7 | 1 | セロ・ポルテーニョ | |
22 | ジェイミー・マックレン | 79-05-13 | イングランド | 14 | 0 | なし | |
25 | ブライアン・カー | 81-10-12 | スコットランド | 9 | 0 | なし | |
29 | リー・ボウヤー | 77-01-03 | イングランド | 213 | 38 | ウェストハム | |
32 | ローラン・ロベール | 75-05-21 | フランス | 63 | 13 | パリSG | |
39 | マーティン・ブリッテイン | 84-12-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | ブラッドリー・オアー | 82-11-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
45 | ウーゴ・ヴィアナ | 83-01-15 | ポルトガル | 23 | 2 | スポルティングCP |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アラン・シアラー | 70-08-13 | イングランド | 344 | 221 | ブラックバーン |
10 | クレイグ・ベラミー | 79-07-13 | ウェールズ | 90 | 23 | コヴェントリー | |
14 | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 71 | 22 | リーズ | |
16 | カール・コート | 77-11-01 | ガイアナ | 95 | 23 | ウィンブルドン | |
20 | ロマノ・ルア=ルア | 80-12-28 | コンゴ民主共和国 | 52 | 5 | コルチェスター | |
23 | ショラ・アメオビ | 81-10-12 | ナイジェリア | 63 | 7 | なし | |
28 | マイケル・チョプラ | 83-12-23 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
37 | カルヴィン・ゾラ | 84-12-31 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | L・ボウヤー | ウェストハム | GK | J・カレルセ | AGOVVアペルドールン |
FW | M・ブリッジス(シーズン途中レンタル) | リーズ | GK | A・コリン(シーズン途中) | ドンカスター |
DF | N・ダビザス(シーズン途中) | レスター | |||
DF | G・コールドウェル(シーズン途中) | ハイバーニアン | |||
MF | N・ソラーノ(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | |||
MF | C・アクーニャ(シーズン途中) | ロサリオ・セントラル | |||
FW | C・コート(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
|
L・ロベール G・スピード K・ダイアー L・ボウヤー O・ベルナール J・ウッドゲイト A・オブライエン A・ヒューズ S・ギヴン |