|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | 72-10-06 | オーストラリア | 168 | 0 | ブラッドフォード |
25 | カルロ・ナッシュ | 73-09-13 | イングランド | 15 | 0 | マンチェスター・C | |
35 | ブラッドリー・ジョーンズ | 82-03-19 | オーストラリア | 0 | 0 | ベイズウォーター・C | |
36 | ロス・ターンブル | 85-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | サム・ラッセル | 82-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ロビー・ストックデイル | 79-11-30 | スコットランド | 72 | 2 | なし |
3 | フランク・キュードルー | 78-08-27 | フランス | 59 | 3 | ランス | |
4 | ウーゴ・エヒオグ | 72-11-03 | イングランド | 311 | 19 | アストン・ヴィラ | |
5 | クリス・リゴット | 80-09-01 | イングランド | 74 | 5 | ダービー | |
6 | ギャレス・サウスゲイト | 70-09-03 | イングランド | 339 | 16 | アストン・ヴィラ | |
15 | ダニー・ミルズ | 77-05-18 | イングランド | 137 | 5 | リーズ | |
21 | スチュアート・パーナビー | 82-07-19 | イングランド | 21 | 0 | なし | |
22 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 302 | 5 | アストン・ヴィラ | |
24 | アンドリュー・デイヴィス | 84-12-17 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
28 | コリン・クーパー | 67-02-28 | イングランド | 231 | 13 | ノッティンガム | |
33 | デイヴィッド・マーフィー | 84-03-01 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
37 | マシュー・ベイツ | 86-12-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ブライアン・クローズ | 82-01-27 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
− | フィリップ・ガリヴァー | 82-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 178 | 9 | アストン・ヴィラ |
10 | ジュニーニョ・パウリスタ | 73-02-22 | ブラジル | 94 | 21 | アトレティコ・マドリード | |
12 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 88 | 3 | マンチェスター・U | |
14 | ガイスカ・メンディエタ | 74-03-27 | スペイン | 0 | 0 | ラツィオ | |
18 | マーク・ウィルソン | 79-02-09 | イングランド | 19 | 0 | マンチェスター・U | |
19 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
20 | ドリーヴァ | 72-05-28 | ブラジル | 5 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ | |
23 | カルロス・マリネッリ | 82-03-14 | アルゼンチン | 42 | 2 | ボカ・ジュニアーズ | |
27 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 43 | 4 | チェルシー | |
29 | リカルジーニョ | 76-05-23 | ブラジル | 0 | 0 | サンパウロ | |
32 | アラン・ジョンストン | 73-12-14 | スコットランド | 23 | 2 | レンジャーズ | |
34 | ジェイムズ・モリソン | 86-05-25 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
− | クレイグ・ダヴ | 83-08-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | シラルド・ネメト | 77-08-08 | スロバキア | 49 | 10 | インテル・ブラチスラヴァ |
9 | マッシモ・マッカローネ | 79-09-06 | イタリア | 34 | 9 | エンポリ | |
11 | マルコム・クリスティー | 79-04-11 | イングランド | 104 | 26 | ダービー | |
16 | ジョゼフ=デジレ・ジョブ | 77-12-01 | カメルーン | 44 | 7 | ランス | |
17 | マイケル・リケッツ | 78-12-04 | イングランド | 68 | 19 | ボルトン | |
− | ジェイミー・ケイド | 84-01-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | C・ナッシュ | マンチェスター・C | GK | M・クロスリー | フルハム |
DF | A・ライト | アストン・ヴィラ | DF | T・ヴィドマー | カーディフ |
MF | ドリーヴァ | セルタ・デ・ビーゴ | DF | J・ギャヴィン | ブラッドフォード |
MF | リカルジーニョ(シーズン途中) | サンパウロ | MF | L・ウィルクシャー | ブリストル・C |
DF | D・ミルズ(シーズン途中レンタル) | リーズ | FW | A・ボクシッチ | 引退 |
MF | G・メンディエタ(シーズン途中レンタル) | ラツィオ | FW | N・ウィーラン | ミルウォール |
MF | B・ゼンデン(シーズン途中レンタル) | チェルシー | DF | A・ライト(シーズン途中) | シェフィールド・U |
DF | B・クローズ(シーズン途中) | ダーリントン | |||
MF | C・マリネッリ(シーズン途中) | ボカ・ジュニアーズ | |||
MF | リカルジーニョ(シーズン途中) | 退団 | |||
FW | J・ケイド(シーズン途中) | コルチェスター |
|
ジュニーニョ ` J・グリーニング G・ボアテング G・メンディエタ F・キュードルー C・リゴット G・サウスゲイト S・パーナビー M・シュウォーツァー |