|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | デイヴィッド・シーマン | 63-09-19 | イングランド | 19 | 0 | アーセナル |
1 | デイヴィッド・ジェイムズ | 70-08-01 | イングランド | 17 | 0 | ウェストハム | |
12 | ニッキー・ウィーバー | 79-03-02 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド | |
25 | アルニ・アラソン | 75-05-07 | アイスランド | 0 | 0 | ローゼンボリ | |
32 | ケヴィン・ストゥール・エレゴー | 83-05-23 | デンマーク | 4 | 0 | ファルム | |
33 | カスパー・シュマイケル | 86-11-05 | デンマーク | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ダヴィド・ソメイユ | 74-08-10 | グアドループ | 18 | 1 | ボルドー |
3 | ダニエル・ファン・ブイテン | 78-02-07 | ベルギー | 5 | 0 | マルセイユ | |
4 | ヘラルト・ウィーケンス | 73-02-25 | オランダ | 0 | 0 | フェーンダム | |
5 | シルヴァン・ディスタン | 77-12-16 | フランス | 38 | 2 | パリSG | |
17 | 孫 継海 | 77-09-30 | 中国 | 33 | 1 | 大連実徳 | |
18 | ミヒャエル・タルナト | 69-10-27 | ドイツ | 32 | 3 | バイエルン・ミュンヘン | |
22 | リチャード・ダン | 79-09-21 | アイルランド | 29 | 0 | エヴァートン | |
27 | ミッケル・ビショフ | 82-02-03 | デンマーク | 0 | 0 | ABコペンハーゲン | |
43 | パディー・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | クラウディオ・レイナ | 73-07-20 | アメリカ | 23 | 1 | サンダーランド |
10 | アントワーヌ・シビエルスキ | 74-08-05 | フランス | 33 | 5 | ランス | |
14 | エヤル・ベルコヴィッチ | 72-04-02 | イスラエル | 4 | 0 | セルティック | |
19 | ダニー・ティアット | 73-05-22 | オーストラリア | 5 | 0 | バーデン | |
20 | スティーヴ・マクマナマン | 72-02-11 | イングランド | 22 | 0 | レアル・マドリード | |
24 | ジョーイ・バートン | 82-09-02 | イングランド | 28 | 1 | なし | |
26 | ポール・ボスフェルト | 70-03-26 | オランダ | 25 | 0 | フェイエノールト | |
28 | トレヴァー・シンクレア | 73-03-02 | イングランド | 29 | 1 | ウェストハム | |
29 | ショーン・ライト=フィリップス | 81-10-25 | イングランド | 34 | 7 | ノッティンガム | |
30 | クリスティアン・ネグアイ | 78-01-20 | フランス | 0 | 0 | シャルルロワ | |
40 | クリス・シュカー | 82-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | スティーヴン・ジョーダン | 82-03-06 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
42 | グレン・ウィーラン | 84-01-13 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
44 | ウィロ・フラッド | 85-04-10 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ダレン・ハッカビー | 76-04-23 | イングランド | 0 | 0 | リーズ |
8 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 31 | 7 | リーズ | |
9 | パウロ・ワンチョペ | 76-07-31 | コスタリカ | 22 | 6 | ウェストハム | |
11 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 15 | 1 | プレストン | |
39 | ニコラ・アネルカ | 79-03-14 | フランス | 32 | 16 | パリSG | |
45 | スティーヴン・エリオット | 84-01-06 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・シーマン | アーセナル | GK | P・シュマイケル | 引退 |
DF | M・タルナト | バイエルン・ミュンヘン | GK | C・ナッシュ | ミドルスブラ |
MF | C・レイナ | サンダーランド | GK | B・マーフィー | スウォンジー |
MF | A・シビエルスキ | ランス | DF | N・イェンセン | ボルシア・ドルトムント |
MF | S・マクマナマン | レアル・マドリード | DF | A=I・ホーラン | 引退 |
MF | P・ボスフェルト | フェイエノールト | DF | P・リッチー | ウォルソール |
MF | T・シンクレア | ウェストハム | DF | S・ハウィー | レスター |
GK | D・ジェイムズ(シーズン途中) | ウェストハム | DF | L・メットモ | カイザースラウテルン |
GK | A・アラソン(シーズン途中) | ローゼンボリ | MF | K・ホーロック | ウェストハム |
DF | D・ファン・ブイテン(シーズン途中レンタル) | マルセイユ | MF | A・ベナルビア | アル・ラーヤン |
FW | S・ゴーター | レディング | |||
FW | M・ブオソ | サントス・ラグナ | |||
FW | G・ブラウン | ウィットビー | |||
GK | D・シーマン(シーズン途中) | 引退 | |||
MF | E・ベルコヴィッチ(シーズン途中) | ポーツマス | |||
MF | C・シュカー(シーズン途中) | バーンズリー | |||
FW | D・ハッカビー(シーズン途中) | ノリッジ |
|
T・シンクレア J・バートン P・ボスフェルト S・ライト=フィリップス M・タルナト S・ディスタン R・ダン 孫 継海 ` D・ジェイムズ |