|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イェジー・ドゥデク | 73-03-23 | ポーランド | 30 | 0 | フェイエノールト |
12 | ポール・ジョーンズ | 67-04-18 | ウェールズ | 2 | 0 | サウサンプトン | |
22 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 6 | 0 | コヴェントリー | |
29 | パトリス・ルジ | 80-07-08 | フランス | 1 | 0 | モナコ | |
40 | ポール・ハリソン | 84-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ステファヌ・アンショズ | 74-09-07 | スイス | 18 | 0 | ブラックバーン |
3 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 22 | 0 | フルハム | |
4 | サミ・ヒーピア | 73-10-07 | フィンランド | 38 | 4 | ヴィレムU | |
6 | マルクス・バッベル | 72-09-08 | ドイツ | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
18 | ヨン・アルネ・リーセ | 80-09-24 | ノルウェー | 28 | 0 | モナコ | |
21 | ジミ・トラオレ | 80-03-01 | マリ | 7 | 0 | ラヴァル | |
23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
27 | グレゴリー・ヴィニャル | 81-07-19 | フランス | 0 | 0 | モンペリエ | |
30 | カール・メジャニ | 85-05-15 | アルジェリア | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
31 | アルー・ディアッラ | 81-07-15 | フランス | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
36 | ジョン・オツェモボー | 83-03-23 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
37 | ザク・ウィットブレッド | 84-01-10 | アメリカ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 36 | 7 | リーズ |
11 | ヴラディミール・シュミツェル | 73-05-24 | チェコ | 20 | 3 | ランス | |
13 | ダニー・マーフィー | 77-03-18 | イングランド | 31 | 5 | クルー | |
15 | サリフ・ディアオ | 77-02-10 | セネガル | 3 | 0 | スダン | |
16 | ディートマー・ハマン | 73-08-27 | ドイツ | 25 | 2 | ニューカッスル | |
17 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 34 | 4 | なし | |
25 | イゴール・ビスチャン | 78-05-04 | クロアチア | 29 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
26 | リッチー・パートリッジ | 80-09-12 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ブルーノ・シェイル | 78-05-10 | フランス | 12 | 2 | リール | |
32 | ジョン・ウェルシュ | 84-01-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
34 | ダレン・ポッター | 84-12-21 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | マイケル・フォーリー=シェリダン | 83-03-09 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
− | ダニエル・シェルンド | 83-04-22 | フィンランド | 0 | 0 | ウェストハム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 5 | ミラン・バロシュ | 81-10-28 | チェコ | 13 | 1 | バニーク・オストラヴァ |
8 | エミール・ヘスキー | 78-01-11 | イングランド | 35 | 7 | レスター | |
9 | エル=ハッジ・ディウフ | 81-01-15 | セネガル | 26 | 0 | ランス | |
10 | マイケル・オーウェン | 79-12-14 | イングランド | 29 | 16 | なし | |
20 | アントニー・ル・タレク | 84-10-03 | フランス | 13 | 0 | ル・アーヴル | |
24 | フロラン・シナマ=ポンゴル | 84-10-20 | フランス | 15 | 2 | ル・アーヴル | |
33 | ニール・メラー | 82-11-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・フィナン | フルハム | GK | P・アルフェサ | コヴェントリー |
DF | C・メジャニ | サンテティエンヌ | DF | A・シャヴィエル | ハノーファー |
MF | H・キューウェル | リーズ | DF | V・ヘッゲム | 引退 |
FW | A・ル・タレク | ル・アーヴル | MF | P・ベルゲル | ポーツマス |
FW | F・シナマ=ポンゴル | ル・アーヴル | MF | B・ディオメド | アジャクシオ |
GK | P・ジョーンズ(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | MF | D・シェルンド(シーズン途中) | ユールゴーデン |
|
H・キューウェル D・ハマン S・ジェラード E=H・ディウフ J・A・リーセ S・ヒーピア I・ビスチャン J・キャラガー J・ドゥデク |