|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | スコット・シアラー | 81-02-15 | スコットランド | 30 | 0 | アルビオン |
13 | ギャヴィン・ウォード | 70-06-30 | イングランド | 12 | 0 | ウォルソール | |
23 | リチャード・ブラッシュ | 84-11-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジョナサン・タフィー | 87-01-20 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ペギー・アルフェサ | 73-05-18 | フランス | 5 | 0 | リヴァプール |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | アンドリュー・ワイング | 84-09-20 | イングランド | 28 | 1 | なし |
3 | ディーン・ゴードン | 73-02-10 | イングランド | 5 | 0 | ミドルスブラ | |
4 | モハメド・コンイッチ | 70-05-14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42 | 2 | モナコ | |
5 | リチャード・ショウ | 68-09-11 | イングランド | 19 | 1 | クリスタル・パレス | |
18 | スティーヴ・ストーントン | 69-01-19 | アイルランド | 35 | 3 | アストン・ヴィラ | |
20 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 33 | 0 | なし | |
22 | エリック・ドルモー | 73-05-12 | フランス | 19 | 1 | アバディーン | |
24 | マイケル・ブリスコー | 83-07-04 | イングランド | 0 | 0 | ハーポール | |
29 | ショーン・クーニー | 83-10-31 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
35 | マーティン・グレインジャー | 72-08-23 | イングランド | 7 | 0 | バーミンガム | |
37 | ピーター・クラーク | 82-01-03 | イングランド | 5 | 0 | エヴァートン | |
37 | スチュアート・ギディングス | 86-03-27 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ユーセフ・サフリ | 77-01-03 | モロッコ | 31 | 0 | ラジャ・カサブランカ |
7 | クレイグ・ピード | 81-09-15 | イングランド | 17 | 1 | なし | |
10 | ギャリー・マカリスター | 64-12-25 | スコットランド | 14 | 3 | リヴァプール | |
14 | バリー・クイン | 79-05-09 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
15 | クラウス・ヨルゲンセン | 76-04-27 | フェロー諸島 | 8 | 0 | ブラッドフォード | |
16 | デイヴィッド・パイプ | 83-11-05 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
17 | マイケル・ドイル | 81-08-08 | アイルランド | 40 | 5 | セルティック | |
22 | リー・ファウラー | 83-06-10 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
22 | ジョニー・ジャクソン | 82-08-15 | イングランド | 5 | 2 | トットナム | |
25 | アイザック・オズボーン | 86-06-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 44 | 3 | リヴァプール | |
27 | エディー・スタンフォード | 85-02-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | マーク・ヌーン | 83-09-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | キース・オニール | 76-02-16 | アイルランド | 1 | 0 | ミドルスブラ | |
31 | ビャルニ・グジョンソン | 79-02-26 | アイスランド | 18 | 3 | ボーフム | |
32 | アンドリュー・ホール | 86-01-25 | イングランド | 0 | 0 | コジェンホー | |
33 | トム・ベイツ | 85-10-31 | イングランド | 0 | 0 | ベッドワース | |
35 | ヤジド・マンスーリ | 78-02-25 | アルジェリア | 14 | 0 | ル・アーヴル | |
37 | コートニー・ピット | 81-12-17 | イングランド | 1 | 0 | ポーツマス | |
38 | ブライアン・カー | 81-10-12 | スコットランド | 9 | 0 | ニューカッスル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | パトリック・スッフォ | 78-01-17 | カメルーン | 27 | 7 | ヌマンシア |
9 | デレ・アデボラ | 75-06-23 | ナイジェリア | 28 | 2 | クリスタル・パレス | |
11 | グレアム・バレット | 81-10-06 | アイルランド | 31 | 2 | アーセナル | |
12 | アンディ・モレル | 74-09-28 | イングランド | 30 | 9 | レクサム | |
19 | ギャリー・マクシェフリー | 82-08-13 | イングランド | 19 | 11 | なし | |
21 | ジュリアン・ジョアチム | 74-09-20 | イングランド | 29 | 8 | アストン・ヴィラ | |
28 | アヴァン・ジェフコット | 83-10-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | セバスティアン・オルスザー | 81-12-16 | ポーランド | 5 | 0 | ポーツマス | |
35 | オナンディ・ロウ | 74-12-02 | ジャマイカ | 2 | 1 | ラシュデン | |
− | ベン・マッケイ | 86-10-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・シアラー | アルビオン | GK | F・デベク | 不明 |
GK | G・ウォード | ウォルソール | GK | M・ヒルドガールド | ハイバーニアン |
GK | P・アルフェサ | リヴァプール | GK | G・モンゴメリー | ロザラム |
DF | S・ストーントン | アストン・ヴィラ | DF | B・フォード | カウデンビース |
DF | M・ブリスコー | ハーポール | MF | J・ユーステイス | ストーク |
MF | C・ヨルゲンセン | ブラッドフォード | MF | Y・シッポ | アル・サッド |
MF | M・ドイル | セルティック | MF | C・ユル | 不明 |
FW | P・スッフォ | ヌマンシア | MF | R・ベッツ | ロッチデイル |
FW | D・アデボラ | クリスタル・パレス | MF | V・エンゴンガ | 引退 |
FW | G・バレット | アーセナル | FW | J・ボスロイド | ペルージャ |
FW | A・モレル | レクサム | MF | G・マカリスター(シーズン途中) | 引退(監督専任) |
DF | E・ドルモー(シーズン途中) | アバディーン | MF | D・パイプ(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ |
FW | O・ロウ(シーズン途中) | ラシュデン | MF | L・ファウラー(シーズン途中) | ハダースフィールド |
DF | M・グレインジャー(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | MF | M・ヌーン(シーズン途中) | タムワース |
DF | P・クラーク(シーズン途中レンタル) | エヴァートン | MF | K・オニール(シーズン途中) | 引退 |
MF | J・ジャクソン(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
MF | S・ウォーノック(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | |||
MF | B・グジョンソン(シーズン途中レンタル) | ボーフム | |||
MF | Y・マンスーリ(シーズン途中レンタル) | ル・アーヴル | |||
MF | C・ピット(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | |||
MF | B・カー(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | |||
FW | S・オルスザー(シーズン途中レンタル) | ポーツマス |