|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 23 | カルロ・クディチーニ | 73-09-06 | イタリア | 26 | 0 | カステル・ディ・サングロ |
31 | マルコ・アンブロージオ | 73-05-30 | イタリア | 8 | 0 | キエーヴォ・ヴェローナ | |
34 | ニール・サリヴァン | 70-02-24 | スコットランド | 4 | 0 | トットナム | |
35 | ユルゲン・マッホ | 77-08-24 | オーストリア | 0 | 0 | サンダーランド | |
40 | レニー・ピッジリー | 84-02-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
50 | イヴ・マカバ・マカランビー | 86-01-31 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | グレン・ジョンソン | 84-08-23 | イングランド | 19 | 3 | ウェストハム |
3 | セレスティン・ババヤロ | 78-08-29 | ナイジェリア | 6 | 1 | アンデルレヒト | |
6 | マルセル・デサイー | 68-09-07 | フランス | 15 | 0 | ミラン | |
13 | ウィリアム・ギャラス | 77-08-17 | フランス | 29 | 0 | マルセイユ | |
15 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 23 | 2 | アヤックス | |
18 | ウェイン・ブリッジ | 80-08-05 | イングランド | 33 | 1 | サウサンプトン | |
26 | ジョン・テリー | 80-12-07 | イングランド | 33 | 2 | なし | |
29 | ロベルト・フート | 84-08-18 | ドイツ | 16 | 0 | ウニオン・ベルリン | |
33 | ジョエル・キタミリケ | 84-04-05 | ウガンダ | 0 | 0 | なし | |
38 | ヴァレリオ・ディ・チェーザレ | 83-05-23 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
− | ウィンストン・ボハルデ | 70-10-22 | オランダ | 0 | 0 | バルセロナ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | クロード・マケレレ | 73-02-18 | フランス | 30 | 0 | レアル・マドリード |
8 | フランク・ランパード | 78-06-20 | イングランド | 38 | 10 | ウェストハム | |
10 | ジョー・コール | 81-11-08 | イングランド | 35 | 1 | ウェストハム | |
11 | ダミアン・ダフ | 79-03-02 | アイルランド | 23 | 5 | ブラックバーン | |
12 | マリオ・スタニッチ | 72-04-10 | クロアチア | 2 | 0 | パルマ | |
14 | ジェレミ | 78-12-20 | カメルーン | 25 | 1 | レアル・マドリード | |
17 | エマニュエル・プティ | 70-09-22 | フランス | 4 | 0 | バルセロナ | |
19 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 11 | 1 | チャールトン | |
20 | フアン・セバスティアン・ベロン | 75-03-09 | アルゼンチン | 7 | 1 | マンチェスター・U | |
24 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 0 | 0 | バルセロナ | |
27 | アレクシス・ニコラス | 83-02-13 | キプロス | 2 | 0 | なし | |
30 | イェスパー・グレンケア | 77-08-12 | デンマーク | 31 | 2 | アヤックス | |
36 | ジョー・キーナン | 82-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | セバスティアン・クナイスル | 83-01-13 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
41 | クレイグ・ロカッスル | 81-08-17 | グレナダ | 0 | 0 | スラウ | |
− | アレクセイ・スメルティン | 75-05-01 | ロシア | 0 | 0 | ボルドー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | アドリアン・ムトゥ | 79-01-08 | ルーマニア | 25 | 6 | パルマ |
9 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 72-03-27 | オランダ | 30 | 12 | アトレティコ・マドリード | |
21 | エルナン・クレスポ | 75-07-05 | アルゼンチン | 19 | 10 | インテル・ミラノ | |
22 | エイドゥル・グジョンセン | 78-09-15 | アイスランド | 26 | 6 | ボルトン | |
28 | フィリペ・オリヴェイラ | 84-05-27 | ポルトガル | 1 | 0 | ポルト | |
32 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 0 | 0 | HJKヘルシンキ | |
39 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | M・アンブロージオ | キエーヴォ・ヴェローナ | GK | E・デ・フーイ | ストーク |
GK | J・マッホ | サンダーランド | GK | R・エヴァンス | スウィンドン |
GK | Y・M・マカランビー | PSVアイントホーフェン | DF | A・フェレール | 引退 |
DF | G・ジョンソン | ウェストハム | DF | G・ル・ソー | サウサンプトン |
DF | W・ブリッジ | サウサンプトン | MF | J・モリス | リーズ |
MF | J・コール | ウェストハム | MF | E・デ・ルーカス | アラベス |
MF | D・ダフ | ブラックバーン | MF | G・アンブロセッティ | ピアチェンツァ |
MF | ジェレミ | レアル・マドリード | MF | R・ウォリーストン | ブラッドフォード |
MF | J・S・ベロン | マンチェスター・U | FW | G・ゾラ | カリアリ |
MF | C・ロカッスル | スラウ | FW | L・ナイト | ブライトン |
FW | A・ムトゥ | パルマ | |||
GK | N・サリヴァン(シーズン途中) | トットナム | |||
MF | C・マケレレ(シーズン途中) | レアル・マドリード | |||
MF | S・パーカー(シーズン途中) | チャールトン | |||
MF | A・スメルティン(シーズン途中) | ボルドー | |||
FW | H・クレスポ(シーズン途中) | インテル・ミラノ |
|
D・ダフ C・マケレレ F・ランパード J・グレンケア W・ブリッジ J・テリー W・ギャラス M・メルヒオット C・クディチーニ |