|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 98 | 0 | リヴァプール |
13 | アラン・ケリー | 68-08-11 | アイルランド | 66 | 0 | シェフィールド・U | |
28 | デイヴィッド・イェルデル | 81-10-01 | アメリカ | 0 | 0 | シュトゥットガルター・キッカーズ | |
31 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 52 | 0 | アストン・ヴィラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 65 | 1 | ミルウォール |
3 | ヴラティスラフ・グレシュコ | 77-07-24 | スロバキア | 10 | 0 | パルマ | |
4 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 55 | 2 | なし | |
5 | ロレンツォ・アモルーゾ | 71-06-28 | イタリア | 0 | 0 | レンジャーズ | |
6 | クレイグ・ショート | 68-06-25 | イングランド | 148 | 5 | エヴァートン | |
11 | マルクス・バッベル | 72-09-08 | ドイツ | 42 | 3 | リヴァプール | |
14 | ニルス=エリック・ヨハンソン | 80-01-13 | スウェーデン | 50 | 0 | ニュルンベルク | |
15 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 77 | 4 | チャールトン | |
25 | マルク・セバスティアン・ペルツァー | 80-09-24 | ドイツ | 0 | 0 | カイザースラウテルン | |
29 | ジェイムズ・マケヴェリー | 85-02-11 | スコットランド | 9 | 0 | なし | |
33 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 171 | 5 | サンダーランド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ギャリー・フリットクロフト | 72-11-06 | イングランド | 249 | 21 | マンチェスター・C |
8 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 70 | 4 | レンジャーズ | |
12 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
16 | アラン・マホン | 78-04-04 | アイルランド | 15 | 1 | スポルティングCP | |
20 | デイヴィッド・トンプソン | 77-09-12 | イングランド | 96 | 12 | コヴェントリー | |
21 | ディノ・バッジョ | 71-07-24 | イタリア | 0 | 0 | ラツィオ | |
22 | キアラン・ドネリー | 84-04-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ブレット・エマートン | 79-02-22 | オーストラリア | 0 | 0 | フェイエノールト | |
24 | バリー・ファーガソン | 78-02-02 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
25 | マーティン・アンドレセン | 77-02-02 | ノルウェー | 14 | 1 | スターベク | |
26 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
30 | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アンドリュー・コール | 71-10-15 | イングランド | 302 | 152 | マンチェスター・U |
10 | マット・ジャンセン | 77-10-20 | イングランド | 61 | 15 | クリスタル・パレス | |
17 | ポール・ギャラガー | 84-08-09 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
18 | コッラード・グラッビ | 75-07-29 | イタリア | 25 | 2 | テルナーナ | |
18 | ジョン・ステッド | 83-04-07 | イングランド | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
19 | ドワイト・ヨーク | 71-11-03 | トリニダード・トバゴ | 308 | 116 | マンチェスター・U | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・イェルデル | シュトゥットガルター・キッカーズ | GK | R・ロビンソン | サウスエンド |
DF | V・グレシュコ | パルマ | DF | J・カーティス | レスター |
DF | L・アモルーゾ | レンジャーズ | DF | H・ベルグ | レンジャーズ |
MF | S・リード | ミルウォール | DF | G・グリア | キルマーノック |
MF | B・エマートン | フェイエノールト | MF | D・ダン | バーミンガム |
GK | P・エンケルマン(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | MF | D・ダフ | チェルシー |
DF | M・グレイ(シーズン途中) | サンダーランド | MF | C・ヒグネット | レスター |
MF | B・ファーガソン(シーズン途中) | レンジャーズ | MF | K・ギレスピー | レスター |
FW | J・ステッド(シーズン途中) | ハダースフィールド | MF | D・ダニング | ヨーク |
DF | M・バッベル(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | FW | E・オステンスタッド | レンジャーズ |
MF | D・バッジョ(シーズン途中レンタル) | ラツィオ | FW | H・シュキュル | ガラタサライ |
MF | M・アンドレセン(シーズン途中レンタル) | スターベク | FW | M・リチャーズ | ノーサンプトン |
GK | A・ケリー(シーズン途中) | 引退 | |||
DF | M・テイラー(シーズン途中) | バーミンガム | |||
DF | M・S・ペルツァー(シーズン途中) | トリーア | |||
MF | A・マホン(シーズン途中) | ウィガン | |||
FW | C・グラッビ(シーズン途中) | アンコーナ |
|
B・エマートン トゥガイ G・フリットクロフト D・トンプソン V・グレシュコ M・テイラー L・アモルーゾ L・ニール B・フリーデル |