|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | トーマス・セーレンセン | 76-06-12 | デンマーク | 126 | 0 | サンダーランド |
13 | ステファン・ポストマ | 76-06-10 | オランダ | 6 | 0 | デ・フラーフスハップ | |
25 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 52 | 0 | TPSトゥルク | |
39 | ウェイン・ヘンダーソン | 83-09-16 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
− | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・ディレイニー | 76-05-13 | ウェールズ | 91 | 1 | カーディフ |
3 | ジェイ・ロイド・サミュエル | 81-03-29 | トリニダード・トバゴ | 73 | 0 | チャールトン | |
4 | オロフ・メルベリ | 77-09-03 | スウェーデン | 70 | 1 | ラシン・サンタンデール | |
5 | アルパイ・オザラン | 73-05-29 | トルコ | 52 | 0 | フェネルバフチェ | |
15 | ウリセス・デ・ラ・クルス | 74-02-08 | エクアドル | 20 | 1 | ハイバーニアン | |
24 | リアム・リッジウェル | 84-07-21 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
27 | ロニー・ヨンセン | 69-06-10 | ノルウェー | 125 | 7 | マンチェスター・U | |
28 | ダニー・ジャックマン | 83-01-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 8 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ギャレス・バリー | 81-02-23 | イングランド | 149 | 6 | なし |
7 | リー・ヘンドリー | 77-05-18 | イングランド | 173 | 19 | なし | |
8 | ギャヴィン・マッキャン | 78-01-10 | イングランド | 116 | 8 | サンダーランド | |
11 | ノルベルト・ソラーノ | 74-12-12 | ペルー | 160 | 29 | ニューカッスル | |
12 | トーマス・ヒッツルスペルガー | 82-04-05 | ドイツ | 39 | 3 | バイエルン・ミュンヘン | |
17 | ピーター・ウィッティンガム | 84-09-08 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
20 | ムスタファ・ハッジ | 71-11-16 | モロッコ | 96 | 14 | コヴェントリー | |
21 | スティーヴン・デイヴィス | 85-01-01 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ハッサン・カシュルール | 73-02-19 | モロッコ | 108 | 16 | サウサンプトン | |
26 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 106 | 5 | チャールトン | |
30 | スティーヴン・クック | 83-02-15 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
− | キース・フェイヒー | 83-01-15 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ディオン・ダブリン | 69-04-22 | イングランド | 289 | 108 | コヴェントリー |
10 | ダリウス・ヴァッセル | 80-06-13 | イングランド | 109 | 24 | なし | |
14 | マルクス・アルベック | 73-07-05 | スウェーデン | 20 | 5 | ヘーレンフェーン | |
16 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 21 | 2 | ポーツマス | |
18 | フアン・パブロ・アンヘル | 75-10-24 | コロンビア | 53 | 14 | リーベルプレート | |
19 | ボシュコ・バラバン | 78-10-15 | クロアチア | 8 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
23 | ステファン・ムーア | 83-09-28 | イングランド | 13 | 1 | なし | |
31 | ルーク・ムーア | 86-02-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | T・セーレンセン | サンダーランド | DF | A・ライト | ミドルスブラ |
MF | G・マッキャン | サンダーランド | DF | S・ストーントン | コヴェントリー |
MF | N・ソラーノ(シーズン途中) | ニューカッスル | MF | I・テイラー | ダービー |
MF | O・レオナルドセン | リン | |||
MF | J・マクグラス | ドンカスター | |||
GK | P・エンケルマン(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
GK | B・マイヒル(シーズン途中) | ハル | |||
DF | アルパイ(シーズン途中) | 仁川 | |||
DF | D・ジャックマン(シーズン途中) | ストックポート | |||
MF | M・ハッジ(シーズン途中) | エスパニョール | |||
MF | M・キンセラ(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
FW | B・バラバン(シーズン途中) | クルブ・ブルッヘ |
|
P・ウィッティンガム G・バリー G・マッキャン L・ヘンドリー J・L・サミュエル R・ヨンセン O・メルベリ M・ディレイニー T・セーレンセン |