|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アレク・チェンバレン | 64-06-20 | イングランド | 42 | 0 | サンダーランド |
13 | エスペン・バードセン | 77-12-07 | ノルウェー | 0 | 0 | トットナム | |
30 | リチャード・リー | 82-10-05 | イングランド | 4 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 37 | 3 | なし |
5 | ニール・コックス | 71-10-08 | イングランド | 40 | 9 | ボルトン | |
6 | ショーン・ダイチ | 71-06-28 | イングランド | 24 | 0 | ミルウォール | |
10 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 13 | 1 | イプスウィッチ | |
19 | ジェレル・アイフィル | 82-06-27 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
20 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 22 | 0 | なし | |
31 | ジャック・スミス | 83-10-14 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 2 | ニール・アードリー | 72-09-01 | イングランド | 43 | 2 | ウィンブルドン |
4 | パオロ・ヴェルナッザ | 79-11-01 | イングランド | 23 | 0 | アーセナル | |
7 | アラン・ニールセン | 71-03-13 | デンマーク | 34 | 3 | トットナム | |
8 | マイカー・ハイド | 74-11-10 | ジャマイカ | 37 | 4 | ケンブリッジ・U | |
10 | スティーヴン・ヒューズ | 76-09-18 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン | |
11 | スティーヴン・グラス | 76-05-23 | スコットランド | 33 | 1 | ニューカッスル | |
12 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 17 | 0 | ブレントフォード | |
14 | リチャード・ジョンソン | 74-04-27 | オーストラリア | 12 | 0 | なし | |
16 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 23 | 0 | なし | |
23 | ジェイミー・ハンド | 84-02-07 | イングランド | 23 | 0 | なし | |
25 | ギャリー・フィスケン | 81-10-27 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
28 | サム・スウォネル | 82-09-13 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
29 | ジャーメイン・ペナント | 83-01-15 | イングランド | 12 | 0 | アーセナル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | トミー・スミス | 80-05-22 | イングランド | 35 | 7 | なし |
15 | ギフトン・ノエル=ウィリアムズ | 80-01-21 | イングランド | 16 | 0 | なし | |
17 | ニック・ライト | 75-10-15 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
17 | マイケル・チョプラ | 83-12-23 | イングランド | 5 | 5 | ニューカッスル | |
18 | ヘイザル・ヘルグソン | 77-08-22 | アイスランド | 30 | 11 | リールストロム | |
21 | ドミニク・フォーリー | 76-07-07 | アイルランド | 15 | 3 | ウォルヴァーハンプトン | |
22 | リー・クック | 82-08-03 | イングランド | 4 | 0 | アイルズベリー | |
24 | ジェイソン・ノービル | 83-09-09 | トリニダード・トバゴ | 12 | 1 | なし | |
26 | ファビアン・フォード | 81-10-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | マーカス・ゲイル | 70-09-27 | ジャマイカ | 31 | 0 | レンジャーズ | |
29 | ダニー・ウェバー | 81-12-28 | イングランド | 12 | 2 | マンチェスター・U | |
32 | エリオット・ゴッドフリー | 83-02-22 | カナダ | 1 | 0 | なし | |
33 | スコット・フィッツジェラルド | 79-11-18 | イングランド | 4 | 1 | ノースウッド | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・ダイチ | ミルウォール | DF | P・ブロンドー | クレテイユ |
MF | N・アードリー | ウィンブルドン | DF | F・ガッリ | プロ・セスト |
DF | W・ブラウン(シーズン途中) | イプスウィッチ | DF | R・ヴェガ | クレテイユ |
FW | S・フィッツジェラルド(シーズン途中) | ノースウッド | DF | N・ギブス | 引退 |
MF | J・ペナント(シーズン途中レンタル) | アーセナル | DF | J・パナイ | アポロン・リマソール |
FW | M・チョプラ(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | DF | P・イッサ | オリンピック・ベイルート |
FW | D・ウェバー(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U | FW | N・ウォーター | RBCローゼンダール |
GK | E・バードセン(シーズン途中) | エヴァートン | |||
MF | S・ヒューズ(シーズン途中) | 退団 | |||
FW | N・ライト(シーズン途中) | 引退 |