|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニール・サリヴァン | 70-02-24 | スコットランド | 243 | 0 | ウィンブルドン |
13 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 108 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
24 | ラース・ハーシュフェルド | 78-10-17 | カナダ | 0 | 0 | カルガリー・ストーム | |
41 | ロバート・バーチ | 84-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ギャヴィン・ケリー | 81-06-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴン・カー | 76-08-29 | アイルランド | 164 | 6 | なし |
3 | マウリシオ・タリッコ | 73-03-10 | アルゼンチン | 77 | 0 | イプスウィッチ | |
5 | ゴラン・ブニェヴチェヴィッチ | 73-02-17 | セルビア | 6 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
6 | クリス・ペリー | 73-04-26 | イングランド | 269 | 4 | ウィンブルドン | |
12 | ギャリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 31 | 3 | ルートン | |
18 | ベン・サッチャー | 75-11-30 | ウェールズ | 110 | 0 | ウィンブルドン | |
23 | クリスティアン・ツィーゲ | 72-02-01 | ドイツ | 72 | 12 | リヴァプール | |
26 | レドリー・キング | 80-10-12 | イングランド | 54 | 1 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 23 | 0 | ポート・ヴェイル | |
31 | アルトン・セルウェル | 80-09-05 | イングランド | 18 | 0 | なし | |
36 | ディーン・リチャーズ | 74-06-09 | イングランド | 91 | 5 | サウサンプトン | |
37 | ロニー・ヘンリー | 84-01-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | シュテファン・フロイント | 70-01-19 | ドイツ | 85 | 0 | ボルシア・ドルトムント |
7 | ダレン・アンダートン | 72-03-03 | イングランド | 259 | 33 | ポーツマス | |
8 | ティム・シャーウッド | 69-02-02 | イングランド | 328 | 37 | ブラックバーン | |
14 | グスタボ・ポジェ | 67-11-15 | ウルグアイ | 139 | 46 | チェルシー | |
15 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 231 | 29 | リヴァプール | |
17 | オイヴィンド・レオナルドセン | 70-08-17 | ノルウェー | 167 | 27 | リヴァプール | |
20 | ジョナタン・ブロンデル | 84-04-03 | ベルギー | 0 | 0 | ムスクロン | |
21 | ミレンコ・アチモヴィッチ | 77-02-15 | スロベニア | 0 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
25 | スティーヴン・クレメンス | 78-03-31 | イングランド | 89 | 2 | なし | |
27 | ローワン・リケッツ | 82-12-22 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
28 | マシュー・エザリントン | 81-08-14 | イングランド | 22 | 0 | ピーターバラ | |
29 | サイモン・デイヴィス | 79-10-23 | ウェールズ | 47 | 6 | ピーターバラ | |
32 | ジョニー・ジャクソン | 82-08-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | 戸田 和幸 | 77-12-30 | 日本 | 0 | 0 | 清水エスパルス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | レス・ファーディナンド | 66-12-18 | イングランド | 285 | 132 | ニューカッスル |
10 | テディ・シェリンガム | 66-04-02 | イングランド | 307 | 117 | マンチェスター・U | |
11 | セルゲイ・レブロフ | 74-06-03 | ウクライナ | 59 | 10 | ディナモ・キエフ | |
16 | ステファン・イヴェルセン | 76-11-10 | ノルウェー | 124 | 35 | ローゼンボリ | |
17 | マーク・イェイツ | 85-01-11 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ロビー・キーン | 80-07-08 | アイルランド | 74 | 24 | リーズ | |
25 | ジェイミー・スラッバー | 84-12-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジョン・ピアーシー | 79-09-18 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
− | スティーヴン・ファーガソン | 82-04-01 | スコットランド | 0 | 0 | イースト・ファイフ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | J・レドナップ | リヴァプール | FW | C・アームストロング | ボルトン |
MF | J・ブロンデル | ムスクロン | FW | Y・カマナン | ストラスブール |
MF | M・アチモヴィッチ | レッドスター・ベオグラード | MF | T・シャーウッド(シーズン途中) | ポーツマス |
MF | R・リケッツ | アーセナル | MF | O・レオナルドセン(シーズン途中) | アストン・ヴィラ |
FW | R・キーン(シーズン途中) | リーズ | MF | S・クレメンス(シーズン途中) | バーミンガム |
MF | 戸田 和幸(シーズン途中レンタル) | 清水エスパルス | FW | L・ファーディナンド(シーズン途中) | ウェストハム |
FW | J・ピアーシー(シーズン途中) | ブライトン | |||
FW | S・ファーガソン(シーズン途中) | 退団 |
|
J・レドナップ C・ツィーゲ G・ポジェ D・アンダートン S・カー G・ブニェヴチェヴィッチ C・ペリー D・リチャーズ K・ケラー |