|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケヴィン・プレスマン | 67-11-06 | イングランド | 207 | 0 | なし |
13 | クリス・ストリンガー | 83-06-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ポール・エヴァンス | 73-12-28 | 南アフリカ | 0 | 0 | ハダースフィールド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | イアン・ヘンドン | 71-12-05 | イングランド | 0 | 0 | ノーサンプトン |
3 | ジョン・ベスウェザリック | 78-01-15 | イングランド | 0 | 0 | プリマス | |
5 | リー・ブロンビー | 80-06-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
12 | スティーヴン・ハスラム | 79-09-06 | イングランド | 25 | 0 | なし | |
14 | クレイグ・アームストロング | 75-05-23 | イングランド | 22 | 0 | ハダースフィールド | |
15 | デイヴィッド・バロウズ | 68-10-25 | イングランド | 192 | 3 | バーミンガム | |
19 | ライアン・グリーン | 80-10-20 | ウェールズ | 0 | 0 | カーディフ | |
21 | アシュリー・ウェストウッド | 76-08-31 | イングランド | 5 | 0 | ブラッドフォード | |
22 | デレク・ギアリー | 80-06-19 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ダニー・マディックス | 67-10-11 | ジャマイカ | 63 | 1 | QPR | |
27 | ギャリー・モンク | 79-03-06 | イングランド | 10 | 0 | サウサンプトン | |
33 | リチャード・ウッド | 85-07-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ディーン・スミス | 71-03-19 | イングランド | 0 | 0 | レイトン・オリエント |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ポール・マクラーレン | 76-11-17 | イングランド | 0 | 0 | ルートン |
6 | トロント・エギル・ソルトヴェト | 67-02-15 | ノルウェー | 87 | 5 | サウサンプトン | |
7 | アラン・クイン | 79-06-13 | アイルランド | 21 | 3 | なし | |
16 | マシュー・ハムショウ | 82-01-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
17 | オーウェン・モリソン | 81-12-08 | 北アイルランド | 1 | 0 | なし | |
18 | サイモン・ドネリー | 74-12-01 | スコットランド | 12 | 1 | セルティック | |
20 | トニー・クレイン | 82-09-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | フィル・オドネル | 72-03-25 | スコットランド | 1 | 0 | セルティック | |
29 | アラン・ジョンストン | 73-12-14 | スコットランド | 23 | 2 | ミドルスブラ | |
34 | マット・ショウ | 84-05-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ダリル・パウエル | 71-11-15 | ジャマイカ | 170 | 5 | バーミンガム | |
36 | カール・ロビンソン | 76-10-13 | ウェールズ | 0 | 0 | ポーツマス | |
38 | ブライアン・バリー=マーフィー | 78-07-27 | アイルランド | 0 | 0 | プレストン | |
40 | リチャード・エヴァンス | 83-06-19 | ウェールズ | 0 | 0 | バーミンガム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ヘラルド・シボン | 74-04-19 | オランダ | 28 | 5 | アヤックス |
9 | シェフキ・クキ | 76-11-10 | フィンランド | 0 | 0 | ストックポート | |
10 | ロイド・オウス | 76-12-12 | ガーナ | 0 | 0 | ブレントフォード | |
11 | レオン・ナイト | 82-09-16 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
26 | ミケーレ・ディ・ピエディ | 80-12-04 | イタリア | 0 | 0 | ペルージャ | |
28 | エファン・エコク | 67-06-08 | ナイジェリア | 160 | 52 | グラスホッパー | |
28 | アダム・プラウドロック | 81-05-09 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
28 | グラント・ホルト | 81-04-12 | イングランド | 0 | 0 | バロウ | |
30 | リー・ブラッドバリー | 75-07-03 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
32 | ジョン・ショウ | 83-11-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | マイケル・レディ | 80-03-24 | アイルランド | 10 | 1 | サンダーランド | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・エヴァンス | ハダースフィールド | GK | S・ロバーツ | 不明 |
DF | J・ベスウェザリック | プリマス | GK | R・シッドル | 不明 |
FW | L・オウス | ブレントフォード | DF | M・ブルームス | プレストン |
DF | R・グリーン(シーズン途中) | カーディフ | DF | S・ハークネス | チェスター |
DF | D・スミス(シーズン途中) | レイトン・オリエント | MF | P・スコット | 不明 |
MF | D・パウエル(シーズン途中) | バーミンガム | MF | N・ギブソン | サウスポート |
MF | B・バリー=マーフィー(シーズン途中) | プレストン | FW | A・ミュラー | 不明 |
MF | R・エヴァンス(シーズン途中) | バーミンガム | FW | K・ギャラハー | ハダースフィールド |
FW | G・ホルト(シーズン途中) | バロウ | DF | I・ヘンドン(シーズン途中) | ピーターバラ |
DF | G・モンク(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | MF | O・モリソン(シーズン途中) | シェフィールド・U |
MF | A・ジョンストン(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | FW | G・シボン(シーズン途中) | ヘーレンフェーン |
MF | C・ロビンソン(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | FW | E・エコク(シーズン途中) | ブレントフォード |
FW | L・ナイト(シーズン途中レンタル) | チェルシー | |||
FW | A・プラウドロック(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | |||
FW | L・ブラッドバリー(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | |||
FW | M・レディ(シーズン途中レンタル) | サンダーランド |