|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | シャカ・ヒスロップ | 69-02-22 | トリニダード・トバゴ | 158 | 0 | ウェストハム |
22 | サシャ・イリッチ | 72-07-18 | セルビア | 37 | 0 | ザラエゲルセグ | |
29 | 川口 能活 | 75-08-15 | 日本 | 0 | 0 | 横浜Fマリノス | |
33 | クリストファー・ターディフ | 79-09-19 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェイソン・クロウ | 78-09-30 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル |
3 | ジェイミー・ヴィンセント | 75-06-18 | イングランド | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
4 | ハイデン・フォックス | 77-06-23 | オーストラリア | 11 | 0 | ウェストハム | |
5 | エディ・ハウ | 77-11-29 | イングランド | 0 | 0 | ボーンマス | |
6 | アルヤン・デ・ゼーウ | 70-04-16 | オランダ | 26 | 0 | ウィガン | |
14 | マシュー・テイラー | 81-11-27 | イングランド | 0 | 0 | ルートン | |
21 | ルイス・バクストン | 83-12-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | エフスタティオス・タヴラリディス | 80-01-25 | ギリシャ | 0 | 0 | アーセナル | |
23 | カール・タイラー | 70-02-11 | イングランド | 107 | 3 | チャールトン | |
24 | スコット・ハイリー | 68-09-27 | イングランド | 38 | 0 | サウサンプトン | |
24 | マルクス・ヘイッキネン | 78-10-13 | フィンランド | 0 | 0 | HJKヘルシンキ | |
30 | リンヴォイ・プライマス | 73-09-14 | イングランド | 0 | 0 | レディング | |
35 | ジャンルカ・フェスタ | 69-03-15 | イタリア | 100 | 8 | ミドルスブラ | |
38 | ポール・リッチー | 75-08-21 | スコットランド | 12 | 0 | マンチェスター・C |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ケヴィン・ハーパー | 76-01-15 | スコットランド | 32 | 1 | ダービー |
11 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 27 | 0 | ノッティンガム | |
13 | ラシナ・ディアバテ | 74-09-16 | コートジボワール | 0 | 0 | オセール | |
15 | コートニー・ピット | 81-12-17 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
16 | カール・ロビンソン | 76-10-13 | ウェールズ | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
19 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 208 | 20 | アストン・ヴィラ | |
22 | トム・カーティス | 73-03-01 | イングランド | 0 | 0 | チェスターフィールド | |
25 | リチャード・ヒューズ | 79-06-25 | スコットランド | 0 | 0 | ボーンマス | |
26 | ギャリー・オニール | 83-05-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ニール・バレット | 81-12-24 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
28 | ショーン・クーパー | 83-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | カール・ペッテファー | 81-03-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ティム・シャーウッド | 69-02-02 | イングランド | 328 | 37 | トットナム | |
39 | クリス・クラーク | 84-06-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | マーク・バーチル | 80-08-18 | スコットランド | 7 | 1 | セルティック |
9 | スヴェトスラフ・トドロフ | 78-08-30 | ブルガリア | 14 | 1 | ウェストハム | |
10 | ポール・マーソン | 68-03-20 | イングランド | 280 | 46 | アストン・ヴィラ | |
17 | ヴァンサン・ペリカール | 82-10-03 | フランス | 0 | 0 | ユヴェントス | |
18 | リー・ブラッドバリー | 75-07-03 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
19 | スティーヴ・ロヴェル | 80-12-06 | イングランド | 0 | 0 | ボーンマス | |
20 | ロリー・アレン | 77-10-17 | イングランド | 20 | 2 | トットナム | |
20 | ヤクブ・アイェグベニ | 82-11-22 | ナイジェリア | 0 | 0 | マッカビ・ハイファ | |
31 | ルーク・ナイチンゲイル | 80-12-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ローワン・ヴァイン | 82-09-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ディオン・バートン | 76-10-25 | ジャマイカ | 118 | 22 | ダービー | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・ヒスロップ | ウェストハム | GK | D・ビーサント | ブラッドフォード |
DF | H・フォックス | ウェストハム | DF | A・ザンペリーニ | モデナ |
DF | A・デ・ゼーウ | ウィガン | MF | S・デリー | クリスタル・パレス |
DF | M・テイラー | ルートン | MF | R・プロシネチキ | オリンピア・リュブリャナ |
DF | G・フェスタ | ミドルスブラ | MF | T・セジャーセン | 不明 |
MF | C・ロビンソン | ウォルヴァーハンプトン | MF | M・ルドニャ | オリンピア・リュブリャナ |
MF | R・ヒューズ | ボーンマス | MF | G・ブレイディ | ダンディー |
FW | P・マーソン | アストン・ヴィラ | MF | S・ミッリョランツィ | スウィンドン |
GK | S・イリッチ(シーズン途中) | ザラエゲルセグ | MF | M・パノプーロス | 不明 |
MF | L・ディアバテ(シーズン途中) | オセール | MF | U・クーヴィル | 不明 |
MF | S・ストーン(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | DF | S・ハイリー(シーズン途中) | エクセター |
MF | T・シャーウッド(シーズン途中) | トットナム | MF | T・カーティス(シーズン途中) | マンスフィールド |
FW | D・バートン(シーズン途中) | ダービー | FW | S・ロヴェル(シーズン途中) | ダンディー |
DF | E・タヴラリディス(シーズン途中レンタル) | アーセナル | FW | R・アレン(シーズン途中) | 退団 |
DF | M・ヘイッキネン(シーズン途中レンタル) | HJKヘルシンキ | |||
DF | P・リッチー(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・C | |||
FW | V・ペリカール(シーズン途中レンタル) | ユヴェントス | |||
FW | ヤクブ(シーズン途中レンタル) | マッカビ・ハイファ |