|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | リヴァプール |
13 | ウィリー・ゲレ | 73-08-03 | フランス | 0 | 0 | ル・マン | |
37 | チャド・ハーパー | 82-09-03 | 南アフリカ | 0 | 0 | リーズ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マット・ロウレンス | 74-06-19 | イングランド | 0 | 0 | ウィコム |
3 | ロビー・ライアン | 77-05-16 | アイルランド | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
5 | スチュアート・ネザーコット | 73-03-21 | イングランド | 54 | 0 | トットナム | |
6 | ジョー・ドーラン | 80-05-27 | 北アイルランド | 0 | 0 | チェルシー | |
12 | ダレン・ウォード | 78-09-13 | イングランド | 9 | 1 | ワトフォード | |
15 | デイヴィッド・タトル | 72-02-06 | イングランド | 45 | 0 | バーンズリー | |
20 | ロニー・ブル | 80-12-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | アラン・ダン | 82-08-23 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マーク・フィリップス | 82-01-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | マシュー・リース | 82-09-02 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
33 | グレン・ジョンソン | 84-08-23 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
33 | セルゲイ・バルタチャ | 79-07-28 | ウクライナ | 0 | 0 | セント・ミレン | |
34 | ポール・ロビンソン | 82-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | トニー・クレイグ | 85-04-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ティム・ケイヒル | 79-12-06 | オーストラリア | 0 | 0 | シドニー・U |
7 | ポール・アイフィル | 79-10-20 | バルバドス | 0 | 0 | なし | |
8 | デイヴィッド・リヴァモア | 80-05-20 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
11 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
14 | アンディ・ロバーツ | 74-03-20 | イングランド | 81 | 3 | ウィンブルドン | |
16 | クリストフ・キネ | 74-12-31 | ベルギー | 0 | 0 | ストラスブール | |
17 | リーケ・オドゥンシ | 80-12-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | デニス・ワイズ | 66-12-16 | イングランド | 278 | 34 | レスター | |
21 | ケヴィン・グローガン | 81-11-15 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
25 | マーヴィン・エリオット | 84-09-15 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
26 | ピーター・スウィーニー | 84-09-25 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
29 | スチュアート・ブース | 83-12-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | チャーリー・ハーン | 83-11-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ニール・ハリス | 77-07-12 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・C |
10 | リチャード・サドリアー | 79-01-14 | アイルランド | 0 | 0 | ベルヴェデーレ | |
15 | モーゼス・アシコディ | 87-06-27 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | なし | |
18 | ケヴィン・デイヴィス | 77-03-26 | イングランド | 119 | 19 | サウサンプトン | |
22 | ケヴィン・ブラニフ | 83-03-04 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
23 | マーク・マキャモン | 78-08-07 | バルバドス | 0 | 0 | ブレントフォード | |
32 | ベン・メイ | 84-03-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マーク・ヒックス | 81-07-24 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
36 | スティーヴ・クラリッジ | 66-04-10 | イングランド | 49 | 11 | ポーツマス | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | A・ロバーツ | ウィンブルドン | DF | R・グリーン | カーディフ |
DF | S・バルダチャ(シーズン途中) | セント・ミレン | DF | S・ダイチ | ワトフォード |
MF | D・ワイズ(シーズン途中) | レスター | MF | M・バーチャム | QPR |
FW | M・マキャモン(シーズン途中) | ブレントフォード | FW | L・コンスタンティン | ブレントフォード |
DF | G・ジョンソン(シーズン途中レンタル) | ウェストハム | DF | D・タトル(シーズン途中) | 引退 |
FW | K・デイヴィス(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | MF | L・オドゥンシ(シーズン途中) | キングストニアン |
MF | K・グローガン(シーズン途中) | 退団 | |||
MF | M・ヒックス(シーズン途中) | 退団 |