|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ダニー・コイン | 73-08-27 | ウェールズ | 46 | 0 | トランメア |
13 | スティーヴ・クラウドソン | 80-11-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ブラッドリー・ヒューズ | 84-03-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ショーン・アラウェイ | 83-02-16 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
34 | アンドリュー・ペッティンガー | 84-04-21 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジョン・マクダーモット | 69-02-03 | イングランド | 35 | 0 | なし |
3 | トニー・ガリモア | 72-02-21 | イングランド | 38 | 0 | カーライル | |
5 | ポール・レイヴン | 70-07-28 | イングランド | 7 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
16 | イアン・ウォード | 83-05-13 | イングランド | 11 | 0 | なし | |
17 | サイモン・フォード | 81-11-17 | ジャマイカ | 39 | 2 | チャールトン | |
18 | スティーヴ・チェトル | 68-09-27 | イングランド | 20 | 1 | バーンズリー | |
19 | ダレン・バーナード | 71-11-30 | ウェールズ | 29 | 2 | バーンズリー | |
21 | ジェイソン・ギャヴィン | 80-03-14 | アイルランド | 10 | 0 | ミドルスブラ | |
23 | ジョルジュ・サントス | 70-08-15 | カーボベルデ | 26 | 1 | シェフィールド・U | |
25 | グレッグ・ヤング | 83-04-25 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
27 | ウェズ・パーカー | 83-12-07 | イングランド | 5 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ポール・グローヴス | 66-02-28 | イングランド | 36 | 3 | ウェスト・ブロムウィッチ |
6 | ステイシー・コルディコット | 74-04-29 | イングランド | 31 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
7 | アラン・パウトン | 77-02-01 | イングランド | 25 | 5 | ヨーク | |
8 | スチュアート・キャンベル | 77-12-09 | スコットランド | 45 | 6 | レスター | |
11 | テリー・クック | 76-08-05 | イングランド | 25 | 0 | マンチェスター・C | |
15 | クリス・ボルダー | 82-08-19 | イングランド | 12 | 0 | ハル | |
22 | リチャード・ヒューズ | 79-06-25 | スコットランド | 12 | 1 | ポーツマス | |
24 | グレアム・ホックレス | 82-10-20 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
31 | ジョン・オスター | 78-12-08 | ウェールズ | 17 | 6 | サンダーランド | |
31 | マイケル・キーン | 82-12-29 | アイルランド | 7 | 2 | プレストン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | フィル・ジェヴォンズ | 79-08-01 | イングランド | 3 | 0 | エヴァートン |
10 | スティーヴ・リヴィングストン | 69-09-08 | イングランド | 30 | 3 | チェルシー | |
12 | ジョナサン・ロウワン | 81-11-29 | イングランド | 9 | 0 | なし | |
14 | クリストファー・トンプソン | 82-02-07 | イングランド | 6 | 1 | リヴァプール | |
20 | ポール・ロビンソン | 78-11-20 | イングランド | 12 | 1 | ウィンブルドン | |
20 | デイヴィッド・ソームズ | 84-12-10 | イングランド | 10 | 1 | なし | |
21 | ロバート・テイラー | 71-04-30 | イングランド | 1 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
21 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 12 | 4 | アストン・ヴィラ | |
22 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 13 | 6 | クリスタル・パレス | |
28 | ダレン・マンサラム | 84-06-25 | イングランド | 34 | 2 | なし | |
33 | ジェイク・サゲイル | 80-04-05 | アメリカ | 1 | 0 | ポートランド・ティンバーズ | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・チェトル | バーンズリー | DF | D・バターフィールド | クリスタル・パレス |
DF | D・バーナード | バーンズリー | DF | M・ウィレムス | ハールレム |
DF | G・サントス | シェフィールド・U | DF | B・チャップマン | ボストン |
MF | T・クック | マンチェスター・C | MF | W・バーネット | ウォキング |
GK | A・ペッティンガー(シーズン途中) | 無所属 | MF | D・スミス | スウォンジー |
FW | M・ボールディング(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | MF | R・ブッシャー | 不明 |
FW | J・サゲイル(シーズン途中) | ポートランド・ティンバーズ | FW | M・ジェフリー | 不明 |
GK | S・アラウェイ(シーズン途中レンタル) | リーズ | FW | W・ファルコナー | クライド |
DF | J・ギャヴィン(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | FW | B・アレン | ピーターバラ |
MF | R・ヒューズ(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | FW | M・ボールディング | アストン・ヴィラ |
MF | J・オスター(シーズン途中レンタル) | サンダーランド | DF | P・レイヴン(シーズン途中) | カーライル |
MF | M・キーン(シーズン途中レンタル) | プレストン | FW | R・テイラー(シーズン途中) | スカンソープ |
FW | P・ロビンソン(シーズン途中レンタル) | ウィンブルドン | |||
FW | S・カッバ(シーズン途中レンタル) | クリスタル・パレス |