|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エド・デ・フーイ | 66-12-20 | オランダ | 121 | 0 | フェイエノールト |
23 | カルロ・クディチーニ | 73-09-06 | イタリア | 53 | 0 | カステル・ディ・サングロ | |
31 | マーク・ボスニッチ | 72-01-13 | オーストラリア | 206 | 0 | マンチェスター・U | |
35 | リース・エヴァンス | 82-01-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | レニー・ピッジリー | 84-02-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | アルベルト・フェレール | 70-06-06 | スペイン | 73 | 0 | バルセロナ |
3 | セレスティン・ババヤロ | 78-08-29 | ナイジェリア | 103 | 3 | アンデルレヒト | |
6 | マルセル・デサイー | 68-09-07 | フランス | 112 | 4 | ミラン | |
7 | ウィンストン・ボハルデ | 70-10-22 | オランダ | 9 | 0 | バルセロナ | |
13 | ウィリアム・ギャラス | 77-08-17 | フランス | 30 | 1 | マルセイユ | |
14 | グレアム・ル・ソー | 68-10-17 | イングランド | 255 | 9 | ブラックバーン | |
15 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 73 | 2 | アヤックス | |
19 | ヴァレリオ・ディ・チェーザレ | 83-05-23 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
26 | ジョン・テリー | 80-12-07 | イングランド | 61 | 2 | なし | |
29 | ロベルト・フート | 84-08-18 | ドイツ | 1 | 0 | ウニオン・ベルリン | |
33 | ジョエル・キタミリケ | 84-04-05 | ウガンダ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | フランク・ランパード | 78-06-20 | イングランド | 185 | 29 | ウェストハム |
11 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 22 | 3 | バルセロナ | |
12 | マリオ・スタニッチ | 72-04-10 | クロアチア | 39 | 3 | パルマ | |
17 | エマニュエル・プティ | 70-09-22 | フランス | 112 | 10 | バルセロナ | |
18 | セバスティアン・クナイスル | 83-01-13 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
20 | ジョディ・モリス | 78-12-22 | イングランド | 99 | 5 | なし | |
21 | エンリケ・デ・ルーカス | 78-08-17 | スペイン | 0 | 0 | エスパニョール | |
24 | ガブリエレ・アンブロセッティ | 73-08-07 | イタリア | 16 | 0 | ヴィチェンツァ | |
27 | アレクシス・ニコラス | 83-02-13 | キプロス | 0 | 0 | なし | |
30 | イェスパー・グレンケア | 77-08-12 | デンマーク | 27 | 1 | アヤックス | |
36 | ジョー・キーナン | 82-10-14 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | ロバート・ウォリーストン | 79-12-21 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 72-03-27 | オランダ | 139 | 80 | アトレティコ・マドリード |
22 | エイドゥル・グジョンセン | 78-09-15 | アイスランド | 62 | 24 | ボルトン | |
25 | ジャンフランコ・ゾラ | 66-07-05 | イタリア | 191 | 45 | パルマ | |
28 | フィリペ・オリヴェイラ | 84-05-27 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
32 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 32 | 5 | HJKヘルシンキ | |
39 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 3 | 1 | なし | |
− | レオン・ナイト | 82-09-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | E・デ・ルーカス | エスパニョール | DF | P・ボールドウィン | コルチェスター |
FW | F・オリヴェイラ | ポルト | DF | D・スラッター | 不明 |
MF | S・ヨカノヴィッチ | 不明 | |||
MF | S・ダッラ・ボーナ | ミラン | |||
MF | R・アレクシーゼ | ディナモ・トビリシ | |||
GK | M・ボスニッチ(シーズン途中) | 解雇 |
|
G・ル・ソー E・プティ F・ランパード E・デ・ルーカス M・メルヒオット M・デサイー J・テリー W・ギャラス C・クディチーニ |