|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ギャリー・ウォルシュ | 68-03-21 | イングランド | 96 | 0 | ミドルスブラ |
13 | スティーヴ・バンクス | 72-02-09 | イングランド | 1 | 0 | ボルトン | |
17 | エイダン・デイヴィソン | 68-05-11 | 北アイルランド | 10 | 0 | シェフィールド・U | |
26 | デイヴ・ビーサント | 59-03-20 | イングランド | 131 | 0 | ポーツマス | |
29 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
30 | ステファン・マグヌソン | 80-09-05 | アイスランド | 0 | 0 | ファルム | |
36 | ニコラス・ビーチ | 85-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ニール・ベネット | 80-10-29 | イングランド | 0 | 0 | ドロヘダ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ピーター・アサートン | 70-04-06 | イングランド | 318 | 9 | シェフィールド・W |
3 | アンディ・マイヤーズ | 73-11-03 | イングランド | 103 | 2 | チェルシー | |
5 | デイヴィッド・ウェザオール | 71-03-14 | イングランド | 257 | 15 | リーズ | |
6 | マーク・バウアー | 80-01-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
12 | ロベルト・モレナール | 69-02-27 | オランダ | 73 | 6 | リーズ | |
14 | フース・ウーレンベーク | 70-08-28 | オランダ | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
18 | ルイス・エマニュエル | 83-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | アンディ・トッド | 71-11-04 | スコットランド | 0 | 0 | ダンファームリン | |
22 | ウェイン・ジェイコブス | 69-02-03 | イングランド | 45 | 2 | ロザラム | |
32 | ロバート・モーガン | 83-01-16 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
34 | サイモン・フランシス | 85-02-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | フレイザー・マクヒュー | 81-07-14 | イングランド | 0 | 0 | ヘールズオウェン | |
46 | ジェイク・ライト | 86-03-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | トム・カーニー | 81-10-07 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン |
7 | ジェイミー・ロウレンス | 70-03-08 | ジャマイカ | 72 | 4 | レスター | |
10 | ポール・エヴァンス | 74-09-01 | ウェールズ | 0 | 0 | ブレントフォード | |
11 | オーエン・ジェス | 70-12-13 | スコットランド | 56 | 4 | アバディーン | |
11 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 30 | 0 | ノッティンガム | |
14 | ギャリー・ロック | 75-06-16 | スコットランド | 7 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
16 | マイケル・スタンディング | 81-03-20 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
19 | クラウス・ヨルゲンセン | 76-04-27 | フェロー諸島 | 0 | 0 | ボーンマス | |
21 | アンドリュー・リー | 82-08-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ポール・リード | 79-07-06 | オーストラリア | 0 | 0 | ウーロンゴン・ウルヴズ | |
25 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
27 | ハーパル・シン | 81-09-15 | インド | 0 | 0 | リーズ | |
31 | クレイグ・フィッシュロック | 83-02-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | トム・ペンフォード | 85-01-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ダニー・カダマーテリ | 79-10-12 | イングランド | 93 | 13 | エヴァートン |
9 | アシュリー・ウォード | 70-11-24 | イングランド | 137 | 33 | ブラックバーン | |
10 | ベニート・カルボーネ | 71-08-14 | イタリア | 177 | 35 | アストン・ヴィラ | |
15 | フアンホ | 77-05-04 | スペイン | 0 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
23 | マイケル・プロクター | 80-10-03 | イングランド | 0 | 0 | サンダーランド | |
28 | デルロイ・フェイシー | 80-04-22 | グレナダ | 0 | 0 | ボルトン | |
35 | マーク・ダンクス | 84-02-08 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
37 | グレアム・トムリンソン | 75-12-10 | イングランド | 0 | 0 | スティーヴニッジ | |
38 | ダニー・フォレスト | 84-10-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ケヴィン・サナシー | 84-11-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | ダニー・エコク | 85-10-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | ベン・ミュアヘッド | 83-01-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
45 | ラウレンス・テン・フーヴェル | 76-06-06 | オランダ | 2 | 0 | シェフィールド・U | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・ビーサント | ポーツマス | GK | M・プルドー | 引退 |
DF | G・ウーレンベーク | シェフィールド・U | GK | J・ワースノップ | チェスター |
MF | P・エヴァンス | ブレントフォード | DF | G・ハレ | リールストロム |
MF | A・グレイ | ノッティンガム | MF | S・マッコール | シェフィールド・U |
MF | P・リード | ウーロンゴン・ウルヴズ | MF | G・ワリー | カーディフ |
FW | M・ダンクス | ウォルヴァーハンプトン | MF | L・シャープ | エクセター |
GK | S・マグヌソン(シーズン途中) | ファルム | FW | G・グラント | 不明 |
GK | N・ベネット(シーズン途中) | ドロヘダ | GK | D・ビーサント(シーズン途中) | ウィガン |
DF | F・マクヒュー(シーズン途中) | ヘールズオウェン | GK | N・ベネット(シーズン途中) | ロッチデイル |
FW | G・トムリンソン(シーズン途中) | スティーヴニッジ | MF | J・ロウレンス(シーズン途中) | ウォルソール |
FW | B・ミュアヘッド(シーズン途中) | マンチェスター・U | MF | E・ジェス(シーズン途中) | ノッティンガム |
GK | S・バンクス(シーズン途中レンタル) | ボルトン | MF | G・ロック(シーズン途中) | キルマーノック |
GK | B・マイヒル(シーズン途中レンタル) | アストン・ヴィラ | FW | B・カルボーネ(シーズン途中) | コモ |
MF | S・ウォーノック(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | FW | G・トムリンソン(シーズン途中) | ベッドフォード |
MF | H・シン(シーズン途中レンタル) | リーズ | |||
FW | M・プロクター(シーズン途中レンタル) | サンダーランド | |||
FW | D・フェイシー(シーズン途中レンタル) | ボルトン | |||
FW | L・テン・フーヴェル(シーズン途中レンタル) | シェフィールド・U |