|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マイケル・オークス | 73-10-30 | イングランド | 51 | 0 | アストン・ヴィラ |
12 | スティーヴン・バイウォーター | 81-06-07 | イングランド | 5 | 0 | ウェストハム | |
12 | マーロン・ベレスフォード | 69-09-02 | イングランド | 6 | 0 | ミドルスブラ | |
12 | ダニー・ミロシェヴィッチ | 78-06-26 | オーストラリア | 0 | 0 | リーズ | |
30 | マット・マレー | 81-05-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | ルイス・ソリー | 84-01-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ケヴィン・マスカット | 73-08-07 | オーストラリア | 9 | 0 | クリスタル・パレス |
3 | リー・ネイラー | 80-03-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
5 | ジョレオン・レスコット | 82-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
6 | ポール・バトラー | 72-11-02 | アイルランド | 35 | 1 | サンダーランド | |
18 | ショーン・コネリー | 70-06-26 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート | |
19 | ダレン・ベイズリー | 72-10-05 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
23 | リュドヴィク・ポレ | 70-06-18 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
25 | モハメド・カマラ | 75-06-25 | ギニア | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
28 | ヤコブ・ラウルセン | 71-10-06 | デンマーク | 137 | 3 | レスター | |
29 | ライアン・グリーン | 80-10-20 | ウェールズ | 0 | 0 | デインズコート | |
31 | グンナー・ハレ | 65-08-11 | ノルウェー | 184 | 10 | ブラッドフォード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | カール・ロビンソン | 76-10-13 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
8 | キース・アンドリュース | 80-09-13 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
10 | テムル・ケツバイア | 68-03-18 | ジョージア | 78 | 8 | ニューカッスル | |
10 | ケヴィン・クーパー | 75-02-08 | イングランド | 0 | 0 | ウィンブルドン | |
11 | マーク・ケネディ | 76-05-15 | アイルランド | 62 | 0 | マンチェスター・C | |
16 | アンディ・シントン | 66-03-19 | イングランド | 179 | 16 | トットナム | |
20 | ショーン・ニュートン | 75-08-20 | イングランド | 26 | 0 | チャールトン | |
21 | コリン・キャメロン | 72-10-23 | スコットランド | 0 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
24 | トニー・ディニング | 75-04-12 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート | |
24 | アレックス・レイ | 69-09-30 | スコットランド | 66 | 7 | サンダーランド | |
28 | シェイン・テューダー | 82-02-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジョン・メリガン | 82-02-11 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | マイケル・ブランチ | 78-10-18 | イングランド | 41 | 3 | エヴァートン |
9 | アダム・プラウドロック | 81-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
14 | ジョージ・エンダー | 74-12-23 | イングランド | 28 | 1 | スウィンドン | |
15 | セドリック・ルーセル | 78-01-06 | ベルギー | 39 | 8 | コヴェントリー | |
17 | ロバート・テイラー | 71-04-30 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
26 | ケニー・ミラー | 79-12-23 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
27 | ネイサン・ブレイク | 72-01-27 | ウェールズ | 76 | 21 | ブラックバーン | |
29 | ディーン・スタリッジ | 73-07-27 | イングランド | 141 | 35 | レスター | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・コネリー | ストックポート | GK | M・ストウェル | ブリストル・C |
MF | M・ケネディ | マンチェスター・C | DF | N・エンブレン | ノリッジ |
MF | S・ニュートン | チャールトン | MF | S・テイラー | ケンブリッジ・C |
MF | K・クーパー(シーズン途中) | ウィンブルドン | FW | H・フロー | ソグナル |
MF | C・キャメロン(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | DF | R・グリーン(シーズン途中) | ミルウォール |
MF | A・レイ(シーズン途中) | サンダーランド | MF | T・ケツバイア(シーズン途中) | ダンディー |
FW | K・ミラー(シーズン途中) | レンジャーズ | MF | T・ディニング(シーズン途中) | ウィガン |
FW | N・ブレイク(シーズン途中) | ブラックバーン | MF | S・テューダー(シーズン途中) | ケンブリッジ・U |
FW | D・スタリッジ(シーズン途中) | レスター | FW | R・テイラー(シーズン途中) | グリムズビー |
GK | S・バイウォーター(シーズン途中レンタル) | ウェストハム | |||
GK | M・ベレスフォード(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | |||
GK | D・ミロシェヴィッチ(シーズン途中レンタル) | リーズ | |||
DF | J・ラウルセン(シーズン途中レンタル) | レスター | |||
DF | G・ハレ(シーズン途中レンタル) | ブラッドフォード |