|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | デイヴィッド・ジェイムズ | 70-08-01 | イングランド | 26 | 0 | アストン・ヴィラ |
13 | スヴェン・アンデルソン | 63-10-06 | スウェーデン | 0 | 0 | ヘルシンボリ | |
17 | シャカ・ヒスロップ | 69-02-22 | トリニダード・トバゴ | 12 | 0 | ニューカッスル | |
22 | クレイグ・フォレスト | 67-09-20 | カナダ | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
32 | スティーヴン・バイウォーター | 81-06-07 | イングランド | 0 | 0 | ロッチデイル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | トマーシュ・ジェプカ | 74-01-02 | チェコ | 31 | 0 | フィオレンティーナ |
3 | ナイジェル・ウィンターバーン | 63-12-11 | イングランド | 31 | 0 | アーセナル | |
5 | ウラジミール・ラバント | 74-06-08 | スロバキア | 12 | 0 | スパルタ・プラハ | |
6 | ハイデン・フォックス | 77-06-23 | オーストラリア | 6 | 0 | サンフレッチェ広島 | |
7 | クリスチャン・デイリー | 73-10-23 | スコットランド | 38 | 0 | ブラックバーン | |
15 | リゴベール・ソング | 76-07-01 | カメルーン | 5 | 0 | リヴァプール | |
19 | イアン・ピアース | 74-05-07 | イングランド | 9 | 2 | ブラックバーン | |
20 | スコット・ミント | 71-08-06 | イングランド | 5 | 0 | ベンフィカ | |
23 | スティーヴ・ポッツ | 67-05-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ラグンヴァルト・ソマ | 79-11-10 | ノルウェー | 3 | 0 | ブリン | |
27 | ショーン・バーン | 81-01-21 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
30 | セバスティアン・シュメル | 75-06-02 | フランス | 35 | 1 | メス | |
35 | ギャリー・チャールズ | 70-04-13 | イングランド | 0 | 0 | ベンフィカ | |
36 | アダム・ニュートン | 80-12-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | エゾモ・イリークペン | 82-05-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ドン・ハッチソン | 71-05-09 | スコットランド | 24 | 1 | サンダーランド |
8 | トレヴァー・シンクレア | 73-03-02 | イングランド | 34 | 5 | QPR | |
11 | スティーヴ・ロマス | 74-01-18 | 北アイルランド | 15 | 4 | マンチェスター・C | |
16 | ジョン・モンカー | 66-09-22 | イングランド | 19 | 0 | スウィンドン | |
21 | マイケル・キャリック | 81-07-28 | イングランド | 30 | 2 | なし | |
26 | ジョー・コール | 81-11-08 | イングランド | 30 | 0 | なし | |
28 | ローラン・クルトゥワ | 78-09-11 | フランス | 7 | 0 | トゥールーズ | |
34 | グラント・マッキャン | 80-04-14 | 北アイルランド | 3 | 0 | なし | |
37 | マイケル・フェランテ | 81-04-28 | オーストラリア | 0 | 0 | AIS |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 10 | パオロ・ディ・カーニオ | 68-07-09 | イタリア | 26 | 9 | シェフィールド・W |
12 | ポール・キットソン | 71-01-09 | イングランド | 7 | 3 | ニューカッスル | |
14 | フレデリック・カヌーテ | 77-09-02 | マリ | 27 | 11 | リヨン | |
18 | スヴェトスラフ・トドロフ | 78-08-30 | ブルガリア | 6 | 0 | リテックス・ロヴェチ | |
25 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 35 | 10 | チャールトン | |
29 | ティティ・カマラ | 72-11-17 | ギニア | 1 | 0 | リヴァプール | |
31 | オメル・リザ | 79-11-08 | トルコ | 0 | 0 | アーセナル | |
33 | リチャード・ガルシア | 81-09-04 | オーストラリア | 8 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・ジェイムズ | アストン・ヴィラ | DF | S・ピアース | マンチェスター・C |
DF | S・シュメル | メス | DF | I・シュティマッツ | ハイドゥク・スプリト |
MF | L・クルトゥワ | トゥールーズ | DF | T・フォーブス | QPR |
GK | S・アンデルソン(シーズン途中) | ヘルシンボリ | DF | S・アンガス | ケンブリッジ・U |
DF | T・ジェプカ(シーズン途中) | フィオレンティーナ | MF | F・ランパード | チェルシー |
DF | V・ラバント(シーズン途中) | スパルタ・プラハ | FW | D・シュケル | 1860ミュンヘン |
MF | D・ハッチソン(シーズン途中) | サンダーランド | FW | S・トドロフ(シーズン途中) | ポーツマス |
|
J・コール M・キャリック D・ハッチソン T・シンクレア N・ウィンターバーン C・デイリー T・ジェプカ S・シュメル ` D・ジェイムズ |