|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ジェイムズ・ウォーカー | 73-07-09 | イングランド | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ |
17 | リー・ハーパー | 71-10-30 | イングランド | 1 | 0 | QPR |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マット・カーボン | 75-06-08 | イングランド | 14 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ |
3 | イアン・ブライトウェル | 68-04-09 | イングランド | 87 | 1 | コヴェントリー | |
3 | フース・ウーレンベーク | 70-08-28 | オランダ | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
5 | アンディ・ティルソン | 66-06-30 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・R | |
6 | イアン・ローパー | 77-06-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
15 | シゴール・アラナルデ | 73-02-28 | スペイン | 0 | 0 | ログロニェス | |
21 | マシュー・ギャズビー | 79-09-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ディオン・スコット | 80-12-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | トニー・バラス | 71-03-29 | イングランド | 0 | 0 | レディング | |
28 | フレデリック・ビアンカラニ | 74-07-21 | フランス | 0 | 0 | ナンシー | |
29 | デイヴィッド・ホールズワース | 68-11-08 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
30 | スティーヴ・チェトル | 68-09-27 | イングランド | 174 | 2 | バーンズリー | |
33 | グレッグ・シールズ | 76-08-21 | スコットランド | 4 | 0 | チャールトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | トム・ベネット | 69-12-12 | スコットランド | 0 | 0 | ストックポート |
5 | マーティン・オコナー | 67-12-10 | ケイマン諸島 | 0 | 0 | バーミンガム | |
7 | ダレン・ラック | 76-05-05 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
10 | ディーン・キーツ | 78-06-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
12 | フィッツロイ・シンプソン | 70-02-26 | ジャマイカ | 60 | 3 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
18 | マーク・ライト | 82-02-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | ポール・ホール | 72-07-03 | ジャマイカ | 10 | 0 | コヴェントリー | |
19 | カルロス・アンドレ | 71-11-28 | ポルトガル | 0 | 0 | ヴィトーリア・ギマランイス | |
23 | カルロス・ガロチョ | 74-01-26 | ポルトガル | 0 | 0 | レサ | |
26 | モレイラ・エリヴェウト | 75-08-23 | ブラジル | 0 | 0 | クルゼイロ | |
27 | ペドロ・マティアス | 73-10-11 | スペイン | 0 | 0 | トランメア | |
29 | トム・カーティス | 73-03-01 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
29 | トーマス・セジャーセン | 68-04-02 | デンマーク | 0 | 0 | ポーツマス | |
32 | スティーヴ・コリカ | 73-03-24 | オーストラリア | 0 | 0 | サンフレッチェ広島 |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ダレン・バイフィールド | 76-09-29 | ジャマイカ | 7 | 0 | アストン・ヴィラ |
9 | ドン・グッドマン | 66-05-09 | イングランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
11 | ブレット・エンジェル | 68-08-20 | イングランド | 20 | 1 | ストックポート | |
14 | ジョルジュ・レイトン | 74-01-14 | ポルトガル | 0 | 0 | フェイレンセ | |
16 | アドルファス・オフォディル | 79-12-15 | ナイジェリア | 0 | 0 | マクデブルク | |
20 | ギャリー・バーチ | 81-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | カール・ホウリー | 81-12-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | アドルファス・オフォディル | 79-12-15 | ナイジェリア | 0 | 0 | マクデブルク | |
31 | マルセロ | 69-10-11 | ブラジル | 0 | 0 | バーミンガム | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | L・ハーパー | QPR | GK | C・エンバーソン | ルートン |
DF | M・カーボン | ウェスト・ブロムウィッチ | DF | I・ガウント | 不明 |
MF | F・シンプソン | ハート・オブ・ミドロシアン | MF | B・ホーン | ベルパー |
MF | C・ガロチョ | レサ | MF | G・ブクラーン | ウィガン |
MF | M・エリヴェウト | クルゼイロ | DF | I・ブライトウェル(シーズン途中) | ストーク |
FW | A・オフォディル(背番号28) | マクデブルク | DF | A・ティルソン(シーズン途中) | ラシュデン |
DF | F・ビアンカラニ(シーズン途中) | ナンシー | MF | P・ホール(シーズン途中) | ラシュデン |
MF | M・オコナー(シーズン途中) | バーミンガム | FW | D・バイフィールド(シーズン途中) | ロザラム |
MF | S・コリカ(シーズン途中) | サンフレッチェ広島 | FW | B・エンジェル(シーズン途中) | ラシュデン |
FW | マルセロ(シーズン途中) | バーミンガム | FW | A・オフォディル(背番号28)(シーズン途中) | 背番号変更(16) |
DF | G・ウーレンベーク(シーズン途中レンタル) | シェフィールド・U | |||
DF | D・ホールズワース(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | |||
DF | S・チェトル(シーズン途中レンタル) | バーンズリー | |||
DF | G・シールズ(シーズン途中レンタル) | チャールトン | |||
MF | C・アンドレ(シーズン途中レンタル) | ヴィトーリア・ギマランイス | |||
MF | T・カーティス(シーズン途中レンタル) | ポーツマス | |||
MF | T・セジャーセン(シーズン途中レンタル) | ポーツマス |