|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニール・サリヴァン | 70-02-24 | スコットランド | 214 | 0 | ウィンブルドン |
13 | ケイシー・ケラー | 69-11-27 | アメリカ | 99 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
24 | ハンス・セヘルス | 61-10-30 | オランダ | 119 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
24 | デイヴ・ビーサント | 59-03-20 | イングランド | 131 | 0 | ポーツマス | |
24 | ラース・ハーシュフェルド | 78-10-17 | カナダ | 0 | 0 | カルガリー・ストーム | |
32 | ギャヴィン・ケリー | 81-06-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴン・カー | 76-08-29 | アイルランド | 164 | 6 | なし |
3 | マウリシオ・タリッコ | 73-03-10 | アルゼンチン | 47 | 0 | イプスウィッチ | |
5 | ゴラン・ブニェヴチェヴィッチ | 73-02-17 | セルビア | 0 | 0 | レッドスター・ベオグラード | |
6 | クリス・ペリー | 73-04-26 | イングランド | 236 | 4 | ウィンブルドン | |
12 | ギャリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 24 | 3 | ルートン | |
18 | ベン・サッチャー | 75-11-30 | ウェールズ | 98 | 0 | ウィンブルドン | |
23 | クリスティアン・ツィーゲ | 72-02-01 | ドイツ | 45 | 7 | リヴァプール | |
26 | レドリー・キング | 80-10-12 | イングランド | 22 | 1 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 8 | 0 | ポート・ヴェイル | |
31 | アルトン・セルウェル | 80-09-05 | イングランド | 16 | 0 | なし | |
36 | ディーン・リチャーズ | 74-06-09 | イングランド | 63 | 3 | サウサンプトン | |
− | イアン・ヒリアー | 79-12-26 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | シュテファン・フロイント | 70-01-19 | ドイツ | 65 | 0 | ボルシア・ドルトムント |
7 | ダレン・アンダートン | 72-03-03 | イングランド | 224 | 30 | ポーツマス | |
8 | ティム・シャーウッド | 69-02-02 | イングランド | 309 | 37 | ブラックバーン | |
14 | グスタボ・ポジェ | 67-11-15 | ウルグアイ | 105 | 36 | チェルシー | |
15 | ヴィレム・コルステン | 75-01-21 | オランダ | 30 | 5 | フィテッセ | |
17 | オイヴィンド・レオナルドセン | 70-08-17 | ノルウェー | 160 | 27 | リヴァプール | |
20 | ジョニー・ジャクソン | 82-08-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | スティーヴン・クレメンス | 78-03-31 | イングランド | 83 | 2 | なし | |
28 | マシュー・エザリントン | 81-08-14 | イングランド | 11 | 0 | ピーターバラ | |
29 | サイモン・デイヴィス | 79-10-23 | ウェールズ | 16 | 2 | ピーターバラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | レス・ファーディナンド | 66-12-18 | イングランド | 260 | 123 | ニューカッスル |
10 | テディ・シェリンガム | 66-04-02 | イングランド | 273 | 107 | マンチェスター・U | |
11 | セルゲイ・レブロフ | 74-06-03 | ウクライナ | 29 | 9 | ディナモ・キエフ | |
16 | ステファン・イヴェルセン | 76-11-10 | ノルウェー | 106 | 31 | ローゼンボリ | |
19 | クリス・アームストロング | 71-06-19 | イングランド | 216 | 71 | クリスタル・パレス | |
27 | スティーヴン・ファーガソン | 82-04-01 | スコットランド | 0 | 0 | イースト・ファイフ | |
34 | ジョン・ピアーシー | 79-09-18 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
37 | ヤニック・カマナン | 82-10-05 | フランス | 0 | 0 | ル・マン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | K・ケラー | ラージョ・バジェカーノ | GK | I・ウォーカー | レスター |
DF | G・ブニェヴチェヴィッチ | レッドスター・ベオグラード | DF | S・キャンベル | アーセナル |
DF | C・ツィーゲ | リヴァプール | DF | L・ヤング | チャールトン |
MF | G・ポジェ | チェルシー | DF | R・ヴェガ | ワトフォード |
FW | T・シェリンガム | マンチェスター・U | FW | D・マキュアン | QPR |
GK | D・ビーサント(シーズン途中) | ポーツマス | FW | N・フェン | ピーターバラ |
GK | L・ハーシュフェルド(シーズン途中) | カルガリー・ストーム | GK | H・セヘルス(シーズン途中) | 退団 |
DF | D・リチャーズ(シーズン途中) | サウサンプトン | GK | D・ビーサント(シーズン途中) | ポーツマス |
DF | I・ヒリアー(シーズン途中) | ルートン | |||
MF | W・コルステン(シーズン途中) | 引退 |