|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | トーマス・セーレンセン | 76-06-12 | デンマーク | 34 | 0 | オーデンセ |
13 | マイケル・インガム | 80-07-09 | 北アイルランド | 0 | 0 | クリフトンヴィル | |
30 | ユルゲン・マッホ | 77-08-24 | オーストリア | 4 | 0 | ファースト・ヴィエナ | |
40 | ジョン・ケネディ | 80-11-30 | イングランド | 0 | 0 | ワークソップ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ベルント・ハース | 78-04-08 | スイス | 27 | 0 | グラスホッパー |
3 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 35 | 0 | なし | |
5 | スタニスラフ・ヴァルガ | 72-10-08 | スロバキア | 9 | 0 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | |
6 | エメルソン・トーメ | 72-03-30 | ブラジル | 12 | 1 | チェルシー | |
12 | ヨアキム・ビヨルクルンド | 71-03-15 | スウェーデン | 12 | 0 | ヴェネツィア | |
17 | ジョディ・クラドック | 75-07-25 | イングランド | 30 | 1 | ケンブリッジ・U | |
18 | ダレン・ウィリアムズ | 77-04-28 | イングランド | 28 | 0 | ヨーク | |
22 | サイモン・ラムスデン | 81-12-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ジョージ・マッカートニー | 81-04-29 | 北アイルランド | 18 | 0 | なし | |
25 | マーク・メイリー | 81-01-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ベン・クラーク | 83-01-24 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
32 | バキ・メルジメク | 82-09-18 | トルコ | 0 | 0 | ハールレム | |
36 | クリフ・バーン | 82-04-27 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ドン・ハッチソン | 71-05-09 | スコットランド | 2 | 0 | エヴァートン |
4 | クラウディオ・レイナ | 73-07-20 | アメリカ | 17 | 3 | レンジャーズ | |
8 | ギャヴィン・マッキャン | 78-01-10 | イングランド | 29 | 0 | エヴァートン | |
11 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 28 | 2 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
14 | ニコラス・メディナ | 82-02-17 | アルゼンチン | 0 | 0 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
16 | アレックス・レイ | 69-09-30 | スコットランド | 3 | 0 | ミルウォール | |
16 | ジェイソン・マカティア | 71-06-18 | アイルランド | 26 | 2 | ブラックバーン | |
20 | ステファン・シュヴァルツ | 69-04-18 | スウェーデン | 20 | 1 | バレンシア | |
21 | ポール・サールウェル | 79-02-13 | イングランド | 14 | 0 | なし | |
23 | クリス・ラムスドン | 79-12-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | トーマス・バトラー | 81-04-25 | アイルランド | 7 | 0 | なし | |
28 | ジョン・オスター | 78-12-08 | ウェールズ | 0 | 0 | エヴァートン | |
29 | トム・ペータース | 78-09-25 | ベルギー | 0 | 0 | メヘレン | |
33 | フリオ・アルカ | 81-01-31 | アルゼンチン | 22 | 1 | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
37 | ニール・ウェインライト | 77-11-04 | イングランド | 0 | 0 | レクサム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | リリアン・ラスランド | 71-09-04 | フランス | 12 | 0 | ボルドー |
7 | パトリック・エムボマ | 70-11-15 | カメルーン | 9 | 1 | パルマ | |
9 | ナイアル・クイン | 66-10-06 | アイルランド | 38 | 6 | マンチェスター・C | |
10 | ケヴィン・フィリップス | 73-07-25 | イングランド | 37 | 11 | ワトフォード | |
12 | ダニー・ディキオ | 74-10-19 | イングランド | 0 | 0 | サンプドリア | |
15 | ダヴィド・ベリオン | 82-11-27 | フランス | 9 | 0 | カンヌ | |
19 | ケヴィン・カイル | 81-06-07 | スコットランド | 6 | 0 | なし | |
27 | マイケル・レディ | 80-03-24 | アイルランド | 0 | 0 | キルケニー | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | B・ハース | グラスホッパー | MF | C・フレドゴーア | FCコペンハーゲン |
DF | B・メルジメク | ハールレム | FW | M・ヌニェス | ナシオナル・モンテビデオ |
MF | N・メディナ | アルヘンティノス・ジュニアーズ | MF | D・ハッチソン(シーズン途中) | ウェストハム |
FW | L・ラスランド | ボルドー | MF | A・レイ(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
FW | D・ベリオン | カンヌ | MF | C・ラムスドン(シーズン途中) | バーンズリー |
DF | J・ビヨルクルンド(シーズン途中) | ヴェネツィア | MF | N・ウェインライト(シーズン途中) | ダーリントン |
MF | C・レイナ(シーズン途中) | レンジャーズ | FW | D・ディキオ(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ |
MF | J・マカティア(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
FW | P・エムボマ(シーズン途中レンタル) | パルマ |
|
K・キルバーン J・アルカ G・マッキャン J・マカティア M・グレイ D・ウィリアムズ J・クラドック B・ハース T・セーレンセン |