|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ポール・ジョーンズ | 67-04-18 | ウェールズ | 135 | 0 | ストックポート |
13 | ニール・モス | 75-05-10 | イングランド | 22 | 0 | ボーンマス | |
27 | スコット・ビヴァン | 79-09-19 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェイソン・ドッド | 70-11-02 | イングランド | 252 | 9 | バース・シティ |
3 | ウェイン・ブリッジ | 80-08-05 | イングランド | 80 | 1 | なし | |
5 | クラウス・ルンデクヴァム | 73-02-22 | ノルウェー | 158 | 0 | ブラン | |
6 | ディーン・リチャーズ | 74-06-09 | イングランド | 63 | 3 | ウォルヴァーハンプトン | |
6 | ポール・ウィリアムズ | 71-03-26 | イングランド | 164 | 5 | コヴェントリー | |
15 | フランシス・ベナーリ | 68-12-30 | イングランド | 238 | 1 | なし | |
20 | タハル・エル・カレジ | 68-06-16 | モロッコ | 43 | 2 | ベンフィカ | |
24 | ダン・ペトレスク | 67-12-22 | ルーマニア | 213 | 23 | ブラッドフォード | |
25 | ギャリー・モンク | 79-03-06 | イングランド | 8 | 0 | トーキー | |
31 | ライアン・アッシュフォード | 81-10-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | クリス・マーズデン | 69-01-03 | イングランド | 65 | 2 | バーミンガム |
7 | マット・ル・ティシエ | 68-10-14 | イングランド | 266 | 100 | なし | |
8 | マット・オークリー | 77-08-17 | イングランド | 160 | 10 | なし | |
12 | アンデシュ・スヴェンソン | 76-07-17 | スウェーデン | 0 | 0 | エルフスボリ | |
14 | スチュアート・リプリー | 67-11-20 | イングランド | 235 | 14 | ブラックバーン | |
16 | マーク・ドレイパー | 70-11-11 | イングランド | 181 | 13 | アストン・ヴィラ | |
18 | ロリー・デラップ | 76-07-06 | アイルランド | 103 | 11 | ダービー | |
26 | イマンツ・ブレイデリス | 75-08-16 | ラトビア | 1 | 0 | スコント | |
28 | ケヴィン・ギベンス | 79-11-04 | イングランド | 9 | 0 | なし | |
29 | ポール・マレー | 76-08-31 | イングランド | 1 | 0 | QPR | |
29 | ファブリス・フェルナンデス | 79-10-29 | フランス | 0 | 0 | レンヌ | |
33 | ポール・テルファー | 71-10-21 | スコットランド | 191 | 6 | コヴェントリー | |
35 | クレベール・チャラ | 71-06-29 | エクアドル | 0 | 0 | エル・ナシオナル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェイムズ・ビーティー | 78-02-27 | イングランド | 94 | 16 | ブラックバーン |
10 | ケヴィン・デイヴィス | 77-03-26 | イングランド | 96 | 17 | ブラックバーン | |
11 | ウーヴェ・レスラー | 68-11-15 | ドイツ | 99 | 29 | TBベルリン | |
17 | マリアン・パハルス | 76-08-05 | ラトビア | 70 | 25 | スコント | |
21 | ヨー・テッセム | 72-02-28 | ノルウェー | 58 | 8 | モルデ | |
22 | エイドリアン・カセレス | 82-01-10 | オーストラリア | 0 | 0 | パース・グローリー | |
23 | ハチント・エラ・エジェネ | 82-05-02 | 赤道ギニア | 0 | 0 | エスパニョール | |
30 | スコット・マクドナルド | 83-08-21 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
34 | アグスティン・デルガド | 74-12-23 | エクアドル | 0 | 0 | ネカサ | |
36 | ブレット・オーメロッド | 76-10-18 | イングランド | 0 | 0 | ブラックプール | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | A・スヴェンソン | エルフスボリ | DF | P・ワーナー | ケンブリッジ・U |
MF | R・デラップ | ダービー | MF | P・ヒューズ | ルートン |
MF | P・マレー | QPR | MF | H・カシュルール | アストン・ヴィラ |
FW | J・エラ・エジェネ | エスパニョール | MF | L・ボア・モルテ | フルハム |
DF | P・ウィリアムズ(シーズン途中) | コヴェントリー | DF | D・リチャーズ(シーズン途中) | トットナム |
MF | F・フェルナンデス(シーズン途中) | レンヌ | DF | R・アッシュフォード(シーズン途中) | トーキー |
MF | P・テルファー(シーズン途中) | コヴェントリー | MF | K・ギベンス(シーズン途中) | オックスフォード・U |
MF | K・チャラ(シーズン途中) | エル・ナシオナル | MF | P・マレー(シーズン途中) | オールダム |
FW | A・デルガド(シーズン途中) | ネカサ | FW | U・レスラー(シーズン途中) | ウンターハヒンク |
FW | B・オーメロッド(シーズン途中) | ブラックプール | FW | A・カセレス(シーズン途中) | ハル |