|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | シェイ・ギヴン | 76-04-20 | アイルランド | 38 | 0 | ブラックバーン |
13 | スティーヴ・ハーパー | 75-03-14 | イングランド | 0 | 0 | シーハム・レッドスター | |
29 | ヨン・カレルセ | 70-05-17 | オランダ | 0 | 0 | NACブレダ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ウォーレン・バートン | 69-03-19 | イングランド | 5 | 0 | ウィンブルドン |
3 | ロビー・エリオット | 73-12-25 | イングランド | 27 | 1 | ボルトン | |
5 | アンディ・オブライエン | 79-06-29 | アイルランド | 34 | 2 | ブラッドフォード | |
12 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 4 | 0 | ストーク | |
14 | ウェイン・クイン | 76-11-19 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
15 | エレナ・マルセリーノ | 71-09-26 | スペイン | 0 | 0 | マジョルカ | |
18 | アーロン・ヒューズ | 79-11-08 | 北アイルランド | 34 | 0 | なし | |
24 | シルヴァン・ディスタン | 77-12-16 | フランス | 28 | 0 | パリSG | |
27 | デイヴィッド・ベハロール | 79-03-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | スティーヴン・コールドウェル | 80-09-12 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ニコス・ダビザス | 73-08-03 | ギリシャ | 35 | 3 | オリンピアコス | |
35 | オリヴィエ・ベルナール | 79-10-14 | フランス | 16 | 3 | リヨン | |
36 | ギャリー・コールドウェル | 82-04-12 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ライアン・マクガフィー | 80-07-22 | スコットランド | 0 | 0 | アナン | |
40 | デイヴィッド・コーワン | 82-03-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ノルベルト・ソラーノ | 74-12-12 | ペルー | 37 | 7 | ボカ・ジュニアーズ |
6 | クラレンセ・アクーニャ | 75-02-08 | チリ | 16 | 3 | ウニベルシダ・デ・チリ | |
7 | ロバート・リー | 66-02-01 | イングランド | 16 | 1 | チャールトン | |
7 | ジャーメイン・ジーナス | 83-02-18 | イングランド | 12 | 0 | ノッティンガム | |
8 | キーロン・ダイアー | 78-12-29 | イングランド | 18 | 3 | イプスウィッチ | |
10 | クリスティアン・バセーダス | 73-02-16 | アルゼンチン | 2 | 0 | ベレス・サルスフィエルド | |
11 | ギャリー・スピード | 69-09-08 | ウェールズ | 29 | 4 | エヴァートン | |
21 | ディエゴ・ガビラン | 80-03-01 | パラグアイ | 0 | 0 | セロ・ポルテーニョ | |
22 | ジェイミー・マックレン | 79-05-13 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
25 | ブライアン・カー | 81-10-12 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
31 | スチュアート・グリーン | 81-06-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ローラン・ロベール | 75-05-21 | フランス | 36 | 8 | パリSG | |
33 | ペドロ・ディマス | 82-04-22 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
39 | マーク・ボイド | 81-10-22 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アラン・シアラー | 70-08-13 | イングランド | 37 | 23 | ブラックバーン |
16 | カール・コート | 77-11-01 | ガイアナ | 8 | 1 | ウィンブルドン | |
17 | クレイグ・ベラミー | 79-07-13 | ウェールズ | 27 | 10 | コヴェントリー | |
20 | ロマノ・ルア=ルア | 80-12-28 | コンゴ民主共和国 | 20 | 3 | コルチェスター | |
23 | ショラ・アメオビ | 81-10-12 | ナイジェリア | 15 | 0 | なし | |
26 | ジェイムズ・コッピンガー | 81-01-10 | イングランド | 0 | 0 | ダーリントン | |
37 | コリン・マクメナミン | 81-02-12 | スコットランド | 0 | 0 | アナン | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | R・エリオット | ボルトン | MF | S・グラス | ワトフォード |
DF | R・マクガフィー | アナン | MF | D・ハミルトン | カーディフ |
MF | L・ロベール | パリSG | FW | D・コルドーネ | アルヘンティノス・ジュニアーズ |
FW | C・ベラミー | コヴェントリー | FW | K・ギャラハー | プレストン |
MF | J・ジーナス(シーズン途中) | ノッティンガム | DF | W・バートン(シーズン途中) | ダービー |
DF | S・ディスタン(シーズン途中レンタル) | パリSG | DF | D・ベハロール(シーズン途中) | オールダム |
MF | R・リー(シーズン途中) | ダービー |
|
L・ロベール G・スピード K・ダイアー N・ソラーノ R・エリオット A・オブライエン N・ダビザス A・ヒューズ S・ギヴン |