|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | 72-10-06 | オーストラリア | 109 | 0 | ブラッドフォード |
15 | マーロン・ベレスフォード | 69-09-02 | イングランド | 6 | 0 | バーンリー | |
25 | マーク・クロスリー | 69-06-16 | ウェールズ | 167 | 0 | ノッティンガム | |
34 | クリス・ベニオン | 80-08-30 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
38 | サム・ラッセル | 82-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ブラッドリー・ジョーンズ | 82-03-19 | オーストラリア | 0 | 0 | ベイズウォーター・C |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | カーティス・フレミング | 68-10-08 | アイルランド | 138 | 2 | セント・パトリックス |
3 | ディーン・ゴードン | 73-02-10 | イングランド | 150 | 8 | クリスタル・パレス | |
4 | スティーヴ・ヴィッカーズ | 67-10-13 | イングランド | 154 | 2 | トランメア | |
5 | ジャンルカ・フェスタ | 69-03-15 | イタリア | 92 | 7 | インテル・ミラノ | |
6 | ギャレス・サウスゲイト | 70-09-03 | イングランド | 266 | 13 | アストン・ヴィラ | |
17 | ウーゴ・エヒオグ | 72-11-03 | イングランド | 250 | 15 | アストン・ヴィラ | |
27 | ロビー・ストックデイル | 79-11-30 | スコットランド | 30 | 1 | なし | |
28 | コリン・クーパー | 67-02-28 | イングランド | 193 | 11 | ノッティンガム | |
29 | ジェイソン・ギャヴィン | 80-03-14 | アイルランド | 22 | 0 | なし | |
32 | スティーヴ・ベイカー | 78-09-08 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
33 | デイヴィッド・マーフィー | 84-03-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | フランク・キュードルー | 78-08-27 | フランス | 0 | 0 | ランス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ロビー・マストー | 68-08-28 | イングランド | 161 | 8 | オックスフォード・U |
9 | ポール・インス | 67-10-21 | イングランド | 243 | 38 | リヴァプール | |
12 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 14 | 0 | マンチェスター・U | |
14 | ポール・オコン | 72-04-05 | オーストラリア | 24 | 0 | フィオレンティーナ | |
14 | ミカエル・ドゥベーヴ | 70-12-01 | フランス | 0 | 0 | ランス | |
21 | マーク・ウィルソン | 79-02-09 | イングランド | 3 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | マーク・サマベル | 76-10-30 | イングランド | 40 | 1 | なし | |
23 | カルロス・マリネッリ | 82-03-14 | アルゼンチン | 15 | 0 | ボカ・ジュニアーズ | |
24 | フィル・スタンプ | 75-12-12 | イングランド | 87 | 6 | なし | |
30 | スチュアート・パーナビー | 82-07-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ルーク・ウィルクシャー | 81-10-02 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
32 | アラン・ジョンストン | 73-12-14 | スコットランド | 6 | 1 | レンジャーズ | |
34 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ショーン・キルガノン | 81-03-08 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
36 | マーク・ハドソン | 80-10-24 | イングランド | 3 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | シラルド・ネメト | 77-08-08 | スロバキア | 0 | 0 | インテル・ブラチスラヴァ |
10 | ブライアン・ディーン | 68-02-07 | イングランド | 259 | 64 | ベンフィカ | |
10 | ベニート・カルボーネ | 71-08-14 | イタリア | 151 | 33 | ブラッドフォード | |
11 | アレン・ボクシッチ | 70-01-21 | クロアチア | 28 | 12 | ラツィオ | |
16 | ジョゼフ=デジレ・ジョブ | 77-12-01 | カメルーン | 12 | 3 | ランス | |
18 | アンディ・キャンベル | 79-04-18 | イングランド | 45 | 4 | なし | |
19 | ハミルトン・リカルド | 74-01-12 | コロンビア | 97 | 31 | デポルティーボ・カリ | |
20 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 70 | 15 | ブラッドフォード | |
26 | ノエル・ウィーラン | 74-12-30 | イングランド | 209 | 39 | コヴェントリー | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | G・サウスゲイト | アストン・ヴィラ | DF | G・パリスター | 引退 |
MF | J・グリーニング | マンチェスター・U | MF | C・カランブー | オリンピアコス |
MF | M・ウィルソン | マンチェスター・U | MF | K・オニール | コヴェントリー |
FW | S・ネメト | インテル・ブラチスラヴァ | MF | N・マディソン | ダーリントン |
MF | M・ドゥベーヴ(シーズン途中) | ランス | MF | A・ムーア | バーンリー |
MF | A・ジョンストン(シーズン途中) | レンジャーズ | GK | C・ベニオン(シーズン途中) | スカンソープ |
DF | F・キュードルー(シーズン途中レンタル) | ランス | DF | C・フレミング(シーズン途中) | クリスタル・パレス |
FW | B・カルボーネ(シーズン途中レンタル) | ブラッドフォード | DF | S・ヴィッカーズ(シーズン途中) | バーミンガム |
DF | S・ベイカー(シーズン途中) | スカーバラ | |||
MF | S・キルガノン(シーズン途中) | ダンファームリン | |||
FW | B・ディーン(シーズン途中) | レスター | |||
FW | A・キャンベル(シーズン途中) | カーディフ | |||
FW | H・リカルド(シーズン途中) | CSKAソフィア |