|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニッキー・ウィーバー | 79-03-02 | イングランド | 25 | 0 | マンスフィールド |
20 | カルロ・ナッシュ | 73-09-13 | イングランド | 23 | 0 | ストックポート | |
32 | サイモン・ロイス | 71-09-09 | イングランド | 0 | 0 | レスター | |
35 | ブライアン・マーフィー | 83-05-07 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スチュアート・ピアース | 62-04-24 | イングランド | 38 | 3 | ウェストハム |
3 | リチャード・エッジヒル | 74-09-23 | イングランド | 11 | 0 | なし | |
4 | ヘラルト・ウィーケンス | 73-02-25 | オランダ | 29 | 0 | フェーンダム | |
5 | アンディ・モリソン | 70-07-30 | スコットランド | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
8 | サイモン・コロシモ | 79-01-08 | オーストラリア | 6 | 0 | サウス・メルボルン | |
15 | アルフ=インゲ・ホーラン | 72-11-23 | ノルウェー | 3 | 0 | リーズ | |
16 | ポール・リッチー | 75-08-21 | スコットランド | 8 | 0 | レンジャーズ | |
17 | 孫 継海 | 77-09-30 | 中国 | 7 | 0 | 大連実徳 | |
22 | リチャード・ダン | 79-09-21 | アイルランド | 43 | 1 | エヴァートン | |
24 | スティーヴ・ハウィー | 71-10-26 | イングランド | 34 | 3 | ニューカッスル | |
25 | ルシアン・メットモ | 77-04-19 | カメルーン | 23 | 1 | サンテティエンヌ | |
26 | タイロン・ミアーズ | 83-02-18 | ジャマイカ | 1 | 0 | なし | |
30 | パディー・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ローラン・シャルヴェ | 73-05-08 | フランス | 3 | 0 | ニューカッスル | |
36 | ダニー・グランヴィル | 75-01-19 | イングランド | 16 | 1 | リーズ | |
36 | ニクラス・イェンセン | 74-08-17 | デンマーク | 18 | 1 | FCコペンハーゲン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ケヴィン・ホーロック | 72-11-01 | 北アイルランド | 42 | 7 | スウィンドン |
11 | テリー・クック | 76-08-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
12 | ニッキー・サマビー | 71-08-26 | イングランド | 0 | 0 | ボルトン | |
13 | クリスティアン・ネグアイ | 78-01-20 | フランス | 5 | 1 | シャルルロワ | |
14 | エヤル・ベルコヴィッチ | 72-04-02 | イスラエル | 25 | 6 | セルティック | |
18 | ジェフ・ウィットリー | 79-01-28 | 北アイルランド | 2 | 0 | なし | |
19 | ダニー・ティアット | 73-05-22 | オーストラリア | 37 | 1 | バーデン | |
27 | スティーヴン・ジョーダン | 82-03-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | トニー・グラント | 74-11-14 | イングランド | 3 | 0 | エヴァートン | |
28 | グレン・ウィーラン | 84-01-13 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ショーン・ライト=フィリップス | 81-10-25 | イングランド | 35 | 8 | ノッティンガム | |
37 | テリー・ダンフィールド | 82-02-20 | カナダ | 0 | 0 | なし | |
39 | ディクソン・エトゥフ | 82-06-08 | ナイジェリア | 12 | 0 | なし | |
40 | クリス・シュカー | 82-05-09 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
44 | アリ・ベナルビア | 68-10-08 | アルジェリア | 38 | 8 | パリSG |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ダレン・ハッカビー | 76-04-23 | イングランド | 40 | 20 | リーズ |
8 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 8 | 5 | プレストン | |
9 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 7 | 0 | アーセナル | |
10 | ショーン・ゴーター | 70-02-25 | バミューダ | 42 | 28 | ブリストル・C | |
21 | アリウーヌ・トゥーレ | 78-09-09 | フランス | 1 | 0 | ナント | |
23 | パウロ・ワンチョペ | 76-07-31 | コスタリカ | 15 | 12 | ウェストハム | |
32 | レオン・マイク | 81-09-04 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
33 | クリス・キレン | 81-10-08 | ニュージーランド | 3 | 0 | なし | |
34 | ギャリー・ブラウン | 83-01-17 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・ピアース | ウェストハム | GK | R・マッキニー | スウィンドン |
DF | S・コロシモ | サウス・メルボルン | GK | S・ホジソン | マクルズフィールド |
MF | E・ベルコヴィッチ | セルティック | DF | S・プライアー | カーディフ |
DF | 孫 継海(シーズン途中) | 大連実徳 | MF | Ji・ウィットリー | レクサム |
DF | L・メットモ(シーズン途中) | サンテティエンヌ | MF | M・ケネディ | ウォルヴァーハンプトン |
DF | N・イェンセン(シーズン途中) | FCコペンハーゲン | FW | G・テイラー | バーンリー |
MF | N・サマビー(シーズン途中) | ボルトン | DF | S・コロシモ(シーズン途中) | アントワープ |
MF | C・ネグアイ(シーズン途中) | シャルルロワ | DF | D・グランヴィル(シーズン途中) | クリスタル・パレス |
MF | A・ベナルビア(シーズン途中) | パリSG | MF | N・サマビー(シーズン途中) | ノッティンガム |
FW | J・マッケン(シーズン途中) | プレストン | MF | T・グラント(シーズン途中) | バーンリー |
FW | A・トゥーレ(シーズン途中) | ナント | MF | D・エトゥフ(シーズン途中) | プレストン |
GK | S・ロイス(シーズン途中レンタル) | レスター | FW | P・ディコフ(シーズン途中) | レスター |
FW | L・マイク(シーズン途中) | アバディーン |