|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | サンデル・ヴェステルフェルト | 74-10-23 | オランダ | 1 | 0 | フィテッセ |
12 | イェジー・ドゥデク | 73-03-23 | ポーランド | 35 | 0 | フェイエノールト | |
19 | ペギー・アルフェサ | 73-05-18 | フランス | 2 | 0 | レスター | |
22 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 1 | 0 | コヴェントリー | |
26 | ヨルゲン・ニールセン | 71-05-06 | デンマーク | 0 | 0 | ヴィドーヴェ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ステファヌ・アンショズ | 74-09-07 | スイス | 37 | 0 | ブラックバーン |
3 | アベル・シャヴィエル | 72-11-30 | ポルトガル | 10 | 1 | エヴァートン | |
4 | サミ・ヒーピア | 73-10-07 | フィンランド | 37 | 3 | ヴィレムU | |
6 | マルクス・バッベル | 72-09-08 | ドイツ | 2 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
14 | ヴェガルド・ヘッゲム | 75-07-13 | ノルウェー | 0 | 0 | ローゼンボリ | |
18 | ヨン・アルネ・リーセ | 80-09-24 | ノルウェー | 38 | 7 | モナコ | |
23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 33 | 0 | なし | |
27 | グレゴリー・ヴィニャル | 81-07-19 | フランス | 4 | 0 | モンペリエ | |
29 | スティーヴン・ライト | 80-02-08 | イングランド | 12 | 0 | なし | |
30 | ジミ・トラオレ | 80-03-01 | マリ | 0 | 0 | ラヴァル | |
31 | フローデ・キッペ | 78-01-17 | ノルウェー | 0 | 0 | リールストロム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ヴラディミール・シュミツェル | 73-05-24 | チェコ | 22 | 4 | ランス |
11 | ジェイミー・レドナップ | 73-06-25 | イングランド | 4 | 1 | ボーンマス | |
13 | ダニー・マーフィー | 77-03-18 | イングランド | 36 | 6 | クルー | |
15 | パトリック・ベルゲル | 73-11-10 | チェコ | 21 | 1 | ボルシア・ドルトムント | |
16 | ディートマー・ハマン | 73-08-27 | ドイツ | 31 | 1 | ニューカッスル | |
17 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 28 | 3 | なし | |
20 | ニック・バーンビー | 74-02-11 | イングランド | 6 | 0 | エヴァートン | |
21 | ギャリー・マカリスター | 64-12-25 | スコットランド | 25 | 0 | コヴェントリー | |
24 | ベルナール・ディオメド | 74-01-23 | フランス | 0 | 0 | オセール | |
25 | イゴール・ビスチャン | 78-05-04 | クロアチア | 5 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
28 | リッチー・パートリッジ | 80-09-12 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
33 | アラン・ナヴァロ | 81-05-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ダニエル・シェルンド | 83-04-22 | フィンランド | 0 | 0 | ウェストハム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 5 | ミラン・バロシュ | 81-10-28 | チェコ | 0 | 0 | バニーク・オストラヴァ |
8 | エミール・ヘスキー | 78-01-11 | イングランド | 35 | 9 | レスター | |
9 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 10 | 3 | なし | |
9 | ニコラ・アネルカ | 79-03-14 | フランス | 20 | 4 | パリSG | |
10 | マイケル・オーウェン | 79-12-14 | イングランド | 29 | 19 | なし | |
37 | ヤリ・リトマネン | 71-02-20 | フィンランド | 21 | 4 | バルセロナ | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・A・リーセ | モナコ | DF | C・ツィーゲ | トットナム |
GK | J・ドゥデク(シーズン途中) | フェイエノールト | GK | S・ヴェステルフェルト(シーズン途中) | レアル・ソシエダ |
GK | C・カークランド(シーズン途中) | コヴェントリー | DF | F・キッペ(シーズン途中) | リールストロム |
DF | A・シャヴィエル(シーズン途中) | エヴァートン | MF | A・ナヴァロ(シーズン途中) | トランメア |
FW | M・バロシュ(シーズン途中) | バニーク・オストラヴァ | FW | R・ファウラー(シーズン途中) | リーズ |
FW | N・アネルカ(シーズン途中レンタル) | パリSG |
|
P・ベルゲル D・ハマン D・マーフィー S・ジェラード J・A・リーセ S・アンショズ S・ヒーピア J・キャラガー J・ドゥデク |