|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ティム・フラワーズ | 67-02-03 | イングランド | 4 | 0 | ブラックバーン |
12 | サイモン・ロイス | 71-09-09 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン | |
16 | イアン・ウォーカー | 71-10-31 | イングランド | 35 | 0 | トットナム | |
30 | マイク・プライス | 83-03-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | イアン・アンドリュース | 64-12-01 | イングランド | 0 | 0 | ボーンマス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ラウエット | 74-03-06 | イングランド | 11 | 0 | バーミンガム |
3 | フランク・シンクレア | 71-12-03 | ジャマイカ | 35 | 0 | チェルシー | |
4 | ゲリー・タガート | 70-10-18 | 北アイルランド | 1 | 0 | ボルトン | |
5 | アラン・ロジャース | 77-01-03 | イングランド | 13 | 0 | ノッティンガム | |
14 | カラム・デイヴィッドソン | 76-06-25 | スコットランド | 30 | 0 | ブラックバーン | |
15 | ダミアン・ディレイニー | 81-07-20 | アイルランド | 3 | 0 | コーク | |
18 | マット・エリオット | 68-11-01 | スコットランド | 31 | 0 | オックスフォード・U | |
21 | ヤコブ・ラウルセン | 71-10-06 | デンマーク | 10 | 0 | FCコペンハーゲン | |
26 | リー・マーシャル | 79-01-21 | イングランド | 35 | 0 | ノリッジ | |
28 | マット・ヒース | 81-01-11 | イングランド | 5 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | マジー・イゼット | 74-10-31 | トルコ | 31 | 4 | チェルシー |
7 | マシュー・ジョーンズ | 80-09-01 | ウェールズ | 10 | 1 | リーズ | |
8 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 35 | 0 | クルー | |
9 | ダレン・イーディー | 75-06-10 | イングランド | 0 | 0 | ノリッジ | |
11 | デニス・ワイズ | 66-12-16 | イングランド | 17 | 1 | チェルシー | |
17 | ステファン・オークス | 78-09-06 | イングランド | 21 | 1 | なし | |
23 | ジョーダン・スチュワート | 82-03-03 | イングランド | 12 | 0 | なし | |
24 | アンドリュー・インピー | 71-09-30 | イングランド | 27 | 0 | ウェストハム | |
25 | ジュニア・ルイス | 73-10-09 | イングランド | 6 | 0 | ジリンガム | |
29 | マット・パイパー | 81-09-29 | イングランド | 16 | 1 | なし | |
33 | マーティン・リーヴス | 81-09-07 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
35 | ジョン・アシュトン | 82-10-04 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
38 | トミー・ウィリアムソン | 84-12-24 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 10 | ジェイミー・スコウクロフト | 75-11-15 | イングランド | 24 | 5 | イプスウィッチ |
13 | アルナル・グンラウグソン | 73-03-06 | アイスランド | 2 | 0 | ボルトン | |
20 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 11 | 0 | ケンブリッジ・U | |
21 | ディーン・スタリッジ | 73-07-27 | イングランド | 9 | 3 | ダービー | |
22 | アデ・アキンバイ | 74-10-10 | ナイジェリア | 21 | 2 | ウォルヴァーハンプトン | |
22 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 12 | 4 | マンチェスター・C | |
27 | ブライアン・ディーン | 68-02-07 | イングランド | 15 | 6 | ミドルスブラ | |
32 | ジョナサン・スティーヴンソン | 82-10-13 | イングランド | 6 | 1 | なし | |
35 | ケヴィン・エリソン | 79-02-23 | イングランド | 0 | 0 | アルトリンチャム | |
36 | トミー・ライト | 84-09-28 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | I・ウォーカー | トットナム | MF | S・ガッピー | セルティック |
MF | D・ワイズ | チェルシー | MF | S・キャンベル | グリムズビー |
FW | J・スコウクロフト | イプスウィッチ | MF | T・マッキャン | 不明 |
DF | A・ロジャース(シーズン途中) | ノッティンガム | FW | R・クレスウェル | プレストン |
DF | J・ラウルセン(シーズン途中) | FCコペンハーゲン | FW | L・ダドフィールド | ハル |
FW | P・ディコフ(シーズン途中) | マンチェスター・C | FW | A・グンラウグソン(シーズン途中) | ストーク |
FW | B・ディーン(シーズン途中) | ミドルスブラ | FW | D・スタリッジ(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
FW | A・アキンバイ(シーズン途中) | クリスタル・パレス | |||
FW | K・エリソン(シーズン途中) | ストックポート |
|
M・イゼット S・オークス R・サヴェイジ A・インピー L・マーシャル M・エリオット F・シンクレア C・デイヴィッドソン I・ウォーカー |