|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ティム・フラワーズ | 67-02-03 | イングランド | 282 | 0 | ブラックバーン |
12 | サイモン・ロイス | 71-09-09 | イングランド | 27 | 0 | チャールトン | |
16 | イアン・ウォーカー | 71-10-31 | イングランド | 240 | 0 | トットナム | |
30 | マイク・プライス | 83-03-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | イアン・アンドリュース | 64-12-01 | イングランド | 5 | 0 | ボーンマス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ラウエット | 74-03-06 | イングランド | 112 | 4 | バーミンガム |
3 | フランク・シンクレア | 71-12-03 | ジャマイカ | 239 | 7 | チェルシー | |
4 | ゲリー・タガート | 70-10-18 | 北アイルランド | 96 | 9 | ボルトン | |
5 | アラン・ロジャース | 77-01-03 | イングランド | 34 | 4 | ノッティンガム | |
14 | カラム・デイヴィッドソン | 76-06-25 | スコットランド | 63 | 2 | ブラックバーン | |
15 | ダミアン・ディレイニー | 81-07-20 | アイルランド | 5 | 0 | コーク | |
18 | マット・エリオット | 68-11-01 | スコットランド | 161 | 22 | オックスフォード・U | |
21 | ヤコブ・ラウルセン | 71-10-06 | デンマーク | 137 | 3 | FCコペンハーゲン | |
26 | リー・マーシャル | 79-01-21 | イングランド | 9 | 0 | ノリッジ | |
28 | マット・ヒース | 81-01-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | マジー・イゼット | 74-10-31 | トルコ | 161 | 27 | チェルシー |
7 | マシュー・ジョーンズ | 80-09-01 | ウェールズ | 34 | 0 | リーズ | |
8 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 137 | 8 | クルー | |
9 | ダレン・イーディー | 75-06-10 | イングランド | 81 | 7 | ノリッジ | |
11 | デニス・ワイズ | 66-12-16 | イングランド | 261 | 33 | チェルシー | |
17 | ステファン・オークス | 78-09-06 | イングランド | 38 | 1 | なし | |
23 | ジョーダン・スチュワート | 82-03-03 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | アンドリュー・インピー | 71-09-30 | イングランド | 249 | 12 | ウェストハム | |
25 | ジュニア・ルイス | 73-10-09 | イングランド | 15 | 0 | ジリンガム | |
29 | マット・パイパー | 81-09-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マーティン・リーヴス | 81-09-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ジョン・アシュトン | 82-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | トミー・ウィリアムソン | 84-12-24 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 10 | ジェイミー・スコウクロフト | 75-11-15 | イングランド | 34 | 4 | イプスウィッチ |
13 | アルナル・グンラウグソン | 73-03-06 | アイスランド | 43 | 3 | ボルトン | |
20 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 21 | 1 | ケンブリッジ・U | |
21 | ディーン・スタリッジ | 73-07-27 | イングランド | 141 | 35 | ダービー | |
22 | アデ・アキンバイ | 74-10-10 | ナイジェリア | 52 | 9 | ウォルヴァーハンプトン | |
22 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 42 | 7 | マンチェスター・C | |
27 | ブライアン・ディーン | 68-02-07 | イングランド | 259 | 64 | ミドルスブラ | |
32 | ジョナサン・スティーヴンソン | 82-10-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ケヴィン・エリソン | 79-02-23 | イングランド | 1 | 0 | アルトリンチャム | |
36 | トミー・ライト | 84-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | I・ウォーカー | トットナム | MF | S・ガッピー | セルティック |
MF | D・ワイズ | チェルシー | MF | S・キャンベル | グリムズビー |
FW | J・スコウクロフト | イプスウィッチ | MF | T・マッキャン | 不明 |
DF | A・ロジャース(シーズン途中) | ノッティンガム | FW | R・クレスウェル | プレストン |
DF | J・ラウルセン(シーズン途中) | FCコペンハーゲン | FW | L・ダドフィールド | ハル |
FW | P・ディコフ(シーズン途中) | マンチェスター・C | FW | A・グンラウグソン(シーズン途中) | ストーク |
FW | B・ディーン(シーズン途中) | ミドルスブラ | FW | D・スタリッジ(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
FW | A・アキンバイ(シーズン途中) | クリスタル・パレス | |||
FW | K・エリソン(シーズン途中) | ストックポート |