|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ナイジェル・マーティン | 66-08-11 | イングランド | 38 | 0 | クリスタル・パレス |
13 | ポール・ロビンソン | 79-10-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ダニー・ミロシェヴィッチ | 78-06-26 | オーストラリア | 0 | 0 | パース・グローリー | |
50 | ショーン・アラウェイ | 83-02-16 | イングランド | 0 | 0 | レディング |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ケリー | 74-07-09 | アイルランド | 20 | 0 | ホーム・ファーム |
3 | イアン・ハート | 77-08-31 | アイルランド | 36 | 5 | なし | |
5 | ルーカス・ラデベ | 69-04-12 | 南アフリカ | 0 | 0 | カイザー・チーフス | |
6 | ジョナサン・ウッドゲイト | 80-01-22 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
18 | ダニー・ミルズ | 77-05-18 | イングランド | 28 | 1 | チャールトン | |
21 | ドミニク・マッテオ | 74-04-28 | スコットランド | 32 | 0 | リヴァプール | |
22 | マイケル・デュベリー | 75-10-14 | イングランド | 3 | 0 | チェルシー | |
24 | ダニー・ヘイ | 75-05-15 | ニュージーランド | 0 | 0 | パース・グローリー | |
27 | アラン・メイバリー | 78-08-08 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
29 | リオ・ファーディナンド | 78-11-07 | イングランド | 31 | 0 | ウェストハム | |
34 | フレイザー・リチャードソン | 82-10-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | シェイン・キャンスデル=シェリフ | 82-11-10 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
− | ダミアン・リンチ | 79-07-31 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | オリヴィエ・ダクール | 74-09-25 | フランス | 17 | 0 | ランス |
11 | リー・ボウヤー | 77-01-03 | イングランド | 25 | 5 | チャールトン | |
14 | スティーヴン・マクフェイル | 79-12-09 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
16 | ジェイソン・ウィルコックス | 71-07-15 | イングランド | 13 | 0 | ブラックバーン | |
19 | アイリク・バッケ | 77-09-13 | ノルウェー | 27 | 2 | ソグナル | |
20 | セス・ジョンソン | 79-03-12 | イングランド | 14 | 0 | ダービー | |
23 | デイヴィッド・バッティ | 68-12-12 | イングランド | 36 | 0 | ニューカッスル | |
25 | ジェイコブ・バーンズ | 78-01-21 | オーストラリア | 0 | 0 | パラマッタ・パワー | |
28 | ジェイミー・マクマスター | 82-11-29 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
32 | ハーパル・シン | 81-09-15 | インド | 0 | 0 | なし | |
33 | ウェズリー・ボイル | 79-03-30 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ロビー・キーン | 80-07-08 | アイルランド | 25 | 3 | インテル・ミラノ |
8 | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 0 | 0 | サンダーランド | |
9 | マーク・ヴィドゥカ | 75-10-09 | オーストラリア | 33 | 11 | セルティック | |
10 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 27 | 8 | なし | |
17 | アラン・スミス | 80-10-28 | イングランド | 23 | 4 | なし | |
27 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 22 | 12 | リヴァプール | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | S・ジョンソン(シーズン途中) | ダービー | DF | G・エヴァンス | ハダースフィールド |
FW | R・ファウラー(シーズン途中) | リヴァプール | DF | S・ワトソン | 不明 |
MF | K・ディクソン | バーンズリー | |||
FW | W・フィーニー | ボーンマス | |||
FW | T・ハックワース | ノッツ・カウンティ | |||
DF | A・メイバリー(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | |||
DF | D・リンチ(シーズン途中) | ノッティンガム | |||
MF | W・ボイル(シーズン途中) | 退団 |
|
H・キューウェル E・バッケ D・バッティ L・ボウヤー I・ハート D・マッテオ R・ファーディナンド D・ミルズ N・マーティン |