|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ナイジェル・マーティン | 66-08-11 | イングランド | 248 | 0 | クリスタル・パレス |
13 | ポール・ロビンソン | 79-10-15 | イングランド | 21 | 0 | なし | |
26 | ダニー・ミロシェヴィッチ | 78-06-26 | オーストラリア | 0 | 0 | パース・グローリー | |
50 | ショーン・アラウェイ | 83-02-16 | イングランド | 0 | 0 | レディング |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ケリー | 74-07-09 | アイルランド | 243 | 2 | ホーム・ファーム |
3 | イアン・ハート | 77-08-31 | アイルランド | 127 | 19 | なし | |
5 | ルーカス・ラデベ | 69-04-12 | 南アフリカ | 164 | 0 | カイザー・チーフス | |
6 | ジョナサン・ウッドゲイト | 80-01-22 | イングランド | 73 | 4 | なし | |
18 | ダニー・ミルズ | 77-05-18 | イングランド | 76 | 3 | チャールトン | |
21 | ドミニク・マッテオ | 74-04-28 | スコットランド | 157 | 1 | リヴァプール | |
22 | マイケル・デュベリー | 75-10-14 | イングランド | 104 | 2 | チェルシー | |
24 | ダニー・ヘイ | 75-05-15 | ニュージーランド | 4 | 0 | パース・グローリー | |
27 | アラン・メイバリー | 78-08-08 | アイルランド | 13 | 0 | なし | |
29 | リオ・ファーディナンド | 78-11-07 | イングランド | 150 | 4 | ウェストハム | |
34 | フレイザー・リチャードソン | 82-10-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | シェイン・キャンスデル=シェリフ | 82-11-10 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
− | ダミアン・リンチ | 79-07-31 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | オリヴィエ・ダクール | 74-09-25 | フランス | 63 | 5 | ランス |
11 | リー・ボウヤー | 77-01-03 | イングランド | 163 | 30 | チャールトン | |
14 | スティーヴン・マクフェイル | 79-12-09 | アイルランド | 52 | 2 | なし | |
16 | ジェイソン・ウィルコックス | 71-07-15 | イングランド | 229 | 30 | ブラックバーン | |
19 | アイリク・バッケ | 77-09-13 | ノルウェー | 58 | 4 | ソグナル | |
20 | セス・ジョンソン | 79-03-12 | イングランド | 66 | 2 | ダービー | |
23 | デイヴィッド・バッティ | 68-12-12 | イングランド | 218 | 5 | ニューカッスル | |
25 | ジェイコブ・バーンズ | 78-01-21 | オーストラリア | 4 | 0 | パラマッタ・パワー | |
28 | ジェイミー・マクマスター | 82-11-29 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
32 | ハーパル・シン | 81-09-15 | インド | 0 | 0 | なし | |
33 | ウェズリー・ボイル | 79-03-30 | 北アイルランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ロビー・キーン | 80-07-08 | アイルランド | 49 | 21 | インテル・ミラノ |
8 | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 66 | 22 | サンダーランド | |
9 | マーク・ヴィドゥカ | 75-10-09 | オーストラリア | 34 | 17 | セルティック | |
10 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 123 | 23 | なし | |
17 | アラン・スミス | 80-10-28 | イングランド | 81 | 22 | なし | |
27 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 226 | 117 | リヴァプール | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | S・ジョンソン(シーズン途中) | ダービー | DF | G・エヴァンス | ハダースフィールド |
FW | R・ファウラー(シーズン途中) | リヴァプール | DF | S・ワトソン | 不明 |
MF | K・ディクソン | バーンズリー | |||
FW | W・フィーニー | ボーンマス | |||
FW | T・ハックワース | ノッツ・カウンティ | |||
DF | A・メイバリー(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | |||
DF | D・リンチ(シーズン途中) | ノッティンガム | |||
MF | W・ボイル(シーズン途中) | 退団 |