|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アンディ・マーシャル | 75-04-14 | イングランド | 13 | 0 | ノリッジ |
13 | マイク・サーモン | 64-07-14 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン | |
21 | キース・ブラナガン | 66-07-10 | アイルランド | 1 | 0 | ボルトン | |
26 | ジェイムズ・パレン | 82-03-18 | イングランド | 0 | 0 | ヘイブリッジ | |
34 | マッテオ・セレーニ | 75-02-11 | イタリア | 25 | 0 | サンプドリア |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ファビアン・ウィルニス | 70-08-23 | オランダ | 14 | 0 | デ・フラーフスハップ |
3 | ジェイミー・クラッパム | 75-12-07 | イングランド | 32 | 2 | トットナム | |
4 | ジョン・マグリール | 72-06-02 | イングランド | 27 | 1 | トランメア | |
5 | ヘルマン・フレイダルソン | 74-07-11 | アイスランド | 38 | 1 | ウィンブルドン | |
6 | マーク・ヴィーナス | 67-04-06 | イングランド | 29 | 1 | ウォルヴァーハンプトン | |
12 | リチャード・ネイラー | 77-02-28 | イングランド | 14 | 1 | なし | |
15 | クリス・メイキン | 73-05-08 | イングランド | 30 | 0 | サンダーランド | |
16 | ギャリー・クロフト | 74-02-17 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
17 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | タイタス・ブランブル | 81-07-21 | イングランド | 18 | 0 | なし | |
27 | リー・ビーヴァーズ | 83-12-04 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
29 | ジャスティン・ミラー | 80-12-16 | 南アフリカ | 0 | 0 | なし | |
31 | アミル・カリッチ | 73-12-31 | スロベニア | 0 | 0 | マリボル | |
36 | トーマス・ガールドソー | 79-11-23 | デンマーク | 4 | 1 | オールボー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ジム・マジルトン | 69-05-06 | 北アイルランド | 24 | 0 | シェフィールド・W |
8 | マット・ホランド | 74-04-11 | アイルランド | 38 | 3 | ボーンマス | |
14 | ジャーメイン・ライト | 75-10-21 | イングランド | 29 | 1 | クルー | |
20 | リチャード・ローガン | 82-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | トミー・ミラー | 79-01-08 | イングランド | 8 | 0 | ハートリプール | |
24 | ナビル・アビダラー | 82-08-05 | オランダ | 0 | 0 | アヤックス | |
25 | アシュリー・ニコルズ | 81-10-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マット・ブルームフィールド | 84-02-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | マーティン・ロイザー | 75-02-01 | オランダ | 24 | 1 | フィテッセ | |
32 | ダレン・アンブローズ | 84-02-29 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
33 | フィニディ・ジョージ | 71-04-15 | ナイジェリア | 25 | 6 | マジョルカ | |
35 | シクスト・ペラルタ | 79-04-16 | アルゼンチン | 22 | 3 | インテル・ミラノ | |
37 | ウルリッヒ・ル・ペン | 74-01-21 | フランス | 1 | 0 | ロリアン | |
− | ショーン・フライアーズ | 79-05-15 | 北アイルランド | 0 | 0 | リヴァプール |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | パブロ・コウニャゴ | 79-08-09 | スペイン | 13 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ |
10 | アラン・アームストロング | 75-02-22 | イングランド | 32 | 4 | ミドルスブラ | |
11 | マーカス・スチュワート | 72-11-07 | イングランド | 28 | 6 | ハダースフィールド | |
18 | ダレン・ベント | 84-02-06 | イングランド | 5 | 1 | なし | |
23 | ギジェルモ・グラーフェン | 82-01-17 | オランダ | 0 | 0 | アヤックス | |
38 | マーカス・ベント | 78-05-19 | イングランド | 25 | 9 | ブラックバーン | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | A・マーシャル | ノリッジ | GK | R・ライト | アーセナル |
GK | M・セレーニ | サンプドリア | DF | T・モウブレイ | 引退 |
MF | T・ミラー | ハートリプール | DF | J・スケールズ | 引退 |
MF | フィニディ | マジョルカ | DF | S・モファット | 不明 |
FW | P・コウニャゴ | セルタ・デ・ビーゴ | FW | J・スコウクロフト | レスター |
DF | T・ガールドソー(シーズン途中) | オールボー | MF | S・フライアーズ(シーズン途中) | カーライル |
MF | U・ル・ペン(シーズン途中) | ロリアン | FW | G・グラーフェン(シーズン途中) | 退団 |
FW | M・ベント(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
MF | S・ペラルタ(シーズン途中レンタル) | インテル・ミラノ |
|
J・クラッパム M・ホランド J・マジルトン J・ライト H・フレイダルソン M・ヴィーナス J・マグリール C・メイキン M・セレーニ |