|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | 70-10-29 | オランダ | 37 | 0 | ユヴェントス |
12 | マイク・テイラー | 71-09-04 | 北アイルランド | 1 | 0 | サウサンプトン | |
30 | グリン・トンプソン | 81-02-24 | イングランド | 0 | 0 | シュルーズベリー | |
32 | マーカス・ハーネマン | 72-06-15 | アメリカ | 0 | 0 | コロラド・ラピッズ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 38 | 0 | ノッツ・カウンティ |
3 | ルーファス・ブレヴェット | 69-09-24 | イングランド | 35 | 0 | QPR | |
4 | アンディ・メルヴィル | 68-11-29 | ウェールズ | 35 | 0 | サンダーランド | |
5 | クリス・コールマン | 70-06-10 | ウェールズ | 0 | 0 | ブラックバーン | |
6 | キット・サイモンズ | 71-03-08 | ウェールズ | 4 | 0 | マンチェスター・C | |
7 | ジョン・ハーリー | 79-09-26 | イングランド | 10 | 0 | チェルシー | |
16 | ザット・ナイト | 80-05-02 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
24 | アラン・ゴマ | 72-10-05 | フランス | 33 | 0 | ニューカッスル | |
25 | アブデスラム・ウアドゥー | 78-11-01 | モロッコ | 8 | 0 | ナンシー | |
35 | キーラン・マカネスピー | 79-09-11 | スコットランド | 0 | 0 | セント・ジョンストン | |
36 | マーク・ハドソン | 82-03-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | アラン・ニールソン | 72-09-26 | ウェールズ | 0 | 0 | サウサンプトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | リー・クラーク | 72-10-27 | イングランド | 9 | 0 | サンダーランド |
10 | ジョン・コリンズ | 68-01-31 | スコットランド | 34 | 0 | エヴァートン | |
14 | スティード・マルブランク | 80-01-06 | フランス | 37 | 8 | リヨン | |
18 | シルヴァン・レグヴァンスキ | 73-10-06 | フランス | 33 | 3 | ボルドー | |
19 | ビャルネ・ゴルドバエク | 68-10-06 | デンマーク | 13 | 1 | チェルシー | |
22 | ルイス・ボア・モルテ | 77-08-04 | ポルトガル | 23 | 1 | サウサンプトン | |
23 | ショーン・デイヴィス | 79-09-20 | イングランド | 30 | 0 | なし | |
29 | ポール・トロロープ | 72-06-03 | ウェールズ | 0 | 0 | ダービー | |
31 | エディ・ルイス | 74-05-17 | アメリカ | 1 | 0 | サンノゼ・アースクエイクス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | スティーヴ・マルレ | 74-01-10 | フランス | 26 | 6 | リヨン |
15 | バリー・ヘイルズ | 72-04-17 | ジャマイカ | 35 | 8 | ブリストル・R | |
20 | ルイ・サア | 78-08-08 | フランス | 36 | 8 | メス | |
26 | ケヴィン・ベッツィー | 78-03-20 | セーシェル | 1 | 0 | ウォキング | |
33 | カラム・ウィルロック | 81-10-29 | セントクリストファー・ネイビス | 2 | 0 | なし | |
38 | ルーク・コーンウォール | 80-07-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | アンドレイス・ストルセルス | 74-07-08 | ラトビア | 5 | 0 | シャフタール・ドネツク | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | E・ファン・デル・サール | ユヴェントス | DF | S・モーガン | ブライトン |
DF | J・ハーリー | チェルシー | DF | T・フィーラン | シェフィールド・U |
DF | A・ウアドゥー | ナンシー | MF | W・コリンズ | クルー |
MF | S・マルブランク | リヨン | FW | K=H・リードレ | 引退 |
MF | L・ボア・モルテ | サウサンプトン | FW | P・ペスキソリド | シェフィールド・U |
MF | S・レグヴァンスキ(シーズン途中) | ボルドー | DF | K・サイモンズ(シーズン途中) | クリスタル・パレス |
FW | S・マルレ(シーズン途中) | リヨン | DF | A・ニールソン(シーズン途中) | グリムズビー |
MF | P・トロロープ(シーズン途中) | コヴェントリー | |||
FW | K・ベッツィー(シーズン途中) | バーンズリー |
|
S・マルブランク J・コリンズ S・レグヴァンスキ S・デイヴィス R・ブレヴェット A・ゴマ A・メルヴィル S・フィナン E・ファン・デル・サール |