|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マルト・ポーム | 72-02-03 | エストニア | 15 | 0 | フローラ・タリン |
20 | イアン・フェウアー | 71-05-20 | アメリカ | 2 | 0 | ウィンブルドン | |
24 | アンディ・オークス | 77-01-11 | イングランド | 20 | 0 | ハル | |
27 | パトリック・フォレッティ | 74-05-27 | スイス | 2 | 0 | ルツェルン | |
32 | リー・グラント | 83-01-27 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | オラシオ・カルボナーリ | 73-05-02 | アルゼンチン | 3 | 0 | ロサリオ・セントラル |
3 | ブライアン・オニール | 72-09-06 | スコットランド | 10 | 0 | ヴォルフスブルク | |
5 | ビョルン・オット・ブラグスタッド | 71-01-05 | ノルウェー | 0 | 0 | ローゼンボリ | |
6 | クリス・リゴット | 80-09-01 | イングランド | 37 | 0 | なし | |
15 | ダニー・ヒギンボザム | 78-12-29 | ジブラルタル | 37 | 1 | マンチェスター・U | |
16 | ルチアーノ・サバーニョ | 77-08-06 | アルゼンチン | 26 | 0 | トロワ | |
17 | ユール・マウェン | 79-07-16 | フランス | 17 | 1 | ランス | |
18 | リチャード・ジャクソン | 80-04-18 | イングランド | 7 | 0 | スカーバラ | |
19 | スティーヴ・エリオット | 78-10-29 | イングランド | 6 | 0 | なし | |
22 | ダニエレ・ダイーノ | 79-09-08 | イタリア | 2 | 0 | ミラン | |
22 | ウォーレン・バートン | 69-03-19 | イングランド | 14 | 0 | ニューカッスル | |
23 | ポール・ボーアティーン | 79-01-20 | イングランド | 32 | 0 | カーライル | |
27 | コン・ブラトシス | 77-07-06 | オーストラリア | 0 | 0 | サウス・メルボルン | |
29 | イアン・エヴァット | 81-11-19 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
34 | ギャレス・マキューン | 83-07-14 | 北アイルランド | 0 | 0 | リンフィールド | |
38 | フランソワ・グルネ | 75-03-08 | フランス | 15 | 0 | ボルドー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ダリル・パウエル | 71-11-15 | ジャマイカ | 23 | 1 | ポーツマス |
7 | セス・ジョンソン | 79-03-12 | イングランド | 7 | 0 | クルー | |
7 | ロバート・リー | 66-02-01 | イングランド | 13 | 0 | ニューカッスル | |
8 | クレイグ・バーリー | 71-09-24 | スコットランド | 11 | 0 | セルティック | |
10 | ゲオルギ・キンクラーゼ | 73-07-06 | ジョージア | 24 | 1 | アヤックス | |
20 | ステファノ・エラーニオ | 68-12-29 | イタリア | 0 | 0 | ミラン | |
21 | アダム・マレー | 81-09-30 | イングランド | 6 | 0 | なし | |
28 | シモ・ヴァラカリ | 73-04-28 | フィンランド | 9 | 0 | マザーウェル | |
31 | アダム・ボルダー | 80-10-25 | イングランド | 11 | 0 | ハル | |
33 | ルイス・ハント | 82-08-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | フィアチラ・マカードル | 83-08-18 | アイルランド | 0 | 0 | ダンドーク | |
36 | マット・オハロラン | 82-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ピエール・デュクロク | 76-12-18 | フランス | 19 | 0 | パリSG |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ベニート・カルボーネ | 71-08-14 | イタリア | 13 | 1 | ブラッドフォード |
9 | ディオン・バートン | 76-10-25 | ジャマイカ | 17 | 1 | ポーツマス | |
11 | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | 68-12-11 | イタリア | 31 | 9 | ラツィオ | |
12 | マルコム・クリスティー | 79-04-11 | イングランド | 35 | 9 | ナニートン | |
14 | リー・モリス | 80-04-30 | イングランド | 15 | 4 | シェフィールド・U | |
20 | ギャリー・トゥイッグ | 84-03-19 | スコットランド | 1 | 0 | セルティック | |
25 | ブランコ・ストルパル | 70-02-09 | ベルギー | 12 | 4 | ヘンク | |
26 | マーヴィン・ロビンソン | 80-04-11 | イングランド | 2 | 1 | なし | |
30 | マーカス・タッドゲイ | 83-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
FW | F・ラヴァネッリ | ラツィオ | DF | L・マルタン | マルセイユ |
DF | L・サバーニョ(シーズン途中) | トロワ | DF | T・ウェスト | カイザースラウテルン |
DF | W・バートン(シーズン途中) | ニューカッスル | MF | R・デラップ | サウサンプトン |
DF | F・グルネ(シーズン途中) | ボルドー | DF | C・ブラトシス(シーズン途中) | コルチェスター |
MF | R・リー(シーズン途中) | ニューカッスル | MF | S・ジョンソン(シーズン途中) | リーズ |
GK | I・フェウアー(シーズン途中レンタル) | ウィンブルドン | MF | S・エラーニオ(シーズン途中) | プロ・セスト |
GK | P・フォレッティ(シーズン途中レンタル) | ルツェルン | |||
DF | D・ダイーノ(シーズン途中レンタル) | ミラン | |||
MF | P・デュクロク(シーズン途中レンタル) | パリSG | |||
FW | B・カルボーネ(シーズン途中レンタル) | ブラッドフォード |
|
P・ボーアティーン P・デュクロク R・リー D・パウエル ` L・サバーニョ D・ヒギンボザム C・リゴット W・バートン A・オークス |