|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エド・デ・フーイ | 66-12-20 | オランダ | 6 | 0 | フェイエノールト |
23 | カルロ・クディチーニ | 73-09-06 | イタリア | 28 | 0 | カステル・ディ・サングロ | |
31 | マーク・ボスニッチ | 72-01-13 | オーストラリア | 5 | 0 | マンチェスター・U | |
35 | リース・エヴァンス | 82-01-27 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | セレスティン・ババヤロ | 78-08-29 | ナイジェリア | 18 | 0 | アンデルレヒト |
6 | マルセル・デサイー | 68-09-07 | フランス | 24 | 1 | ミラン | |
7 | ウィンストン・ボハルデ | 70-10-22 | オランダ | 0 | 0 | バルセロナ | |
13 | ウィリアム・ギャラス | 77-08-17 | フランス | 30 | 1 | マルセイユ | |
14 | グレアム・ル・ソー | 68-10-17 | イングランド | 27 | 1 | ブラックバーン | |
15 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 37 | 2 | アヤックス | |
18 | アルベルト・フェレール | 70-06-06 | スペイン | 4 | 0 | バルセロナ | |
19 | ヴァレリオ・ディ・チェーザレ | 83-05-23 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
26 | ジョン・テリー | 80-12-07 | イングランド | 33 | 1 | なし | |
29 | ロベルト・フート | 84-08-18 | ドイツ | 1 | 0 | ウニオン・ベルリン | |
33 | ジョエル・キタミリケ | 84-04-05 | ウガンダ | 0 | 0 | なし | |
34 | パット・ボールドウィン | 82-11-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ダニー・スラッター | 80-11-15 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | フランク・ランパード | 78-06-20 | イングランド | 37 | 5 | ウェストハム |
10 | スラヴィシャ・ヨカノヴィッチ | 68-08-16 | セルビア | 20 | 0 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
11 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 22 | 3 | バルセロナ | |
12 | マリオ・スタニッチ | 72-04-10 | クロアチア | 27 | 1 | パルマ | |
16 | ロベルト・ディ・マッテオ | 70-05-29 | イタリア | 0 | 0 | ラツィオ | |
17 | エマニュエル・プティ | 70-09-22 | フランス | 27 | 1 | バルセロナ | |
20 | ジョディ・モリス | 78-12-22 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
24 | サムエレ・ダッラ・ボーナ | 81-02-06 | イタリア | 24 | 4 | アタランタ | |
27 | ラティ・アレクシーゼ | 78-08-06 | ジョージア | 0 | 0 | ディナモ・トビリシ | |
30 | イェスパー・グレンケア | 77-08-12 | デンマーク | 13 | 0 | アヤックス | |
36 | ジョー・キーナン | 82-10-14 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | ロバート・ウォリーストン | 79-12-21 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 72-03-27 | オランダ | 35 | 23 | アトレティコ・マドリード |
22 | エイドゥル・グジョンセン | 78-09-15 | アイスランド | 32 | 14 | ボルトン | |
25 | ジャンフランコ・ゾラ | 66-07-05 | イタリア | 35 | 3 | パルマ | |
28 | レオン・ナイト | 82-09-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 22 | 4 | HJKヘルシンキ | |
39 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 3 | 1 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | W・ギャラス | マルセイユ | GK | K・ヒッチコック | ワトフォード |
MF | F・ランパード | ウェストハム | DF | F・ルブーフ | マルセイユ |
MF | B・ゼンデン | バルセロナ | DF | B・ランブールド | バスティア |
MF | E・プティ | バルセロナ | DF | J・ハーリー | フルハム |
MF | G・ポジェ | トットナム | |||
MF | D・ワイズ | レスター | |||
FW | M・ニコルズ | オルダーショット | |||
MF | R・ディ・マッテオ(シーズン途中) | 引退 |
|
G・ル・ソー E・プティ F・ランパード M・スタニッチ M・メルヒオット M・デサイー J・テリー W・ギャラス C・クディチーニ |