|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ディーン・カイリー | 70-10-10 | アイルランド | 25 | 0 | ベリー |
13 | サシャ・イリッチ | 72-07-18 | セルビア | 37 | 0 | セント・レオナルド | |
22 | ベン・ロバーツ | 75-06-22 | イングランド | 10 | 0 | ミドルスブラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ラドスティン・キシシェフ | 74-07-30 | ブルガリア | 27 | 0 | リテックス・ロヴェチ |
3 | クリス・パウエル | 69-09-08 | イングランド | 143 | 1 | ダービー | |
5 | リチャード・ルーファス | 75-01-12 | イングランド | 59 | 3 | なし | |
6 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 60 | 3 | ボルトン | |
12 | スティーヴ・ブラウン | 72-05-13 | イングランド | 43 | 0 | なし | |
15 | エディー・ヤウズ | 70-05-03 | イングランド | 71 | 3 | ブラッドフォード | |
16 | グレッグ・シールズ | 76-08-21 | スコットランド | 4 | 0 | ダンファームリン | |
18 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 25 | 0 | なし | |
19 | ルーク・ヤング | 79-07-19 | イングランド | 58 | 0 | トットナム | |
24 | ジョナサン・フォーチュン | 80-08-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ジョルジュ・コスタ | 71-10-04 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
32 | ダニー・シットゥ | 80-09-02 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
36 | マーク・フィッシュ | 74-03-14 | 南アフリカ | 46 | 3 | ボルトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | グレアム・スチュアート | 70-10-24 | イングランド | 219 | 39 | シェフィールド・U |
7 | クリス・バート=ウィリアムズ | 74-06-16 | イングランド | 182 | 20 | ノッティンガム | |
8 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 70 | 5 | コルチェスター | |
11 | ジョン・ロビンソン | 71-08-29 | ウェールズ | 59 | 5 | ブライトン | |
17 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 24 | 1 | なし | |
20 | クラウス・イェンセン | 77-04-29 | デンマーク | 38 | 5 | ボルトン | |
23 | ギャヴィン・ピーコック | 67-11-18 | イングランド | 103 | 17 | QPR | |
28 | ジョン・サラコ | 69-02-11 | イングランド | 148 | 8 | フルハム | |
33 | デイヴィッド・コリス | 81-11-08 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェイソン・ユーエル | 77-02-06 | ジャマイカ | 105 | 22 | ウィンブルドン |
10 | クライヴ・メンドンカ | 68-09-09 | イングランド | 25 | 8 | グリムズビー | |
14 | マルティン・プリングル | 70-11-18 | スウェーデン | 26 | 4 | ベンフィカ | |
21 | ヨナタン・ヨハンソン | 75-08-16 | フィンランド | 31 | 11 | レンジャーズ | |
26 | マティアス・スヴェンソン | 74-09-24 | スウェーデン | 22 | 5 | クリスタル・パレス | |
29 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 19 | 0 | なし | |
30 | チャーリー・マクドナルド | 81-02-13 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
37 | ショーン・バートレット | 72-10-31 | 南アフリカ | 18 | 7 | チューリッヒ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | L・ヤング | トットナム | GK | T・ケイグ | ハイバーニアン |
FW | J・ユーエル | ウィンブルドン | DF | A・オールマン | コルチェスター |
FW | S・バートレット | チューリッヒ | MF | S・ニュートン | ウォルヴァーハンプトン |
MF | C・バート=ウィリアムズ(シーズン途中) | ノッティンガム | MF | K・バゲリ | アル・サッド |
DF | J・コスタ(シーズン途中レンタル) | ポルト | DF | D・シットゥ(シーズン途中) | QPR |
MF | G・ピーコック(シーズン途中レンタル) | QPR | MF | J・サラコ(シーズン途中) | レディング |
FW | C・メンドンカ(シーズン途中) | 引退 |