|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニコラオス・ミコプーロス | 70-02-20 | ギリシャ | 33 | 0 | PAOKテッサロニキ |
24 | ルイジ・チェンナモ | 80-02-07 | イタリア | 0 | 0 | オリンピアコス | |
31 | マーロン・ベレスフォード | 69-09-02 | イングランド | 13 | 0 | ミドルスブラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ディーン・ウェスト | 72-12-05 | イングランド | 44 | 0 | ベリー |
3 | ミッチェル・トーマス | 64-10-02 | イングランド | 12 | 0 | ルートン | |
5 | スティーヴ・デイヴィス | 68-10-30 | イングランド | 23 | 1 | ルートン | |
6 | ゴードン・アームストロング | 67-07-15 | イングランド | 18 | 2 | ベリー | |
14 | イアン・コックス | 71-03-25 | トリニダード・トバゴ | 34 | 2 | ボーンマス | |
19 | リー・ブリスコー | 75-09-30 | イングランド | 44 | 5 | シェフィールド・W | |
22 | ジョン・ウィリアムソン | 81-03-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | マーク・マクレガー | 77-02-16 | イングランド | 1 | 0 | レクサム | |
26 | アルトゥール・ニョエレ | 78-11-20 | フランス | 34 | 3 | カーン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケヴィン・ボール | 64-11-12 | イングランド | 42 | 0 | フルハム |
7 | グレン・リトル | 75-10-15 | イングランド | 37 | 9 | グレントラン | |
8 | ポール・クック | 67-02-22 | イングランド | 28 | 5 | ストックポート | |
11 | レニー・ジョンローズ | 69-11-29 | イングランド | 6 | 0 | ベリー | |
12 | トニー・グラント | 74-11-14 | イングランド | 28 | 0 | マンチェスター・C | |
15 | グレアム・ブランチ | 72-02-12 | イングランド | 10 | 0 | ストックポート | |
18 | ポール・ウェラー | 75-03-06 | イングランド | 38 | 2 | なし | |
20 | ブラッドリー・メイレット | 80-12-24 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
28 | アラン・ムーア | 74-11-25 | アイルランド | 29 | 3 | ミドルスブラ | |
34 | ポール・ガスコイン | 67-05-27 | イングランド | 6 | 0 | エヴァートン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ギャレス・テイラー | 73-02-25 | ウェールズ | 40 | 16 | マンチェスター・C |
10 | アンディ・ペイトン | 67-10-23 | イングランド | 17 | 4 | ハダースフィールド | |
12 | ジョン・マリン | 75-08-11 | イングランド | 4 | 0 | サンダーランド | |
16 | イアン・トーマス=ムーア | 76-08-26 | イングランド | 46 | 11 | ストックポート | |
17 | アンソニー・シャンドラン | 81-09-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ロビー・ブレイク | 76-03-04 | イングランド | 10 | 0 | ブラッドフォード | |
29 | ディミトリオス・パパドプーロス | 81-10-20 | ギリシャ | 5 | 0 | アクラティトス | |
30 | トニー・エリス | 64-10-20 | イングランド | 10 | 1 | ロッチデイル | |
33 | デイヴィッド・ジョンソン | 76-08-15 | ジャマイカ | 8 | 5 | ノッティンガム | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | L・チェンナモ | オリンピアコス | GK | P・クライトン | ノリッジ |
DF | M・マクレガー | レクサム | DF | C・スコット | レイRMI |
DF | A・ニョエレ | カーン | MF | P・スミス | ハートリプール |
MF | A・ムーア | ミドルスブラ | MF | A・ケヴァン | ヘレフォード |
FW | G・テイラー | マンチェスター・C | FW | R・ジェプソン | 引退 |
FW | D・パパドプーロス | アクラティトス | FW | J・マリン(シーズン途中) | ロザラム |
FW | T・エリス | ロッチデイル | |||
MF | T・グラント(シーズン途中) | マンチェスター・C | |||
MF | P・ガスコイン(シーズン途中) | エヴァートン | |||
FW | R・ブレイク(シーズン途中) | ブラッドフォード | |||
GK | M・ベレスフォード(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | |||
FW | D・ジョンソン(シーズン途中レンタル) | ノッティンガム |