|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | スティーヴ・バンクス | 72-02-09 | イングランド | 0 | 0 | ブラックプール |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 0 | 0 | VPSヴァーサ | |
30 | ケヴィン・プール | 63-07-21 | イングランド | 43 | 0 | バーミンガム | |
35 | ジェフ・カサー | 74-02-02 | アメリカ | 0 | 0 | マイアミ・フュージョン | |
42 | ヤニ・ヴィアンデル | 75-08-18 | フィンランド | 0 | 0 | HJKヘルシンキ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ブルーノ・ヌゴッティ | 71-06-10 | フランス | 0 | 0 | マルセイユ |
3 | マイク・ウィットロウ | 68-01-13 | イングランド | 58 | 2 | レスター | |
4 | グドニ・ベルグソン | 65-07-21 | アイスランド | 74 | 6 | トットナム | |
5 | コリン・ヘンドリー | 65-12-07 | スコットランド | 215 | 8 | コヴェントリー | |
6 | ポール・ウォーハースト | 69-09-26 | イングランド | 112 | 13 | クリスタル・パレス | |
12 | ディーン・ホールデン | 79-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | アンソニー・バーネス | 73-02-25 | イングランド | 17 | 0 | チャールトン | |
25 | サイモン・チャールトン | 71-10-25 | イングランド | 114 | 2 | バーミンガム | |
26 | リーム・リチャードソン | 79-11-19 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
37 | ニッキー・ハント | 83-09-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 8 | ペア・フランドセン | 70-02-06 | デンマーク | 38 | 2 | ブラックバーン |
11 | リカルド・ガードナー | 78-09-25 | ジャマイカ | 0 | 0 | ハーバー・ビュー | |
14 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 35 | 1 | エヴァートン | |
15 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | ニッキー・サウスオール | 72-01-28 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
23 | ジブリル・ディアワラ | 75-01-03 | セネガル | 0 | 0 | トリノ | |
23 | マリオ・エスパルテロ | 78-01-17 | フランス | 0 | 0 | メス | |
27 | ジェラール・フォルシェレ | 81-09-19 | フランス | 0 | 0 | カンヌ | |
28 | ジャーメイン・ジョンソン | 80-06-25 | ジャマイカ | 0 | 0 | チボリ・ガーデンズ | |
29 | スティグ・テフティング | 69-08-14 | デンマーク | 0 | 0 | ハンブルガーSV | |
32 | ジェフ・スミス | 80-06-28 | イングランド | 0 | 0 | ビショップ・オークランド | |
33 | ライアン・バルダッチノ | 81-01-13 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
34 | コスタス・コンスタンティニディス | 72-08-31 | ギリシャ | 0 | 0 | ヘルタ・ベルリン | |
38 | ウェイン・ブキャナン | 82-01-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | キーラン・ライアン | 83-02-27 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
40 | クリス・ダウニー | 83-04-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
46 | クリーヴランド・テイラー | 83-09-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
− | ニッキー・サマビー | 71-08-26 | イングランド | 148 | 6 | サンダーランド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ボー・ハンセン | 72-06-16 | デンマーク | 0 | 0 | ブレンビー |
9 | ヘンリク・ペデルセン | 75-06-10 | デンマーク | 0 | 0 | シルケボー | |
10 | ディーン・ホールズワース | 68-11-08 | イングランド | 188 | 61 | ウィンブルドン | |
13 | ユーリ・ジョルカエフ | 68-03-09 | フランス | 0 | 0 | カイザースラウテルン | |
16 | イアン・マーシャル | 66-03-20 | イングランド | 157 | 33 | レスター | |
16 | フレディ・ボビッチ | 71-10-30 | ドイツ | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムント | |
17 | マイケル・リケッツ | 78-12-04 | イングランド | 0 | 0 | ウォルソール | |
18 | ポール・ウィートクロフト | 80-11-22 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
19 | デイヴィッド・ノリス | 81-02-22 | イングランド | 0 | 0 | ボストン | |
21 | ロッド・ウォレス | 69-10-02 | イングランド | 178 | 42 | レンジャーズ | |
27 | 西澤 明訓 | 76-06-18 | 日本 | 0 | 0 | セレッソ大阪 | |
31 | エマヌエレ・モリーニ | 82-01-31 | イタリア | 0 | 0 | ローマ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | N・サウスオール | ジリンガム | GK | M・グレノン | ハル |
FW | H・ペデルセン | シルケボー | GK | T・ライト | 引退 |
GK | K・プール(シーズン途中) | バーミンガム | GK | J・エヴァンス | ボストン |
GK | J・カサー(シーズン途中) | マイアミ・フュージョン | DF | J・オケイン | ブラックプール |
DF | B・ヌゴッティ(シーズン途中) | マルセイユ | DF | R・エリオット | ニューカッスル |
MF | G・フォルシェレ(シーズン途中) | カンヌ | DF | J・フィリップス | 引退 |
MF | J・ジョンソン(シーズン途中) | チボリ・ガーデンズ | MF | F・パッシ | 引退 |
MF | S・テフティング(シーズン途中) | ハンブルガーSV | MF | N・サマビー(シーズン途中) | マンチェスター・C |
FW | Y・ジョルカエフ(シーズン途中) | カイザースラウテルン | FW | I・マーシャル(シーズン途中) | ブラックプール |
FW | R・ウォレス(シーズン途中) | レンジャーズ | |||
GK | J・ヴィアンデル(シーズン途中レンタル) | HJKヘルシンキ | |||
MF | D・ディアワラ(シーズン途中レンタル) | トリノ | |||
MF | M・エスパルテロ(シーズン途中レンタル) | メス | |||
MF | K・コンスタンティニディス(シーズン途中レンタル) | ヘルタ・ベルリン | |||
FW | F・ボビッチ(シーズン途中レンタル) | ボルシア・ドルトムント | |||
FW | 西澤 明訓(シーズン途中レンタル) | セレッソ大阪 |