|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 25 | 0 | リヴァプール |
13 | ジョン・フィラン | 70-02-08 | オーストラリア | 49 | 0 | コヴェントリー | |
23 | アラン・ケリー | 68-08-11 | アイルランド | 63 | 0 | シェフィールド・U | |
27 | アラン・ミラー | 70-03-29 | イングランド | 25 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
32 | ライアン・ロビンソン | 82-10-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジョン・カーティス | 78-09-03 | イングランド | 13 | 0 | マンチェスター・U |
4 | ヘニング・ベルグ | 69-09-01 | ノルウェー | 225 | 6 | マンチェスター・U | |
5 | スティグ・インゲ・ビョルンビー | 69-12-11 | ノルウェー | 139 | 2 | リヴァプール | |
6 | クレイグ・ショート | 68-06-25 | イングランド | 99 | 4 | エヴァートン | |
14 | ニルス=エリック・ヨハンソン | 80-01-13 | スウェーデン | 0 | 0 | ニュルンベルク | |
22 | ジェフ・ケンナ | 70-08-27 | アイルランド | 236 | 5 | サウサンプトン | |
22 | ハカン・ウンサル | 73-05-14 | トルコ | 0 | 0 | ガラタサライ | |
28 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
29 | マーロン・ブルームス | 77-11-28 | イングランド | 17 | 0 | なし | |
30 | ゴードン・グリア | 80-12-14 | スコットランド | 0 | 0 | クライド | |
31 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 0 | 0 | ミルウォール |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 3 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 0 | 0 | レンジャーズ |
7 | ギャリー・フリットクロフト | 72-11-06 | イングランド | 187 | 18 | マンチェスター・C | |
8 | デイヴィッド・ダン | 79-12-27 | イングランド | 15 | 1 | なし | |
11 | ダミアン・ダフ | 79-03-02 | アイルランド | 55 | 5 | なし | |
15 | クレイグ・ヒグネット | 70-01-12 | イングランド | 65 | 13 | バーンズリー | |
16 | アラン・マホン | 78-04-04 | アイルランド | 0 | 0 | スポルティングCP | |
17 | ジェイソン・マカティア | 71-06-18 | アイルランド | 117 | 4 | リヴァプール | |
18 | キース・ギレスピー | 75-02-18 | 北アイルランド | 138 | 13 | ニューカッスル | |
19 | ダミアン・ジョンソン | 78-11-18 | 北アイルランド | 21 | 1 | なし | |
24 | ダレン・ダニング | 81-01-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | マーカス・ベント | 78-05-19 | イングランド | 16 | 5 | シェフィールド・U |
9 | アンドリュー・コール | 71-10-15 | イングランド | 242 | 132 | マンチェスター・U | |
10 | マット・ジャンセン | 77-10-20 | イングランド | 19 | 5 | クリスタル・パレス | |
12 | マーク・ヒューズ | 63-11-01 | ウェールズ | 276 | 63 | エヴァートン | |
14 | ネイサン・ブレイク | 72-01-27 | ウェールズ | 76 | 21 | ボルトン | |
17 | ジョルディ | 74-09-14 | スペイン | 0 | 0 | サラゴサ | |
20 | エギル・オステンスタッド | 72-01-02 | ノルウェー | 100 | 28 | サウサンプトン | |
21 | コッラード・グラッビ | 75-07-29 | イタリア | 0 | 0 | テルナーナ | |
26 | ジェイムズ・トーマス | 79-01-16 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
34 | マーク・リチャーズ | 82-07-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | G・グリア | クライド | MF | M・ケレール | 引退 |
MF | トゥガイ | レンジャーズ | FW | G・ハミルトン | ポータダウン |
MF | A・マホン | スポルティングCP | GK | J・フィラン(シーズン途中) | ウィガン |
FW | C・グラッビ | テルナーナ | DF | J・ケンナ(シーズン途中) | バーミンガム |
DF | N=E・ヨハンソン(シーズン途中) | ニュルンベルク | DF | M・ブルームス(シーズン途中) | シェフィールド・W |
DF | H・ウンサル(シーズン途中) | ガラタサライ | MF | J・マカティア(シーズン途中) | サンダーランド |
DF | L・ニール(シーズン途中) | ミルウォール | MF | D・ジョンソン(シーズン途中) | バーミンガム |
FW | A・コール(シーズン途中) | マンチェスター・U | FW | M・ベント(シーズン途中) | イプスウィッチ |
FW | ジョルディ(シーズン途中レンタル) | サラゴサ | FW | N・ブレイク(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |