|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ピーター・シュマイケル | 63-11-18 | デンマーク | 252 | 0 | スポルティングCP |
12 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 10 | 0 | TPSトゥルク | |
13 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
39 | ウェイン・ヘンダーソン | 83-09-16 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・ディレイニー | 76-05-13 | ウェールズ | 49 | 1 | カーディフ |
3 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 269 | 5 | ブラックバーン | |
4 | オロフ・メルベリ | 77-09-03 | スウェーデン | 0 | 0 | ラシン・サンタンデール | |
5 | アルパイ・オザラン | 73-05-29 | トルコ | 33 | 0 | フェネルバフチェ | |
11 | スティーヴ・ストーントン | 69-01-19 | アイルランド | 229 | 13 | リヴァプール | |
15 | ギャレス・バリー | 81-02-23 | イングランド | 94 | 3 | なし | |
25 | ジョナサン・ビューアーズ | 82-09-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
31 | ジェイ・ロイド・サミュエル | 81-03-29 | トリニダード・トバゴ | 12 | 0 | チャールトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 113 | 8 | コヴェントリー |
7 | イアン・テイラー | 68-06-04 | イングランド | 218 | 26 | シェフィールド・W | |
14 | ダヴィド・ジノラ | 67-01-25 | フランス | 185 | 21 | トットナム | |
17 | リー・ヘンドリー | 77-05-18 | イングランド | 117 | 13 | なし | |
18 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 186 | 19 | ノッティンガム | |
20 | ムスタファ・ハッジ | 71-11-16 | モロッコ | 62 | 12 | コヴェントリー | |
21 | トーマス・ヒッツルスペルガー | 82-04-05 | ドイツ | 1 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
24 | ジョン・マクグラス | 80-03-27 | アイルランド | 3 | 0 | ベルヴェデーレ | |
27 | マイケル・スタンディング | 81-03-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | スティーヴン・クック | 83-02-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ハッサン・カシュルール | 73-02-19 | モロッコ | 86 | 14 | サウサンプトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | フアン・パブロ・アンヘル | 75-10-24 | コロンビア | 9 | 1 | リーベルプレート |
9 | ディオン・ダブリン | 69-04-22 | イングランド | 240 | 94 | コヴェントリー | |
10 | ポール・マーソン | 68-03-20 | イングランド | 259 | 44 | ミドルスブラ | |
16 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
19 | ボシュコ・バラバン | 78-10-15 | クロアチア | 0 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
22 | ダリウス・ヴァッセル | 80-06-13 | イングランド | 40 | 4 | なし | |
23 | ステファン・ムーア | 83-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | リチャード・ウォーカー | 77-11-08 | イングランド | 6 | 2 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・シュマイケル | スポルティングCP | GK | D・ジェイムズ | ウェストハム |
DF | O・メルベリ | ラシン・サンタンデール | GK | N・カトラー | ストーク |
MF | M・ハッジ | コヴェントリー | DF | G・サウスゲイト | ミドルスブラ |
MF | H・カシュルール | サウサンプトン | FW | J・ジョアチム | コヴェントリー |
FW | P・クラウチ(シーズン途中) | ポーツマス | MF | D・ジノラ(シーズン途中) | エヴァートン |
FW | B・バラバン(シーズン途中) | ディナモ・ザグレブ | MF | M・スタンディング(シーズン途中) | ブラッドフォード |
FW | R・ウォーカー(シーズン途中) | ブラックプール |