|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ウィル・ノリス | 93-08-12 | イングランド | 3 | 0 | バーンリー |
13 | ニコラス・シュミット | 97-02-22 | オーストリア | 0 | 0 | ブラウヴァイス・リンツ | |
31 | ジョーダン・アーチャー | 93-04-12 | スコットランド | 0 | 0 | QPR | |
33 | トビー・スチュワード | 05-02-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ベン・キリップ | 95-11-24 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ジョーダン・ウィリアムズ | 99-10-22 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー |
3 | コナー・オギルヴィー | 96-02-14 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
4 | ライリー・トウラー | 02-05-06 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・C | |
5 | レーガン・プール | 98-06-18 | ウェールズ | 0 | 0 | リンカーン | |
6 | コナー・ショーネッシー | 96-06-30 | アイルランド | 0 | 0 | バートン | |
16 | トム・マッキンタイア | 98-11-06 | スコットランド | 0 | 0 | レディング | |
18 | コーエン・ブラモール | 96-04-02 | イングランド | 0 | 0 | ロザラム | |
19 | ジェイコブ・ファレル | 02-11-19 | オーストラリア | 0 | 0 | セントラルコースト・マリナーズ | |
22 | ザク・スワンソン | 00-09-28 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
34 | イバネ・ボワット | 02-09-15 | スコットランド | 0 | 0 | フルハム | |
35 | ロバート・アトキンソン | 98-07-13 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・C | |
42 | マイケル・アニ | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | ヘイデン・マシューズ | 04-06-19 | オーストラリア | 0 | 0 | シドニーFC |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | マーロン・パック | 91-03-25 | イングランド | 0 | 0 | カーディフ |
8 | フレディー・ポッツ | 03-09-12 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
14 | ベン・スティーヴンソン | 97-03-23 | イングランド | 0 | 0 | フォレスト・グリーン | |
17 | オーウェン・モクソン | 98-01-17 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
17 | アディル・アウシシュ | 02-07-15 | フランス | 0 | 0 | サンダーランド | |
21 | アンドレ・ドゼル | 99-05-02 | イングランド | 0 | 0 | QPR | |
23 | ジョシュ・マーフィー | 95-02-24 | イングランド | 38 | 3 | オックスフォード・U | |
24 | テリー・デヴリン | 03-11-06 | 北アイルランド | 0 | 0 | グレントラン | |
25 | アブドゥライェ・カマラ | 04-11-06 | ギニア | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムント | |
26 | トム・ラウリー | 97-12-31 | イングランド | 0 | 0 | クルー | |
27 | アンソニー・スカリー | 99-04-19 | アイルランド | 0 | 0 | ウィガン | |
28 | ルーベン・スワン | 不明 | イングランド | 0 | 0 | サドベリー | |
30 | マット・リッチー | 89-09-10 | スコットランド | 184 | 12 | ニューカッスル | |
41 | ハリー・クラウト | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
45 | アイザック・ヘイデン | 95-03-22 | イングランド | 118 | 4 | ニューカッスル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | コルビー・ビショップ | 96-11-04 | イングランド | 0 | 0 | アクリントン |
10 | クシニ・イェンギ | 99-01-15 | オーストラリア | 0 | 0 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | |
11 | ギャヴィン・ホワイト | 96-01-31 | 北アイルランド | 0 | 0 | カーディフ | |
11 | マーク・オマホニー | 05-01-14 | アイルランド | 3 | 0 | ブライトン | |
14 | ケイド・ゴードン | 04-10-05 | イングランド | 2 | 0 | リヴァプール | |
15 | クリスティアン・セイディー | 02-05-10 | イングランド | 0 | 0 | ボーンマス | |
18 | エリアス・セーレンセン | 99-09-18 | デンマーク | 0 | 0 | エスビャウ | |
20 | サムエル・シルヴェラ | 00-10-25 | オーストラリア | 0 | 0 | ミドルスブラ | |
20 | トーマス・ワディンガム | 05-04-05 | オーストラリア | 0 | 0 | ブリスベン・ロアー | |
29 | ハーヴィー・ブレア | 03-09-14 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
32 | パディ・レイン | 01-02-18 | 北アイルランド | 0 | 0 | フリートウッド | |
43 | オルタヨ・シンガー | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
49 | カラム・ラング | 98-09-08 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2023/24シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2024/2025(2024年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2024/2025(2025年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|